CAMPIONATO
ITALIANO SERIE A2 BASEBALL 2005
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
GIRONE A
LANCIATORI SQUADRA PG WO LO MPV
1.OBERTO AMORUSO JUNIOR COIL BOLLATE 23 20 1 .952
2.SCHIAVONI MAURO SEBASTIAN MC CODOGNO 13 9 1 .900
3.BASSI LUCA SANSON JUNIOR PARMA BC 19 6 2 .750
POLETTI DAVIDE SANSON JUNIOR PARMA BC 14 6 2 .750
CECCAROLI PAOLO BONOMI COLLECCHIO 19 6 2 .750
6.GIOVANELLI NICOLAS SANSON JUNIOR PARMA BC 15 5 2 .714
7.LEONI SIMONE PELLACINI SALA BAGANZA 20 9 4 .692
8.CARBINI DANTE ASD GRIZZLIES TORINO 48 BC 14 6 3 .667
9.CANDOTTI JUAN PAULO COIL BOLLATE 10 4 2 .667
LANGONE MARK JOSEPH CIEMME MALLER OLTRETORRENTE 17 4 2 .667
11.BRESAOLA MICHELE DI MEGLIO PIACENZA 20 11 6 .647
CORSI LORENZO BONOMI COLLECCHIO 23 11 6 .647
13.CIBATI ARCANGELO C.U.S. MESSINA BASEBALL 21 9 5 .643
14.GARIONI PIETRO MC CODOGNO 17 6 4 .600
QUISINI CLAUDIO SAIM RHO 17 6 4 .600
FORNASARI DAVIDE PELLACINI SALA BAGANZA 21 6 4 .600
17.CORNELLI MARCO N M LODI 19 7 5 .583
18.PALANZO GREGORY N M LODI 22 9 7 .563
19.DI TADDEO MARIO AVIGLIANA BASEBALL 24 6 5 .545
20.SALATI ANDREA CIEMME MALLER OLTRETORRENTE 22 8 8 .500
21.CAMORALI ENRICO SANSON JUNIOR PARMA BC 23 4 4 .500
PACCAGNAN PATRICK CIEMME MALLER OLTRETORRENTE 17 4 4 .500
23.SCHIAVONI RAMIRO ESTEBAN MC CODOGNO 18 3 3 .500
24.ALBERGONI MICHELE MC CODOGNO 14 2 2 .500
25.AVAGNINA LORENZO ASD GRIZZLIES TORINO 48 BC 22 7 8 .467
MUNDA JOSEPH SAIM RHO 21 7 8 .467
27.SERCI MASSIMILIANO ASD GRIZZLIES TORINO 48 BC 18 5 6 .455
SILVESTRI JENNI PELLACINI SALA BAGANZA 23 5 6 .455
29.CARGNINO STEFANO AVIGLIANA BASEBALL 22 5 7 .417
NICOLOSI ANGELO AVIGLIANA BASEBALL 19 5 7 .417
31.TOSI DANIELE DI MEGLIO PIACENZA 16 3 6 .333
32.MENDOZA JUAN ANTONIO SAIM RHO 15 2 4 .333
33.MARADINI PAOLO MC CODOGNO 18 3 7 .300
DAZZI FRANCESCO BONOMI COLLECCHIO 19 3 7 .300
35.AIMI FABIO SANSON JUNIOR PARMA BC 22 2 5 .286
36.FALCONE BENEDETTO C.U.S. MESSINA BASEBALL 17 1 3 .250
37.ALIBARDI ANGELO N M LODI 20 3 10 .231
38.NOVARA GIAMPIERO C.U.S. MESSINA BASEBALL 20 3 12 .200
39.COMANI ANDREA BONOMI COLLECCHIO 16 1 4 .200
40.SARTORI ANDREA DI MEGLIO PIACENZA 18 1 8 .111
GIRONE B
LANCIATORI SQUADRA PG WO LO MPV
1.RODA' VALERIO ANZIO BASEBALL CLUB 21 16 3 .842
2.NAPOLITANO GIAN CARLOS LA PIADA DEL BORGO RICCIONE 22 5 1 .833
3.GALEOTTI MATTEO RIMORCHI DE ANGELIS GODO 21 13 3 .813
4.MURA CHRISTIAN RIMORCHI DE ANGELIS GODO 21 16 4 .800
5.PETRINI FRANCESCO RIMORCHI DE ANGELIS GODO 21 4 1 .800
6.MORREALE BARTH ANZIO BASEBALL CLUB 22 15 4 .789
7.MARIANI FABIO GIA.FI COSTRUZIONI ROSEMAR 20 13 4 .765
8.COPPARI ANDREA LA PIADA DEL BORGO RICCIONE 20 6 2 .750
9.RICCI GIANNI GIA.FI COSTRUZIONI ROSEMAR 23 10 4 .714
10.MACCAFERRI DAVIDE OCE REDSKINS IMOLA 23 9 5 .643
11.GABRIELLI STEFANO GIA.FI COSTRUZIONI ROSEMAR 20 3 2 .600
12.QUATTRINI MICHELE FINPROJECT UNIONE PICENA 20 10 7 .588
13.ROMANZETTI MARCO A.S.ROMA BASEBALL 14 5 4 .556
SPADONI LUCA OCE REDSKINS IMOLA 22 5 4 .556
15.ZORZENON MARCO POTOCCO RANGERS REDIPUGLIA 17 8 7 .533
16.MORESE ALEJANDRO FIORENTINA BASEBALL 22 9 8 .529
17.ROSSI PIETRO A.S.ROMA BASEBALL 20 9 9 .500
18.CINGOLANI MASSIMILIANO LA PIADA DEL BORGO RICCIONE 21 6 6 .500
TROMBINI MORENO OCE REDSKINS IMOLA 18 6 6 .500
20.CESARIO CHRISTOPHER FIORENTINA BASEBALL 20 5 5 .500
21.MILITELLO SANTO CASINO' MUNICIPALE SANREMO 10 3 3 .500
22.LENZERINI DENNY PADULE SESTO FIORENTINO 9 2 2 .500
23.COSSAR ANDREA POTOCCO RANGERS REDIPUGLIA 23 8 11 .421
24.IACOMUCCI THOMAS HINTEGRA PESARO 22 7 10 .412
25.ROSSI ROBERTO ANZIO BASEBALL CLUB 23 2 3 .400
26.COMOGLIO ERNESTO CASINO' MUNICIPALE SANREMO 23 6 10 .375
27.BASSI ALESSANDRO FINPROJECT UNIONE PICENA 15 3 5 .375
28.ROMANI LORENZO A.S.ROMA BASEBALL 16 3 6 .333
29.PALUMBO ANDREA LA PIADA DEL BORGO RICCIONE 16 2 4 .333
30.FUNZIONE MORENO PADULE SESTO FIORENTINO 17 2 5 .286
31.CIAPPI DANIELE PADULE SESTO FIORENTINO 18 3 8 .273
32.CARLESI DIEGO PADULE SESTO FIORENTINO 18 2 6 .250
33.MAZZANTI GABRIELE HINTEGRA PESARO 24 3 10 .231
34.PALMIERI CLAUDIO FINPROJECT UNIONE PICENA 22 2 7 .222
35.CARPINE BRUNO CASINO' MUNICIPALE SANREMO 14 2 9 .182
36.VIMINI PAOLO HINTEGRA PESARO 15 1 7 .125
|