Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
PAREO, CAIR | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
GRIOLI, GENO | 1.000 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3-3 |
CREA EDOARDO, VERC | 1.000 | 2-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
MARCHESE ANDREA, PANT | 1.000 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
DOLCEMASCOLO ALESSIO, PANT | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
CELLI LUCA, GRIZ | .545 | 4-4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | .909 | 7 | 1 | 1 | 0 | .737 | 0 | 0 | 2-2 |
LINTAS GIANGIACOMO, GRIZ | .500 | 5-2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
FRANCHINO GABRIELE, AVIG | .500 | 3-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
ROLANDO MANUEL, SANR | .500 | 4-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 1 | 1-1 |
NATTA E, FOSS | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
MASSUCCO GIAN PIERRE, GRIZ | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
CORONEL ARMANDO JOSE, CAST | .475 | 20-19 | 80 | 24 | 38 | 7 | 2 | 2 | 24 | 55 | .688 | 9 | 4 | 3 | 0 | .548 | 0 | 0 | 9-10 |
SANRONE CLAUDIO, FOSS | .475 | 9-9 | 40 | 13 | 19 | 6 | 0 | 3 | 13 | 34 | .850 | 4 | 1 | 2 | 0 | .533 | 0 | 0 | 6-8 |
BRUGNONE AGOSTINO, GENO | .455 | 4-4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | .727 | 2 | 2 | 0 | 1 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
GABRIEL J, AOST | .450 | 5-5 | 20 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | .600 | 1 | 1 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-2 |
FORTE GIAMPIERO, FOSS | .439 | 10-10 | 41 | 18 | 18 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | .634 | 5 | 1 | 6 | 0 | .511 | 0 | 0 | 8-8 |
TARASSI IVANO, SANR | .434 | 21-21 | 83 | 24 | 36 | 7 | 0 | 2 | 25 | 49 | .590 | 7 | 7 | 4 | 1 | .515 | 0 | 0 | 4-6 |
BOCCARDO STEFANO, CAIR | .426 | 15-14 | 54 | 11 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | 24 | .444 | 3 | 2 | 9 | 1 | .475 | 0 | 1 | 3-6 |
LIDDI THOMAS, SANR | .426 | 14-11 | 47 | 8 | 20 | 7 | 1 | 0 | 21 | 29 | .617 | 7 | 1 | 3 | 0 | .500 | 1 | 1 | 3-4 |
DI SABATINO GABRIEL, CAST | .413 | 20-20 | 80 | 30 | 33 | 9 | 0 | 0 | 14 | 42 | .525 | 15 | 4 | 1 | 1 | .520 | 1 | 0 | 15-18 |
FERRUCCIO ROBERTO, CAIR | .400 | 17-17 | 65 | 25 | 26 | 4 | 1 | 0 | 14 | 32 | .492 | 8 | 1 | 7 | 0 | .473 | 0 | 1 | 8-9 |
BANA MARIANO, VERC | .387 | 15-15 | 62 | 17 | 24 | 9 | 0 | 4 | 22 | 45 | .726 | 11 | 0 | 6 | 0 | .479 | 0 | 0 | 7-9 |
GALLIANO ANDREA, GRIZ | .386 | 12-12 | 44 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 15 | 20 | .455 | 8 | 1 | 6 | 0 | .491 | 0 | 0 | 9-9 |
PIOVAN JONNATHAN, AVIG | .381 | 17-17 | 63 | 21 | 24 | 6 | 0 | 4 | 24 | 42 | .667 | 15 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 15-18 |
MEANO STEFANO, AVIG | .380 | 17-17 | 71 | 23 | 27 | 6 | 3 | 0 | 27 | 39 | .549 | 12 | 1 | 2 | 1 | .476 | 0 | 0 | 5-6 |
GIACOMELLI PAOLO, CAIR | .377 | 17-16 | 61 | 13 | 23 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25 | .410 | 9 | 2 | 4 | 1 | .466 | 1 | 0 | 1-5 |
CUNEO M, SANR | .375 | 2-1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0-0 |
CAFFI MATIAS EZEQUIE, VERC | .373 | 15-15 | 67 | 24 | 25 | 6 | 1 | 3 | 19 | 42 | .627 | 7 | 0 | 2 | 1 | .421 | 2 | 1 | 8-8 |
MODICA MATTEO, GRIZ | .372 | 11-11 | 43 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | .442 | 2 | 0 | 10 | 0 | .400 | 0 | 0 | 7-11 |
PACENZA ALESSANDRO, CAIR | .366 | 15-14 | 41 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 | .415 | 6 | 1 | 2 | 0 | .458 | 0 | 0 | 2-2 |
VOTTERO STEFANO, CAIR | .362 | 17-17 | 69 | 17 | 25 | 8 | 0 | 0 | 20 | 33 | .478 | 6 | 1 | 3 | 0 | .421 | 0 | 0 | 3-3 |
NOLI MARCO, CAST | .356 | 20-20 | 73 | 19 | 26 | 4 | 0 | 1 | 18 | 33 | .452 | 15 | 1 | 7 | 3 | .462 | 2 | 2 | 5-7 |
ROSSIGNOLI ERMES, SANR | .354 | 22-18 | 79 | 25 | 28 | 4 | 0 | 0 | 17 | 32 | .405 | 15 | 2 | 4 | 1 | .464 | 1 | 0 | 12-13 |
PESENTI PAOLO, GRIZ | .351 | 16-16 | 57 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 22 | .386 | 13 | 0 | 8 | 0 | .465 | 1 | 1 | 15-17 |
GOSMARO FABIO, FOSS | .349 | 12-12 | 43 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 | .442 | 1 | 4 | 14 | 0 | .417 | 0 | 0 | 3-5 |
BLENGIO ERIK, CAIR | .348 | 13-6 | 23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .391 | 3 | 0 | 0 | 0 | .407 | 1 | 0 | 3-4 |
FARINATI MIRKO, VERC | .346 | 9-8 | 26 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | .538 | 4 | 2 | 8 | 0 | .469 | 0 | 3 | 5-6 |
BURGOS HECTOR, GRIZ | .339 | 16-15 | 56 | 17 | 19 | 4 | 0 | 1 | 17 | 26 | .464 | 11 | 2 | 6 | 0 | .451 | 2 | 1 | 3-4 |
PASHAJ MIREL, VERC | .333 | 14-12 | 48 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | .354 | 2 | 1 | 3 | 0 | .365 | 1 | 0 | 3-3 |
BACCHIN GIANLUCA, CAST | .333 | 13-11 | 45 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | .378 | 3 | 1 | 3 | 1 | .388 | 0 | 0 | 0-0 |
ARIETA MATTEO, SANR | .333 | 8-5 | 27 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | .357 | 0 | 0 | 0-0 |
BEL TRE LAURIN, GENO | .333 | 5-4 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .333 | 2 | 0 | 5 | 0 | .412 | 0 | 0 | 1-1 |
MARTINEZ MIGUEL RODI, VERC | .333 | 4-4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | .556 | 5 | 0 | 2 | 0 | .533 | 1 | 1 | 1-2 |
BAZZICALUPO ALEX, CAIR | .333 | 4-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
GOFFREDO LUCA, CAIR | .328 | 17-16 | 61 | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | 24 | .393 | 9 | 0 | 16 | 1 | .408 | 1 | 0 | 12-13 |
FORNARI MATTEO, AVIG | .327 | 17-16 | 55 | 25 | 18 | 3 | 1 | 0 | 14 | 23 | .418 | 14 | 4 | 13 | 1 | .480 | 2 | 4 | 6-10 |
DI DIO LUIGI, AVIG | .321 | 10-7 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .321 | 6 | 3 | 5 | 0 | .486 | 0 | 0 | 5-6 |
ARDIELLI ANDREA, SANR | .316 | 19-18 | 79 | 19 | 25 | 3 | 0 | 0 | 9 | 28 | .354 | 8 | 0 | 11 | 0 | .379 | 0 | 2 | 1-1 |
REALE MATTIA, GRIZ | .314 | 17-17 | 70 | 23 | 22 | 2 | 1 | 0 | 12 | 26 | .371 | 10 | 2 | 7 | 0 | .400 | 3 | 1 | 19-20 |
BELLINO GIOVANNI, CAST | .313 | 19-19 | 80 | 24 | 25 | 5 | 1 | 0 | 9 | 32 | .400 | 4 | 1 | 7 | 0 | .349 | 1 | 2 | 6-9 |
GIACOMELLO MARCO, GRIZ | .313 | 13-13 | 48 | 14 | 15 | 2 | 1 | 0 | 10 | 19 | .396 | 3 | 4 | 5 | 0 | .386 | 2 | 2 | 4-8 |
BELLINO ENRICO, CAST | .309 | 20-20 | 81 | 14 | 25 | 1 | 1 | 1 | 17 | 31 | .383 | 8 | 0 | 7 | 1 | .367 | 1 | 2 | 5-10 |
SEMINO NICOLA, GENO | .308 | 14-14 | 52 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | .346 | 4 | 1 | 4 | 1 | .368 | 0 | 0 | 4-6 |
COSTAMAGNA ALESSIO, FOSS | .308 | 10-10 | 39 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | .385 | 5 | 0 | 2 | 1 | .378 | 1 | 0 | 9-9 |
CINA FABRIZIO, AOST | .303 | 17-17 | 66 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 22 | .333 | 8 | 0 | 3 | 2 | .378 | 0 | 0 | 12-14 |
PIZZORNI JORDI, AVIG | .300 | 14-13 | 50 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | .300 | 3 | 2 | 10 | 0 | .357 | 1 | 1 | 7-9 |
GIANNETTI LINO, PANT | .300 | 12-9 | 30 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .300 | 3 | 2 | 9 | 0 | .400 | 0 | 0 | 5-6 |
BONATTI MARCO GIOVAN, PANT | .286 | 9-1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 1 | 2-2 |
MARTINEZ LUIS, AVIG | .279 | 17-16 | 61 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 15 | 24 | .393 | 6 | 1 | 7 | 0 | .343 | 2 | 0 | 5-5 |
SPATARO FILIPPO, VERC | .278 | 6-5 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .278 | 3 | 2 | 3 | 1 | .435 | 0 | 1 | 3-3 |
SEIJAS CUEVAS VICTOR, AOST | .277 | 13-13 | 47 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | .383 | 8 | 2 | 10 | 1 | .404 | 0 | 0 | 9-15 |
MEANO MASSIMO, PANT | .276 | 13-12 | 29 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | .448 | 9 | 6 | 8 | 0 | .511 | 1 | 0 | 6-9 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
MONTI FEDERICO, AOST | .268 | 16-16 | 56 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | .304 | 5 | 7 | 6 | 0 | .397 | 0 | 2 | 7-7 |
ARNODO ANDREA, PANT | .265 | 13-10 | 34 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | .324 | 1 | 1 | 5 | 0 | .306 | 0 | 0 | 2-4 |
CRIPPA ROBERTO, VERC | .265 | 11-11 | 34 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | .353 | 6 | 1 | 4 | 0 | .381 | 1 | 5 | 7-8 |
TAULAIGO SIRIO, SANR | .264 | 18-16 | 53 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | .264 | 5 | 1 | 13 | 1 | .339 | 0 | 3 | 0-0 |
BARLOCO RICCARDO, GENO | .259 | 16-16 | 58 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | .293 | 5 | 3 | 8 | 2 | .348 | 0 | 0 | 4-5 |
CONTARDO ANDREA, CAST | .258 | 19-18 | 62 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20 | .323 | 8 | 1 | 10 | 4 | .352 | 0 | 2 | 1-2 |
CAMACHO MACEO PEDRO, SANR | .250 | 14-14 | 48 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | .354 | 9 | 1 | 18 | 1 | .379 | 0 | 1 | 1-2 |
BALLA MAURIZIO, AOST | .250 | 15-14 | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | .250 | 12 | 1 | 8 | 1 | .421 | 0 | 1 | 6-7 |
SOTTOCASA FIORENTINO, PANT | .250 | 12-12 | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .250 | 2 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1-3 |
GROSSO FABIO, FOSS | .250 | 4-4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | 1 | 0 | 2 | 1 | .308 | 0 | 0 | 0-0 |
BESSO VITTORIO, CAST | .250 | 6-4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | 4 | 0 | 2 | 0 | .438 | 0 | 1 | 3-3 |
CHIODO ROLANDO, AOST | .250 | 3-3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 2 | 0 | 4 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
BODRO GIOEL, AOST | .250 | 2-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
OTTENGA ALESSANDRO, AOST | .250 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
DE FAZIO ALESSANDRO, SANR | .242 | 19-19 | 66 | 23 | 16 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20 | .303 | 23 | 0 | 14 | 0 | .429 | 2 | 2 | 6-6 |
PAUTASSO ALBERTO, CAST | .242 | 18-17 | 62 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | .274 | 0 | 3 | 11 | 0 | .277 | 0 | 0 | 5-7 |
CANGIALOSI CIRO, VERC | .241 | 9-7 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .241 | 5 | 1 | 5 | 0 | .371 | 0 | 0 | 1-2 |
BOARIN WILLIAM, SANR | .241 | 22-22 | 83 | 23 | 20 | 2 | 0 | 1 | 14 | 25 | .301 | 16 | 3 | 12 | 2 | .382 | 0 | 0 | 6-8 |
PATRI GIORGIO, AOST | .240 | 9-9 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .280 | 4 | 0 | 7 | 0 | .333 | 1 | 0 | 2-2 |
OTTONELLO ALESSANDRO, GENO | .238 | 10-5 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .286 | 6 | 1 | 9 | 0 | .429 | 0 | 0 | 5-5 |
IANNAZZO STEFANO, GRIZ | .235 | 6-6 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .294 | 4 | 2 | 5 | 0 | .435 | 0 | 0 | 3-4 |
BELLINO STEFANO, CAIR | .233 | 17-16 | 60 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 19 | .317 | 3 | 2 | 8 | 0 | .292 | 0 | 1 | 4-6 |
BERETTA DAVIDE, GENO | .232 | 16-16 | 56 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | .232 | 4 | 2 | 12 | 1 | .302 | 1 | 0 | 4-4 |
GIORDANA DANIELE, FOSS | .231 | 3-3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .231 | 2 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 4-4 |
ZIEGLER KARL, GENO | .229 | 15-14 | 48 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | .271 | 8 | 1 | 10 | 0 | .351 | 0 | 0 | 2-4 |
ROLLO RAFFAELE, FOSS | .227 | 12-12 | 44 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | .227 | 6 | 2 | 10 | 1 | .346 | 0 | 1 | 7-10 |
ALESSANDRO ALFONSO, AVIG | .227 | 9-8 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .227 | 7 | 0 | 3 | 0 | .400 | 1 | 0 | 2-2 |
REYEZ RAMIREZ RAMON, VERC | .226 | 10-9 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .226 | 5 | 1 | 6 | 0 | .351 | 0 | 1 | 5-5 |
TRIFIRO' MARCO, PANT | .225 | 14-11 | 40 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .225 | 4 | 0 | 7 | 0 | .295 | 0 | 0 | 8-10 |
SUBRIANO MASSIMO, CAIR | .224 | 17-16 | 58 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | .224 | 11 | 0 | 9 | 0 | .348 | 0 | 0 | 8-8 |
DE SIMONE LUCA, GRIZ | .222 | 15-15 | 54 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | .296 | 8 | 5 | 8 | 2 | .368 | 1 | 0 | 5-5 |
BONDAVALLI ALBERTO, AVIG | .220 | 14-12 | 50 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .220 | 10 | 2 | 8 | 0 | .371 | 0 | 2 | 8-10 |
BERTOLO DIEGO, PANT | .220 | 14-12 | 41 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .244 | 2 | 5 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 13-13 |
DE CESARIS FRANCESCO, FOSS | .217 | 12-12 | 46 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | .304 | 8 | 0 | 9 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
MACIUCA RAUL NICOLAS, FOSS | .214 | 9-7 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .214 | 2 | 0 | 4 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-2 |
NATALINI MARCO, VERC | .214 | 5-4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .357 | 2 | 0 | 2 | 0 | .313 | 0 | 1 | 3-4 |
BALLA JEAN CLAUDE, AOST | .213 | 17-17 | 61 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | .279 | 7 | 1 | 9 | 0 | .296 | 2 | 0 | 8-10 |
GALLESE DIEGO, CAIR | .212 | 13-10 | 33 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | .273 | 1 | 1 | 12 | 0 | .257 | 0 | 0 | 1-1 |
ACERBI SIMONE, AOST | .212 | 16-14 | 52 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | .231 | 10 | 0 | 12 | 0 | .339 | 0 | 4 | 11-12 |
ANGELONI CLAUDIO, SANR | .203 | 20-20 | 69 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 19 | .275 | 3 | 6 | 9 | 2 | .288 | 2 | 2 | 0-2 |
GARZIANO STEFANO, GENO | .200 | 15-15 | 45 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .222 | 8 | 0 | 17 | 0 | .321 | 0 | 1 | 7-9 |
CAZACU VASILE, PANT | .200 | 13-12 | 35 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .229 | 4 | 1 | 9 | 0 | .300 | 0 | 0 | 2-6 |
OLIVA DAVID, PANT | .200 | 16-13 | 35 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 16 | .457 | 6 | 4 | 10 | 0 | .378 | 0 | 0 | 1-2 |
CARROZZINO LUIGI, AOST | .200 | 8-6 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | .300 | 5 | 0 | 5 | 0 | .346 | 1 | 0 | 2-3 |
FERRUCCIO RICCARDO, CAIR | .200 | 13-4 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .200 | 5 | 3 | 9 | 0 | .429 | 0 | 1 | 1-3 |
BONINO ROBERTO, FOSS | .200 | 5-5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .267 | 3 | 0 | 2 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
BENVENUTO LUCA, CAIR | .200 | 4-2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
ESCUROLLE MATTEO, AVIG | .196 | 17-17 | 56 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 13 | 23 | .411 | 19 | 0 | 14 | 0 | .395 | 1 | 1 | 9-9 |
SPATARO IVAN, PANT | .192 | 12-8 | 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .269 | 2 | 0 | 7 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
SCIRGALEA ALESSANDRO, GRIZ | .191 | 15-14 | 47 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | .191 | 9 | 0 | 10 | 0 | .316 | 1 | 2 | 2-3 |
DE BERNARDI LUCA, CAST | .190 | 11-4 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .190 | 3 | 1 | 7 | 0 | .320 | 0 | 0 | 0-1 |
SCAGLIONE LORENZO, SANR | .188 | 8-5 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | 2 | 2 | 6 | 0 | .350 | 0 | 0 | 0-0 |
MORANDIN EUGENIO, SANR | .186 | 15-11 | 43 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .186 | 0 | 1 | 14 | 0 | .205 | 0 | 3 | 2-2 |
BOE ANTONELLO, FOSS | .184 | 11-9 | 38 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .184 | 2 | 1 | 10 | 2 | .244 | 0 | 0 | 0-0 |
MELLANO GABRIELE, FOSS | .184 | 13-13 | 49 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | .204 | 6 | 1 | 11 | 1 | .286 | 0 | 0 | 6-6 |
SCARINGELLA ALESSAND, GRIZ | .182 | 14-14 | 55 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | .255 | 12 | 2 | 5 | 0 | .348 | 0 | 3 | 13-14 |
CAPORALELLO MICHAEL, VERC | .182 | 11-9 | 33 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .212 | 6 | 0 | 5 | 0 | .308 | 0 | 3 | 2-2 |
BARTOLINI GIACOMO, GENO | .179 | 16-15 | 67 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | .239 | 2 | 2 | 11 | 1 | .225 | 0 | 0 | 9-12 |
DE SANTIS SAMUEL, AVIG | .172 | 11-10 | 29 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .172 | 5 | 0 | 12 | 0 | .294 | 0 | 0 | 0-0 |
BAGGETTA FEDERICO, PANT | .169 | 16-16 | 65 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | .200 | 2 | 0 | 14 | 1 | .194 | 0 | 0 | 9-13 |
DI DIO ANDREA, AVIG | .167 | 10-7 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .167 | 2 | 0 | 17 | 0 | .219 | 0 | 0 | 2-2 |
DE LOS SANTOS MANUEL, CAIR | .167 | 11-5 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .167 | 1 | 0 | 11 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1-1 |
PACENTE GIANFRANCO, PANT | .167 | 3-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 2 | 0 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
MIRETTI STEFANO, SANR | .159 | 12-12 | 44 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | .250 | 5 | 1 | 3 | 1 | .255 | 1 | 1 | 2-2 |
LIBRATTI MATTEO, AVIG | .150 | 11-7 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .150 | 3 | 2 | 5 | 0 | .320 | 0 | 0 | 1-2 |
CINA ANDREA, AOST | .150 | 7-7 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .150 | 3 | 2 | 5 | 0 | .308 | 1 | 1 | 0-4 |
RENALDI FEDERICO, GENO | .146 | 14-11 | 41 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .146 | 5 | 1 | 13 | 1 | .255 | 0 | 0 | 2-3 |
REGLI GIORGIO, GRIZ | .143 | 8-5 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .190 | 5 | 0 | 7 | 0 | .308 | 0 | 2 | 2-2 |
CIDANI MANUEL, CAST | .143 | 6-2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | 2 | 1 | 2 | 0 | .294 | 0 | 0 | 2-2 |
HERRERA JUAN JOSE', AOST | .143 | 4-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-1 |
LOMONTE PAOLO, GENO | .143 | 5-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 3 | 0 | 4 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
BERTOTTI GIUSEPPE, CAST | .137 | 19-19 | 51 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | .157 | 4 | 2 | 16 | 1 | .228 | 0 | 2 | 4-5 |
D'ANIELLO GIOVANNI, AOST | .135 | 14-9 | 37 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .135 | 4 | 1 | 17 | 0 | .238 | 0 | 1 | 2-2 |
LISTELLO MICHELE, PANT | .135 | 13-11 | 37 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .162 | 3 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-2 |
MASSARI MATTIA, GENO | .133 | 12-12 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .133 | 6 | 1 | 16 | 0 | .297 | 0 | 1 | 2-3 |
TUA LORENZO, AVIG | .133 | 7-4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | 4 | 0 | 3 | 0 | .300 | 1 | 1 | 0-0 |
MARCHI FRANCESCO, CAST | .133 | 11-4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .133 | 1 | 1 | 2 | 0 | .222 | 1 | 1 | 0-3 |
