Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#12 Fava Alessandra - 32 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 21, 1991    NIKEMA SQUIRREL-1   *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .500 
   Apr 21, 1991    NIKEMA SQUIRREL-2   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .333 
   Apr 28, 1991  at  The Queens Fortitudo-1  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  .333 
   Apr 28, 1991  at  The Queens Fortitudo-2  *  3  1  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  4  2  0  .333 
   May 05, 1991    MM IESARI MACERATA-1   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  2  .312 
   May 05, 1991    MM IESARI MACERATA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  2  3  0  .263 
   May 12, 1991    FRANCAVILLA HAWKS-1   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  .261 
   May 12, 1991    FRANCAVILLA HAWKS-2   *  2  2  2  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .320 
   May 19, 1991  at  Civis Augutus Rimini-1  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  4  1  0  .321 
   May 19, 1991  at  Civis Augutus Rimini-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  1  .290 
   May 26, 1991    PISA-1   *  4  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  .314 
   May 26, 1991    PISA-2   *  4  1  1  2  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  3  3  0  .308 
   Jun 01, 1991  at  Coopsette CUS Genova-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .293 
   Jun 01, 1991  at  Coopsette CUS Genova-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .273 
   Jun 09, 1991    FIRENZE-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .255 
   Jun 09, 1991    FIRENZE-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  1  1  .260 
   Jun 16, 1991  at  Liburnia Livorno-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  3  1  .245 
   Jun 16, 1991  at  Liburnia Livorno-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .236 
   Jun 23, 1991    MATTEOTTI PALERMO-1   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  3  0  .220 
   Jun 23, 1991    MATTEOTTI PALERMO-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2  1  1  .213 
   Jun 30, 1991  at  Lazio Girls Roma-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  2  1  0  .206 
   Jun 30, 1991  at  Lazio Girls Roma-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .197 
   Jul 07, 1991  at  Nikema Squirrel-1   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  2  2  1  .200 
   Jul 07, 1991  at  Nikema Squirrel-2   *  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  3  0  .216 
   Jul 14, 1991    THE QUEENS FORTITUDO-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  .208 
   Jul 14, 1991    THE QUEENS FORTITUDO-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  2  .200 
   Aug 25, 1991  at  MM Iesari Macerata-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .193 
   Aug 25, 1991  at  MM Iesari Macerata-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  4  0  0  .198 
   Sep 01, 1991  at  Francavilla Hawks-1   *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .189 
   Sep 01, 1991  at  Francavilla Hawks-2   *  3  2  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .194 
   Sep 08, 1991    CIVIS AUGUTUS RIMINI-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  .189 
   Sep 08, 1991    CIVIS AUGUTUS RIMINI-2  *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  1  .196 
   Totals      32  97  11  19  5  1  0  0  7  1  5  4  0  1  0  0  11  64  34  14  .196 

Comitato Nazionale Classificatori