Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#25 Giammello Stefania - 33 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 20, 1991  at  New Food Bussolengo-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  1  0  .000 
   Apr 20, 1991  at  New Food Bussolengo-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   Apr 27, 1991    VOLTECO MALNATE-1   *  5  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .091 
   Apr 27, 1991    VOLTECO MALNATE-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .071 
   May 05, 1991  at  Marcoli Novara-1   *  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .176 
   May 05, 1991  at  Marcoli Novara-2   *  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  2  .211 
   May 11, 1991    SARONNO-1   *  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .227 
   May 11, 1991    SARONNO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  .200 
   May 18, 1991  at  Bollate-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  .185 
   May 18, 1991  at  Bollate-2   *  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .167 
   May 25, 1991    DOLOMITI BOLZANO-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .152 
   May 25, 1991    DOLOMITI BOLZANO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .139 
   Jun 02, 1991  at  Lubiam PeanutsRonchi-1  *  2  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  .158 
   Jun 02, 1991  at  Lubiam PeanutsRonchi-2  *  5  1  1  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .163 
   Jun 08, 1991    CUS PADOVA-1   *  1  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  .159 
   Jun 08, 1991    CUS PADOVA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  3  0  0  .152 
   Jun 16, 1991  at  Azzanese-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  .146 
   Jun 16, 1991  at  Azzanese-2   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .157 
   Jun 22, 1991    COREL PORPETTO-1   *  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .167 
   Jun 22, 1991    COREL PORPETTO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .158 
   Jun 29, 1991  at  Robuschi Parma-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  0  .150 
   Jun 29, 1991  at  Robuschi Parma-2   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  3  .148 
   Jul 06, 1991    NEW FOOD BUSSOLENGO-1   *  4  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .154 
   Jul 06, 1991    NEW FOOD BUSSOLENGO-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .149 
   Jul 14, 1991  at  Volteco Malnate-1   *  4  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  2  2  0  0  .155 
   Jul 14, 1991  at  Volteco Malnate-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  .149 
   Aug 24, 1991    MARCOLI NOVARA-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  1  .143 
   Aug 24, 1991    MARCOLI NOVARA-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  2  1  1  .150 
   Sep 01, 1991  at  Saronno-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  0  1  .145 
   Sep 01, 1991  at  Saronno-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  1  .141 
   Sep 07, 1991    BOLLATE-1   *  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  .140 
   Sep 07, 1991    BOLLATE-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  1  0  .135 
   Sep 15, 1991  at  Dolomiti Bolzano-1   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  7  2  0  .140 
   Totals      33  93  5  13  9  0  1  0  6  0  2  3  0  3  0  0  25  51  6  16  .140 

Comitato Nazionale Classificatori