Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#23 Rocca Manuela - 32 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 21, 1991  at  CariParma-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  2  .000 
   Apr 21, 1991  at  CariParma-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  4  0  0  .000 
   Apr 28, 1991    CIVIS AUGUTUS RIMINI-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  8  0  0  .000 
   Apr 28, 1991    CIVIS AUGUTUS RIMINI-2  *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  8  0  0  .000 
   May 05, 1991  at  Francavilla Hawks-1   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  9  0  0  .000 
   May 05, 1991  at  Francavilla Hawks-2   *  4  1  2  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  8  0  1  .133 
   May 12, 1991  at  The Queens Fortitudo-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  0  2  .111 
   May 12, 1991  at  The Queens Fortitudo-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  .095 
   May 19, 1991    MM IESARI MACERATA-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  9  1  1  .083 
   May 19, 1991    MM IESARI MACERATA-2   *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  4  2  1  .077 
   May 26, 1991    COOPSETTE CUS GENOVA-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  3  1  1  .071 
   May 26, 1991    COOPSETTE CUS GENOVA-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  1  .065 
   Jun 02, 1991  at  Firenze-1   *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .061 
   Jun 02, 1991  at  Firenze-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  0  0  .057 
   Jun 09, 1991    LIBURNIA LIVORNO-1   *  4  1  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .103 
   Jun 09, 1991    LIBURNIA LIVORNO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  6  0  0  .095 
   Jun 16, 1991  at  Matteotti Palermo-1   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  1  0  .093 
   Jun 16, 1991  at  Matteotti Palermo-2   *  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  1  1  .106 
   Jun 23, 1991    LAZIO GIRLS ROMA-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  7  0  0  .100 
   Jun 23, 1991    LAZIO GIRLS ROMA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  3  1  .094 
   Jun 30, 1991  at  Pisa-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  8  0  0  .089 
   Jun 30, 1991  at  Pisa-2   *  1  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  11  0  0  .088 
   Jul 07, 1991    CARIPARMA-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  .083 
   Jul 07, 1991    CARIPARMA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .081 
   Jul 14, 1991  at  Civis Augutus Rimini-1  *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  .079 
   Jul 14, 1991  at  Civis Augutus Rimini-2  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  1  1  .077 
   Aug 25, 1991    FRANCAVILLA HAWKS-1   *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  5  0  0  .075 
   Aug 25, 1991    FRANCAVILLA HAWKS-2   *  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  8  0  1  .072 
   Sep 01, 1991    THE QUEENS FORTITUDO-1  *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  0  .071 
   Sep 01, 1991    THE QUEENS FORTITUDO-2  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  6  1  0  .069 
   Sep 08, 1991  at  MM Iesari Macerata-1   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .068 
   Sep 08, 1991  at  MM Iesari Macerata-2   *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .079 
   Totals      32  76  9  6  5  1  1  0  4  0  3  1  2  1  1  0  22  174  13  16  .079 

Comitato Nazionale Classificatori