Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#35 DiGraci Silvia - 28 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 05, 1992    MAPIER FORTITUDO-1   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .000 
   Apr 05, 1992    MAPIER FORTITUDO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .000 
   Apr 19, 1992  at  Casteldebole-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  1  .143 
   Apr 26, 1992    MACERATA-1   *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .222 
   Apr 26, 1992    MACERATA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  .167 
   May 03, 1992  at  Saila Silvi Marina-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  7  0  0  .133 
   May 03, 1992  at  Saila Silvi Marina-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .111 
   May 10, 1992    PISA-1   *  3  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .190 
   May 10, 1992    PISA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  2  .174 
   May 17, 1992  at  Lazio Girls Roma-1   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  1  0  0  .167 
   May 17, 1992  at  Lazio Girls Roma-2   *  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .192 
   May 24, 1992    PALERMOCITTąD'EUROPA-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .179 
   May 24, 1992    PALERMOCITTąD'EUROPA-2  *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .167 
   May 31, 1992  at  Woodstock-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .156 
   Jun 07, 1992    LIBURNIA LIVORNO-1   *  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .152 
   Jun 07, 1992    LIBURNIA LIVORNO-2   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .167 
   Jun 13, 1992  at  Coopsette CUS Genova-1  *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .154 
   Jun 13, 1992  at  Coopsette CUS Genova-2  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  4  0  0  .167 
   Jul 05, 1992  at  Mapier Fortitudo-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  .159 
   Jul 05, 1992  at  Mapier Fortitudo-2   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  .174 
   Jul 12, 1992  at  Rimini-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  .167 
   Jul 12, 1992  at  Rimini-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .160 
   Jul 19, 1992    CASTELDEBOLE-1   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .160 
   Jul 19, 1992    CASTELDEBOLE-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  .154 
   Jul 26, 1992  at  Macerata-1   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .164 
   Jul 26, 1992  at  Macerata-2   *  3  2  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .155 
   Aug 02, 1992    SAILA SILVI MARINA-1   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .167 
   Aug 02, 1992    SAILA SILVI MARINA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  .161 
   Totals      28  62  8  10  1  1  0  0  5  0  3  2  0  3  0  0  14  44  2  4  .161 

Comitato Nazionale Classificatori