Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#2 Marchesi Alessia - 34 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 18, 1993  at  Rimini-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   Apr 18, 1993  at  Rimini-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   Apr 24, 1993    CIMAR CASTELDEBOLE-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .000 
   Apr 24, 1993    CIMAR CASTELDEBOLE-2     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   May 02, 1993  at  Nikema Squirrel Bolo-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .000 
   May 02, 1993  at  Nikema Squirrel Bolo-2    0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   May 08, 1993    VICO SPORT MACERATA-1     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .000 
   May 08, 1993    VICO SPORT MACERATA-2     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   May 16, 1993  at  Emil Car Bellaria-1   *  3  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  .167 
   May 16, 1993  at  Emil Car Bellaria-2     0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .167 
   May 22, 1993    LIBURNIA LIVORNO-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .133 
   May 30, 1993  at  PRN Woodstock-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  .111 
   May 30, 1993  at  PRN Woodstock-2     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .111 
   Jun 05, 1993    RISERVAMARINA USTICA-1  *  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .150 
   Jun 13, 1993  at  Lazio Girls Roma-1   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .174 
   Jun 13, 1993  at  Lazio Girls Roma-2     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .174 
   Jun 20, 1993  at  PalermoCittąd'Europa-1  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .192 
   Jun 20, 1993  at  PalermoCittąd'Europa-2    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .185 
   Jun 26, 1993    PISA-1     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .185 
   Jun 26, 1993    PISA-2   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .207 
   Jul 03, 1993    RIMINI-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .182 
   Jul 11, 1993  at  Cimar Casteldebole-1     0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .182 
   Jul 11, 1993  at  Cimar Casteldebole-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .162 
   Jul 31, 1993    NIKEMA SQUIRREL BOLO-1  *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  .154 
   Sep 05, 1993  at  Vico Sport Macerata-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .143 
   Sep 11, 1993    EMIL CAR BELLARIA-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .136 
   Sep 11, 1993    EMIL CAR BELLARIA-2     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .136 
   Sep 25, 1993  vs  Preca Moda Saronno-1   *  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .130 
   Sep 25, 1993  vs  RiservaMarina Ustica-1  *  2  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .167 
   Sep 25, 1993  vs  RiservaMarina Ustica-2  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .160 
   Sep 26, 1993  vs  CUS Genova-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .154 
   Sep 26, 1993  vs  CUS Genova-2   *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .148 
   Oct 09, 1993  at  New Food Bussolengo-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  1  .143 
   Oct 09, 1993  at  New Food Bussolengo-2     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .143 
   Totals      22  56  7  8  2  0  0  0  0  0  4  1  0  1  0  0  11  7  1  2  .143 

Comitato Nazionale Classificatori