Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#10 Cirelli Alessandra - 22 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 18, 1993    PALERMOCITTąD'EUROPA-1  *  2  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  12  2  1  .500 
   Apr 18, 1993    PALERMOCITTąD'EUROPA-2  *  3  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  0  0  .400 
   Apr 25, 1993  at  Liburnia Livorno-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  5  2  0  .250 
   Apr 25, 1993  at  Liburnia Livorno-2   *  2  0  1  0  1  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  3  2  0  .300 
   May 09, 1993    PISA-1   *  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  5  0  0  .250 
   May 09, 1993    PISA-2   *  4  1  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  2  0  .438 
   May 23, 1993  at  Emil Car Bellaria-1   *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  6  1  0  .350 
   May 23, 1993  at  Emil Car Bellaria-2   *  3  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  3  1  0  .304 
   May 30, 1993    NIKEMA SQUIRREL BOLO-1  *  3  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  1  0  .346 
   May 30, 1993    NIKEMA SQUIRREL BOLO-2  *  1  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  7  1  0  .333 
   Jun 06, 1993  at  Vico Sport Macerata-1   *  2  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  7  4  0  .310 
   Jun 06, 1993  at  Vico Sport Macerata-2   *  4  2  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  1  .333 
   Jun 13, 1993    ROBUSCHI PARMA-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  1  .333 
   Jun 13, 1993    ROBUSCHI PARMA-2   *  3  1  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  7  1  0  .333 
   Jun 20, 1993  at  Rimini-1   *  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  .341 
   Jun 20, 1993  at  Rimini-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  4  0  .326 
   Jun 27, 1993    CIMAR CASTELDEBOLE-1   *  3  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  .326 
   Jun 27, 1993    CIMAR CASTELDEBOLE-2   *  1  1  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .319 
   Jul 11, 1993    LIBURNIA LIVORNO-1   *  2  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  4  0  0  .327 
   Jul 11, 1993    LIBURNIA LIVORNO-2   *  3  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  12  0  1  .327 
   Aug 01, 1993    RISERVAMARINA USTICA-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  1  0  .309 
   Aug 01, 1993    RISERVAMARINA USTICA-2  *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  4  0  0  .304 
   Totals      22  56  9  17  9  7  1  0  10  1  4  1  3  0  2  1  8  121  26  4  .304 

Comitato Nazionale Classificatori