Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#29 Tognaccini Federica - 27 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 25, 1993  at  PRN Woodstock-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .000 
   Apr 25, 1993  at  PRN Woodstock-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  .000 
   May 02, 1993    PALERMOCITTąD'EUROPA-1  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .143 
   May 09, 1993  at  Lazio Girls Roma-1     1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .250 
   May 09, 1993  at  Lazio Girls Roma-2   *  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .182 
   May 23, 1993    RIMINI-1   *  3  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  .214 
   May 23, 1993    RIMINI-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  1  .176 
   May 30, 1993  at  Cimar Casteldebole-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  3  0  .150 
   May 30, 1993  at  Cimar Casteldebole-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  0  1  0  .130 
   Jun 06, 1993    EMIL CAR BELLARIA-1   *  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  0  .185 
   Jun 06, 1993    EMIL CAR BELLARIA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .167 
   Jun 13, 1993  at  Nikema Squirrel Bolo-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  .152 
   Jun 13, 1993  at  Nikema Squirrel Bolo-2  *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  .167 
   Jun 20, 1993    VICO SPORT MACERATA-1   *  3  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  .205 
   Jun 20, 1993    VICO SPORT MACERATA-2   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  .209 
   Jun 26, 1993  at  Robuschi Parma-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  4  1  .200 
   Jun 26, 1993  at  Robuschi Parma-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  .191 
   Jul 04, 1993  at  Liburnia Livorno-1   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  1  .180 
   Jul 04, 1993  at  Liburnia Livorno-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .170 
   Aug 01, 1993  at  PalermoCittąd'Europa-1  *  3  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .179 
   Aug 01, 1993  at  PalermoCittąd'Europa-2  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .172 
   Sep 05, 1993    LAZIO GIRLS ROMA-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .167 
   Sep 05, 1993    LAZIO GIRLS ROMA-2     4  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .156 
   Sep 13, 1993    RISERVAMARINA USTICA-2  *  3  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .164 
   Sep 19, 1993    VICO SPORT MACERATA-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .157 
   Sep 19, 1993    VICO SPORT MACERATA-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .155 
   Sep 26, 1993  at  Vico Sport Macerata-1     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .153 
   Totals      23  72  4  11  2  2  1  0  2  0  1  1  1  0  0  0  9  24  26  5  .153 

Comitato Nazionale Classificatori