Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#78 Benedetti Francesca - 30 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 18, 1993  at  RiservaMarina Ustica-1  *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   Apr 18, 1993  at  RiservaMarina Ustica-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .000 
   Apr 25, 1993    PISA-1   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .111 
   Apr 25, 1993    PISA-2   *  3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .250 
   May 02, 1993    LIBURNIA LIVORNO-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .200 
   May 02, 1993    LIBURNIA LIVORNO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  .167 
   May 09, 1993  at  PalermoCittąd'Europa-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .150 
   May 09, 1993  at  PalermoCittąd'Europa-2  *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  .182 
   May 16, 1993    LAZIO GIRLS ROMA-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .167 
   May 16, 1993    LAZIO GIRLS ROMA-2   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  4  0  0  .179 
   May 23, 1993  at  Vico Sport Macerata-1   *  3  2  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .194 
   May 23, 1993  at  Vico Sport Macerata-2   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .206 
   May 30, 1993    ROBUSCHI PARMA-1   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .222 
   May 30, 1993    ROBUSCHI PARMA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  .205 
   Jun 13, 1993    CIMAR CASTELDEBOLE-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  .214 
   Jun 13, 1993    CIMAR CASTELDEBOLE-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .200 
   Jun 20, 1993  at  Emil Car Bellaria-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .188 
   Jun 20, 1993  at  Emil Car Bellaria-2   *  4  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .173 
   Jun 27, 1993    NIKEMA SQUIRREL BOLO-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .164 
   Jun 27, 1993    NIKEMA SQUIRREL BOLO-2  *  3  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  .172 
   Jul 04, 1993    RISERVAMARINA USTICA-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  .164 
   Jul 04, 1993    RISERVAMARINA USTICA-2  *  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  .161 
   Jul 11, 1993  at  Pisa-1   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .152 
   Jul 11, 1993  at  Pisa-2   *  3  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .145 
   Jul 13, 1993  at  Liburnia Livorno-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .139 
   Jul 13, 1993  at  Liburnia Livorno-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .133 
   Sep 05, 1993    PALERMOCITTąD'EUROPA-1  *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .127 
   Sep 05, 1993    PALERMOCITTąD'EUROPA-2  *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  0  .120 
   Sep 12, 1993  at  Lazio Girls Roma-1   *  4  4  3  1  0  1  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .149 
   Sep 12, 1993  at  Lazio Girls Roma-2   *  4  2  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .154 
   Totals      30  91  16  14  2  1  2  0  2  0  11  3  0  5  0  0  13  23  4  0  .154 

Comitato Nazionale Classificatori