Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#23 Fantetti Simona - 34 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 17, 1994    NIKEMA SQUIRREL BOLO-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  1  .000 
   Apr 17, 1994    NIKEMA SQUIRREL BOLO-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  1  0  .000 
   Apr 24, 1994  at  Lazio Roma-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   Apr 24, 1994  at  Lazio Roma-2   *  2  2  2  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  4  1  0  .200 
   May 01, 1994    PALERMOCITTąD'EUROPA-1  *  3  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  4  0  0  .231 
   May 01, 1994    PALERMOCITTąD'EUROPA-2  *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  .267 
   May 08, 1994    CASTELDEBOLE-1   *  2  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  3  0  0  .294 
   May 08, 1994    CASTELDEBOLE-2   *  3  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  .300 
   May 15, 1994  at  RiservaMarina Ustica-1  *  2  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  .273 
   May 15, 1994  at  RiservaMarina Ustica-2  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  1  1  .280 
   May 22, 1994  at  PRN Woodstock-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  2  2  .250 
   May 22, 1994  at  PRN Woodstock-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .226 
   May 29, 1994    VICO SPORT MACERATA-1   *  3  2  2  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  1  0  .265 
   May 29, 1994    VICO SPORT MACERATA-2   *  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  .250 
   Jun 05, 1994  at  CivisAugustus Rimini-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1  .231 
   Jun 05, 1994  at  CivisAugustus Rimini-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2  2  0  0  .214 
   Jun 18, 1994  at  Robuschi Parma-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .200 
   Jun 18, 1994  at  Robuschi Parma-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  1  .188 
   Jun 26, 1994    LIBURNIA LIVORNO-1   *  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .180 
   Jun 26, 1994    LIBURNIA LIVORNO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  1  .170 
   Jul 03, 1994  at  Nikema Squirrel Bolo-1  *  4  2  3  5  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .211 
   Jul 03, 1994  at  Nikema Squirrel Bolo-2  *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  3  0  0  .203 
   Jul 10, 1994    LAZIO ROMA-1   *  1  1  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  .200 
   Jul 10, 1994    LAZIO ROMA-2   *  2  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  .210 
   Jul 17, 1994    CAGGIATI LANGHIRANO-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  .200 
   Jul 17, 1994    CAGGIATI LANGHIRANO-2   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .203 
   Sep 04, 1994  at  Casteldebole-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .200 
   Sep 11, 1994    RISERVAMARINA USTICA-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .194 
   Sep 23, 1994  vs  Preca Moda Saronno-1   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  8  3  0  .197 
   Sep 23, 1994  vs  Preca Moda Saronno-2   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .200 
   Sep 24, 1994  vs  GoldenDreams Peanuts-1  *  3  2  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  6  0  0  .205 
   Sep 24, 1994  vs  GoldenDreams Peanuts-2  *  3  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .209 
   Sep 25, 1994  vs  PRN Woodstock-1   *  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .207 
   Sep 25, 1994  vs  PRN Woodstock-2   *  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  4  1  2  .205 
   Totals      33  88  14  18  14  0  5  0  13  0  3  1  3  3  4  2  25  71  12  9  .205 

Comitato Nazionale Classificatori