Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#16 Bertoli Cristina - 37 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 22, 1995    NIKEMA SQUIRREL BOLO-1  *  2  3  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .500 
   Apr 22, 1995    NIKEMA SQUIRREL BOLO-2  *  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .400 
   Apr 29, 1995  at  Caggiati Langhirano-1   *  4  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .444 
   Apr 29, 1995  at  Caggiati Langhirano-2   *  2  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .545 
   May 06, 1995    VICO SPORT MACERATA-1   *  3  2  2  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .571 
   May 06, 1995    VICO SPORT MACERATA-2   *  4  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .556 
   May 14, 1995  at  Golden Car Bellaria-1   *  4  1  2  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  .545 
   May 14, 1995  at  Golden Car Bellaria-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .480 
   May 21, 1995  at  CivisAugustus Rimini-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .429 
   May 21, 1995  at  CivisAugustus Rimini-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .387 
   May 27, 1995    GRUPPOBRIOSCHIJUNIOR-1  *  3  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .412 
   May 27, 1995    GRUPPOBRIOSCHIJUNIOR-2  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .389 
   comunale   at  Magrini Snoopy-1   *  4  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .375 
   comunale   at  Magrini Snoopy-2   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .372 
   Jun 10, 1995    LIBURNIA LIVORNO-1   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .362 
   Jun 10, 1995    LIBURNIA LIVORNO-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .333 
   Jun 14, 1995    CAGGIATI LANGHIRANO-1   *  5  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .357 
   Jun 14, 1995    CAGGIATI LANGHIRANO-2   *  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .373 
   Jun 18, 1995  at  Lazio Roma-1   *  4  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .349 
   Jun 18, 1995  at  Lazio Roma-2   *  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .343 
   Jul 08, 1995    SICE WOODSTOCK-1   *  5  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .347 
   Jul 08, 1995    SICE WOODSTOCK-2   *  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  .333 
   Jul 11, 1995    NIKEMA SQUIRREL BOLO-1  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .333 
   Jul 11, 1995    NIKEMA SQUIRREL BOLO-2  *  3  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  .321 
   Jul 16, 1995  at  Tempest Settimo-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .313 
   Jul 16, 1995  at  Tempest Settimo-2   *  4  1  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .322 
   Aug 26, 1995  at  Vico Sport Macerata-1   *  4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .330 
   Aug 26, 1995  at  Vico Sport Macerata-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .319 
   Sep 02, 1995    GOLDEN CAR BELLARIA-1   *  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .320 
   Sep 02, 1995    GOLDEN CAR BELLARIA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  .313 
   Sep 09, 1995    CIVISAUGUSTUS RIMINI-1  *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  2  0  0  .307 
   Sep 09, 1995    CIVISAUGUSTUS RIMINI-2  *  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  0  0  .292 
   Sep 22, 1995  vs  MKF Bollate-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .284 
   Sep 22, 1995  vs  MKF Bollate-2   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .279 
   Sep 23, 1995  vs  Sice Woodstock-1   *  5  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .276 
   Sep 24, 1995  vs  Italpaghe Forli'-1   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  .271 
   Sep 24, 1995  vs  Italpaghe Forli'-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .264 
   Totals      37  121  28  32  12  1  2  0  6  0  5  0  0  8  1  0  13  24  1  0  .264 

Comitato Nazionale Classificatori