Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#32 Miroglio Monica - 38 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 22, 1995    SICE WOODSTOCK-1   *  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  5  4  0  .000 
   Apr 22, 1995    SICE WOODSTOCK-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  3  0  .000 
   Apr 30, 1995  at  Tempest Settimo-1   *  4  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  2  0  .111 
   Apr 30, 1995  at  Tempest Settimo-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  3  0  .083 
   May 06, 1995    MAGRINI SNOOPY-1   *  3  2  2  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  2  2  1  .200 
   May 06, 1995    MAGRINI SNOOPY-2   *  3  2  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .222 
   May 14, 1995  at  Liburnia Livorno-1   *  4  2  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  4  2  .318 
   May 14, 1995  at  Liburnia Livorno-2   *  4  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  .269 
   May 20, 1995    LAZIO ROMA-1   *  4  2  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  0  .267 
   May 20, 1995    LAZIO ROMA-2   *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  5  1  0  .235 
   May 27, 1995  at  Robuschi Parma-1   *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  0  .250 
   May 27, 1995  at  Robuschi Parma-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  3  2  0  .231 
   Jun 03, 1995  at  Vico Sport Macerata-1   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  .233 
   Jun 03, 1995  at  Vico Sport Macerata-2   *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  4  0  .213 
   Jun 10, 1995    CAGGIATI LANGHIRANO-1   *  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  .216 
   Jun 10, 1995    CAGGIATI LANGHIRANO-2   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  1  0  .222 
   Jun 18, 1995  at  Golden Car Bellaria-1   *  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  4  0  .224 
   Jun 18, 1995  at  Golden Car Bellaria-2   *  4  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  .242 
   Jul 08, 1995    CIVISAUGUSTUS RIMINI-1  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  .246 
   Jul 08, 1995    CIVISAUGUSTUS RIMINI-2  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  2  2  .239 
   Jul 15, 1995    NIKEMA SQUIRREL BOLO-1  *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  2  3  0  .243 
   Jul 15, 1995    NIKEMA SQUIRREL BOLO-2  *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  .233 
   Jul 22, 1995    TEMPEST SETTIMO-1   *  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  2  1  .240 
   Jul 22, 1995    TEMPEST SETTIMO-2   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  3  0  .231 
   Aug 06, 1995  at  Sice Woodstock-1   *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  3  1  2  .237 
   Aug 06, 1995  at  Sice Woodstock-2   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  6  0  0  .238 
   Aug 27, 1995  at  Magrini Snoopy-1   *  5  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  0  0  .236 
   Aug 27, 1995  at  Magrini Snoopy-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  3  0  .228 
   Sep 02, 1995    LIBURNIA LIVORNO-1   *  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  .229 
   Sep 02, 1995    LIBURNIA LIVORNO-2   *  5  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  .238 
   Sep 10, 1995  at  Lazio Roma-1   *  5  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  .255 
   Sep 10, 1995  at  Lazio Roma-2   *  4  4  1  2  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  6  3  1  .255 
   Sep 22, 1995  vs  CivisAugustus Rimini-1  *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  2  .259 
   Sep 22, 1995  vs  CivisAugustus Rimini-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  5  3  0  .252 
   Sep 23, 1995  vs  RiservaMarina Ustica-1  *  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  4  1  .242 
   Sep 23, 1995  vs  RiservaMarina Ustica-2  *  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .242 
   Sep 24, 1995  vs  New Food Bussolengo-1   *  4  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  2  2  .242 
   Sep 24, 1995  vs  New Food Bussolengo-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  1  1  0  .244 
   Totals      38  131  29  32  14  1  1  0  3  0  7  4  0  4  1  1  22  83  83  16  .244 

Comitato Nazionale Classificatori