Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#4 Sarpero Laura - 36 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 22, 1995    SICE WOODSTOCK-1   *  2  1  2  1  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1.000 
   Apr 22, 1995    SICE WOODSTOCK-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .600 
   Apr 30, 1995  at  Tempest Settimo-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  .429 
   Apr 30, 1995  at  Tempest Settimo-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .300 
   May 06, 1995    MAGRINI SNOOPY-1   *  4  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .286 
   May 06, 1995    MAGRINI SNOOPY-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .294 
   May 14, 1995  at  Liburnia Livorno-1   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .238 
   May 14, 1995  at  Liburnia Livorno-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .200 
   May 20, 1995    LAZIO ROMA-1   *  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .207 
   May 27, 1995  at  Robuschi Parma-1   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .226 
   May 27, 1995  at  Robuschi Parma-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .206 
   Jun 03, 1995  at  Vico Sport Macerata-1   *  2  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  .194 
   Jun 03, 1995  at  Vico Sport Macerata-2   *  4  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  1  0  .175 
   Jun 10, 1995    CAGGIATI LANGHIRANO-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .167 
   Jun 18, 1995  at  Golden Car Bellaria-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .156 
   Jun 18, 1995  at  Golden Car Bellaria-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .146 
   Jul 08, 1995    CIVISAUGUSTUS RIMINI-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .140 
   Jul 08, 1995    CIVISAUGUSTUS RIMINI-2  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .135 
   Jul 15, 1995    NIKEMA SQUIRREL BOLO-1  *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .125 
   Jul 15, 1995    NIKEMA SQUIRREL BOLO-2  *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .138 
   Jul 22, 1995    TEMPEST SETTIMO-1   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .148 
   Jul 22, 1995    TEMPEST SETTIMO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .141 
   Aug 06, 1995  at  Sice Woodstock-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .149 
   Aug 06, 1995  at  Sice Woodstock-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .143 
   Aug 27, 1995  at  Magrini Snoopy-1   *  3  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .151 
   Aug 27, 1995  at  Magrini Snoopy-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .145 
   Sep 02, 1995    LIBURNIA LIVORNO-1   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .141 
   Sep 02, 1995    LIBURNIA LIVORNO-2   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  1  .146 
   Sep 10, 1995  at  Lazio Roma-1   *  3  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  .141 
   Sep 10, 1995  at  Lazio Roma-2   *  4  2  2  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .157 
   Sep 22, 1995  vs  CivisAugustus Rimini-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .154 
   Sep 22, 1995  vs  CivisAugustus Rimini-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  0  .149 
   Sep 23, 1995  vs  RiservaMarina Ustica-1  *  4  2  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .163 
   Sep 23, 1995  vs  RiservaMarina Ustica-2  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  .160 
   Sep 24, 1995  vs  New Food Bussolengo-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .155 
   Sep 24, 1995  vs  New Food Bussolengo-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .151 
   Totals      36  106  14  16  8  2  2  0  4  0  4  1  3  1  1  2  20  25  4  2  .151 

Comitato Nazionale Classificatori