Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#7 Cippitelli Monica - 30 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 23, 1995    CAGGIATI LANGHIRANO-1   *  4  1  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  1  .250 
   Apr 23, 1995    CAGGIATI LANGHIRANO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  6  3  0  .143 
   May 06, 1995  at  Robuschi Parma-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  3  3  0  .100 
   May 06, 1995  at  Robuschi Parma-2   *  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .231 
   May 20, 1995    GOLDEN CAR BELLARIA-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  1  0  .250 
   May 20, 1995    GOLDEN CAR BELLARIA-2   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  11  1  0  .250 
   May 28, 1995  at  Tempest Settimo-1   *  3  1  1  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  5  1  1  .261 
   May 28, 1995  at  Tempest Settimo-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  6  2  0  .240 
   Jun 03, 1995    GRUPPOBRIOSCHIJUNIOR-1  *  4  0  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .276 
   Jun 03, 1995    GRUPPOBRIOSCHIJUNIOR-2  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  1  1  .281 
   Jun 11, 1995  at  Magrini Snoopy-1   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  .278 
   Jun 11, 1995  at  Magrini Snoopy-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  19  0  0  .256 
   Jun 14, 1995    CIVISAUGUSTUS RIMINI-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .238 
   Jun 14, 1995    CIVISAUGUSTUS RIMINI-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  1  1  .222 
   Jun 17, 1995    LIBURNIA LIVORNO-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  .229 
   Jun 17, 1995    LIBURNIA LIVORNO-2   *  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  .231 
   Jul 09, 1995  at  Lazio Roma-1   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  2  0  .214 
   Jul 09, 1995  at  Lazio Roma-2   *  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0  .203 
   Jul 15, 1995    SICE WOODSTOCK-1   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  5  0  0  .210 
   Jul 15, 1995    SICE WOODSTOCK-2   *  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  9  0  0  .219 
   Aug 05, 1995  at  Caggiati Langhirano-1   *  2  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  3  0  0  .212 
   Aug 05, 1995  at  Caggiati Langhirano-2   *  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0  .203 
   Aug 20, 1995  at  CivisAugustus Rimini-1  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  .208 
   Aug 20, 1995  at  CivisAugustus Rimini-2  *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  1  0  .213 
   Aug 26, 1995    ROBUSCHI PARMA-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  3  0  2  .218 
   Aug 26, 1995    ROBUSCHI PARMA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  1  0  .210 
   Sep 03, 1995  at  Nikema Squirrel Bolo-1  *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  0  .200 
   Sep 03, 1995  at  Nikema Squirrel Bolo-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  10  2  0  .193 
   Sep 10, 1995  at  Golden Car Bellaria-1   *  4  2  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  5  0  0  .196 
   Sep 10, 1995  at  Golden Car Bellaria-2   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  1  0  .200 
   Totals      30  95  13  19  10  1  1  0  1  0  3  3  0  8  3  0  2  186  26  6  .200 

Comitato Nazionale Classificatori