Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#78 Benedetti Francesca - 34 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 22, 1995  at  GruppoBrioschiJunior-1  *  2  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .500 
   Apr 22, 1995  at  GruppoBrioschiJunior-2  *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .167 
   Apr 30, 1995    LAZIO ROMA-1   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .143 
   Apr 30, 1995    LAZIO ROMA-2   *  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .200 
   May 07, 1995    TEMPEST SETTIMO-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  .154 
   May 07, 1995    TEMPEST SETTIMO-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .133 
   May 14, 1995  at  Magrini Snoopy-1   *  3  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .167 
   May 14, 1995  at  Magrini Snoopy-2   *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  .200 
   May 21, 1995    LIBURNIA LIVORNO-1   *  3  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  .261 
   May 21, 1995    LIBURNIA LIVORNO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  .231 
   May 28, 1995    CAGGIATI LANGHIRANO-1   *  2  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .250 
   May 28, 1995    CAGGIATI LANGHIRANO-2   *  4  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  .312 
   Jun 04, 1995  at  Golden Car Bellaria-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .286 
   Jun 04, 1995  at  Golden Car Bellaria-2   *  4  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .308 
   Jun 11, 1995    CIVISAUGUSTUS RIMINI-1  *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .279 
   Jun 11, 1995    CIVISAUGUSTUS RIMINI-2  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  .267 
   Jun 18, 1995    NIKEMA SQUIRREL BOLO-1  *  4  2  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .286 
   Jun 18, 1995    NIKEMA SQUIRREL BOLO-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .269 
   Jul 08, 1995  at  Robuschi Parma-1   *  5  1  2  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  2  0  0  .281 
   Jul 08, 1995  at  Robuschi Parma-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .267 
   Jul 15, 1995  at  Vico Sport Macerata-1   *  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  .246 
   Jul 15, 1995  at  Vico Sport Macerata-2   *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  .232 
   Aug 06, 1995    GRUPPOBRIOSCHIJUNIOR-1  *  4  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .233 
   Aug 06, 1995    GRUPPOBRIOSCHIJUNIOR-2  *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  .221 
   Aug 13, 1995  at  Lazio Roma-1   *  4  2  3  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .247 
   Aug 13, 1995  at  Lazio Roma-2   *  5  3  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .267 
   Sep 03, 1995    MAGRINI SNOOPY-2   *  4  1  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .278 
   Sep 10, 1995  at  Liburnia Livorno-1   *  4  1  3  4  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .298 
   Sep 22, 1995  vs  Italpaghe Forli'-1   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  1  .296 
   Sep 22, 1995  vs  Italpaghe Forli'-2   *  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  .303 
   Sep 23, 1995  vs  Robuschi Parma-1   *  4  1  2  2  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .311 
   Sep 23, 1995  vs  Robuschi Parma-2   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  .314 
   Sep 24, 1995  vs  MKF Bollate-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .306 
   Sep 24, 1995  vs  MKF Bollate-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .295 
   Totals      34  112  27  33  14  5  5  0  3  0  4  2  0  4  0  1  17  28  5  4  .295 

Comitato Nazionale Classificatori