Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#44 Anter Natalie - 38 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   1/5/2004     MOSCA MACERATA-1   *  3  1  2  4  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  11  1  0  .667 
   1/5/2004     MOSCA MACERATA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  1  0  .400 
   8/5/2004   at  VPM New Bologna-1   *  3  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  1  0  .500 
   8/5/2004   at  VPM New Bologna-2   *  2  1  1  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  13  2  0  .500 
   15/5/2004   at  LPA Marcheno-1   *  4  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  .500 
   16/5/2004   at  Sanotint Bollate-1   *  4  1  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .556 
   16/5/2004   at  Sanotint Bollate-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  10  1  0  .500 
   22/5/2004   at  DES Caserta-1   *  2  1  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  1  4  1  .455 
   22/5/2004   at  DES Caserta-2   *  2  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  11  1  0  .458 
   29/5/2004   at  Rhea Vendors Caronno-1  *  3  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  1  0  .444 
   29/5/2004   at  Rhea Vendors Caronno-2  *  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  .467 
   19/6/2004   at  Caggiati Langhirano-1   *  3  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .455 
   19/6/2004   at  Caggiati Langhirano-2   *  4  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .459 
   20/6/2004     L'ALBERO OLD PARMA-1   *  3  1  2  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  1  0  .475 
   20/6/2004     L'ALBERO OLD PARMA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  .442 
   26/6/2004   at  Mosca Macerata-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  2  0  .435 
   26/6/2004   at  Mosca Macerata-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .408 
   3/7/2004     VPM NEW BOLOGNA-1   *  3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  6  0  0  .423 
   3/7/2004     VPM NEW BOLOGNA-2   *  3  1  3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .455 
   24/7/2004     LPA MARCHENO-2   *  3  2  3  6  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  .483 
   31/7/2004     SANOTINT BOLLATE-1   *  3  1  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  1  0  .492 
   31/7/2004     SANOTINT BOLLATE-2   *  3  0  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  11  1  0  .500 
   29/8/2004     RHEA VENDORS CARONNO-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  .485 
   29/8/2004     RHEA VENDORS CARONNO-2  *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  1  0  .471 
   1/9/2004     DES CASERTA-1   *  2  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  15  0  0  .471 
   1/9/2004     DES CASERTA-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  2  0  .466 
   4/9/2004   at  Terra Sarda Nuoro-1   *  4  1  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .481 
   11/9/2004     CAGGIATI LANGHIRANO-1     1  1  1  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .487 
   11/9/2004     CAGGIATI LANGHIRANO-2   *  2  2  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .488 
   18/9/2004   at  L'Albero Old Parma-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  9  0  0  .470 
   18/9/2004   at  L'Albero Old Parma-2   *  4  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  8  1  0  .460 
   25/9/2004   at  Sanotint Bollate-1   *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  9  1  0  .440 
   25/9/2004   at  Sanotint Bollate-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  16  0  0  .421 
   2/10/2004     SANOTINT BOLLATE-1   *  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  8  2  0  .427 
   9/10/2004   at  Mosca Macerata-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  5  1  0  .424 
   9/10/2004   at  Mosca Macerata-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  .412 
   16/10/2004     MOSCA MACERATA-1   *  2  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  8  0  0  .423 
   16/10/2004     MOSCA MACERATA-2   *  1  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0  0  0  0  0  4  1  1  .419 
   Totals      37  105  20  44  27  9  1  3  18  4  1  0  0  0  2  1  11  245  29  2  .419 

Comitato Nazionale Classificatori