Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#14 Schianchi Chiara - 18 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   12/6/2004     VPM NEW BOLOGNA-1     2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .000 
   12/6/2004     VPM NEW BOLOGNA-2   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  1  .250 
   19/6/2004     FIORINI FORLė-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  4  2  1  .167 
   19/6/2004     FIORINI FORLė-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  0  .111 
   26/6/2004     RHEA VENDORS CARONNO-1  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  .167 
   26/6/2004     RHEA VENDORS CARONNO-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  .133 
   24/7/2004   at  Terra Sarda Nuoro-1   *  4  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  .158 
   24/7/2004   at  Terra Sarda Nuoro-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  .136 
   31/7/2004   at  DES Caserta-1   *  4  0  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .269 
   31/7/2004   at  DES Caserta-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  2  0  .233 
   28/8/2004   at  L'Albero Old Parma-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  .212 
   28/8/2004   at  L'Albero Old Parma-2   *  3  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  .250 
   11/9/2004   at  Fiorini Forlė-1   *  4  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  .300 
   11/9/2004   at  Fiorini Forlė-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  4  1  .286 
   15/9/2004   at  LPA Marcheno-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .267 
   15/9/2004   at  LPA Marcheno-2   *  4  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .286 
   18/9/2004     LPA MARCHENO-1   *  3  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  .288 
   18/9/2004     LPA MARCHENO-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .291 
   Totals      17  55  0  16  3  2  0  0  1  0  0  0  2  0  0  1  8  24  29  4  .291 

Comitato Nazionale Classificatori