Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#31 Ray Stephanie - 38 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 04, 2009    MUSEO D’ARTE NUORO-1   *  4  1  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .500 
   Apr 04, 2009    MUSEO D’ARTE NUORO-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .429 
   Apr 11, 2009  at  AMGA Legnano-1   *  3  2  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .400 
   Apr 11, 2009  at  AMGA Legnano-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .286 
   Apr 18, 2009    CASSA PADANA PARMA-1   *  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .222 
   Apr 18, 2009    CASSA PADANA PARMA-2   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .238 
   Apr 25, 2009  at  DES Caserta-1   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .217 
   Apr 25, 2009  at  DES Caserta-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  .192 
   May 02, 2009    SANOTINT BOLLATE-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .179 
   May 02, 2009    SANOTINT BOLLATE-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0  0  .161 
   May 09, 2009    EUROPROMO TITANO-1   *  1  2  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  .188 
   May 09, 2009    EUROPROMO TITANO-2   *  3  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .229 
   May 16, 2009  at  Mosca Macerata-1   *  4  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .231 
   May 16, 2009  at  Mosca Macerata-2   *  4  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .233 
   May 23, 2009  at  Museo d’arte Nuoro-1     1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .250 
   May 23, 2009  at  Museo d’arte Nuoro-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  1  0  0  .234 
   Jun 06, 2009    AMGA LEGNANO-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .220 
   Jun 06, 2009    AMGA LEGNANO-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  .212 
   Jun 13, 2009  at  Cassa Padana Parma-1   *  4  2  3  2  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .250 
   Jun 13, 2009  at  Cassa Padana Parma-2   *  4  1  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .267 
   Jun 20, 2009    DES CASERTA-1   *  2  0  1  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  4  0  0  .274 
   Jun 20, 2009    DES CASERTA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .262 
   Jun 27, 2009  at  Sanotint Bollate-1   *  4  3  3  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .290 
   Jun 27, 2009  at  Sanotint Bollate-2   *  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .288 
   Jul 04, 2009  at  Europromo Titano-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .280 
   Jul 04, 2009  at  Europromo Titano-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .273 
   Jul 11, 2009    MOSCA MACERATA-1   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .259 
   Jul 11, 2009    MOSCA MACERATA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  .253 
   Aug 08, 2009  at  Sanotint Bollate-1   *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  .247 
   Aug 08, 2009  at  Sanotint Bollate-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .241 
   Aug 29, 2009    SANOTINT BOLLATE-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .236 
   Aug 29, 2009    SANOTINT BOLLATE-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .228 
   Sep 05, 2009    DES CASERTA-1   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .226 
   Sep 05, 2009    DES CASERTA-2   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .223 
   Sep 12, 2009  at  DES Caserta-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .219 
   Sep 12, 2009  at  DES Caserta-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .222 
   Sep 19, 2009  at  AMGA Legnano-1   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .214 
   Sep 19, 2009  vs  DES Caserta-2   *  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .226 
   Totals      37  106  20  24  8  5  3  0  6  0  5  1  0  6  1  0  23  35  1  0  .226 

Comitato Nazionale Classificatori