Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#18 Bonato Elena - 38 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 03, 2010    UNIONE FERMANA-1   *  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .333 
   Apr 03, 2010    UNIONE FERMANA-2   *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .200 
   Apr 10, 2010  at  MadigePorta LaLoggia-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .125 
   Apr 10, 2010  at  MadigePorta LaLoggia-2  *  3  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  .182 
   Apr 24, 2010  at  Museo d’arte Nuoro-1   *  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  .143 
   Apr 24, 2010  at  Museo d’arte Nuoro-2   *  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  .133 
   May 01, 2010    MOSCA MACERATA-1   *  3  2  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .167 
   May 01, 2010    MOSCA MACERATA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .150 
   May 08, 2010  at  Sanotint Bollate-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .130 
   May 08, 2010  at  Sanotint Bollate-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  .120 
   May 15, 2010    FIORINI FORLì-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .107 
   May 15, 2010    FIORINI FORLì-2   *  2  1  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .167 
   May 26, 2010    TITANO HORNETS-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .161 
   Jun 02, 2010  at  Unione Fermana-1     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .156 
   Jun 02, 2010  at  Unione Fermana-2   *  4  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .194 
   Jun 05, 2010    MADIGEPORTA LALOGGIA-1    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .194 
   Jun 05, 2010    MADIGEPORTA LALOGGIA-2  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  .184 
   Jun 12, 2010  at  AMGA Legnano-2   *  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  2  0  0  .179 
   Jun 19, 2010    MUSEO D’ARTE NUORO-1   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  2  0  0  .195 
   Jul 03, 2010    SANOTINT BOLLATE-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  1  .182 
   Jul 03, 2010    SANOTINT BOLLATE-2   *  2  1  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  1  0  .217 
   Jul 10, 2010  at  Titano Hornets-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  .208 
   Jul 10, 2010  at  Titano Hornets-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  .196 
   Jul 17, 2010  at  Fiorini Forlì-1   *  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  .192 
   Jul 17, 2010  at  Fiorini Forlì-2   *  4  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  .196 
   Jul 31, 2010    AMGA LEGNANO-1   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .186 
   Jul 31, 2010    AMGA LEGNANO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .177 
   Sep 01, 2010    MUSEO D’ARTE NUORO-1   *  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  .172 
   Sep 01, 2010    MUSEO D’ARTE NUORO-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0  1  0  .167 
   Sep 11, 2010  at  Sanotint Bollate-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .159 
   Sep 11, 2010  at  Sanotint Bollate-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .157 
   Sep 18, 2010    SANOTINT BOLLATE-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  2  1  0  0  .153 
   Sep 18, 2010    SANOTINT BOLLATE-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .151 
   Sep 25, 2010  at  Fiorini Forlì-1   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .151 
   Sep 25, 2010  at  Fiorini Forlì-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  .145 
   Oct 02, 2010    FIORINI FORLì-1   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .145 
   Oct 09, 2010  vs  Sanotint Bollate-1   *  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  .143 
   Oct 09, 2010  at  Fiorini Forlì-2   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .138 
   Totals      33  80  10  11  5  0  1  0  6  0  4  3  0  5  1  0  43  23  10  3  .138 

Comitato Nazionale Classificatori