Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#7 Palermi Giovanna - 44 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Mar 26, 2011  at  Unione Fermana-1   *  4  1  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .500 
   Mar 26, 2011  at  Unione Fermana-2   *  1  1  1  0  0  1  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  .600 
   Apr 02, 2011    MOSCA MACERATA-1   *  3  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .500 
   Apr 02, 2011    MOSCA MACERATA-2   *  2  0  1  1  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  5  1  1  .500 
   Apr 09, 2011    RHIBO LALOGGIA-1   *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  2  0  .357 
   Apr 09, 2011    RHIBO LALOGGIA-2   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .333 
   Apr 16, 2011  at  Museo d’arte Nuoro-1   *  2  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  3  0  .353 
   Apr 16, 2011  at  Museo d’arte Nuoro-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  .300 
   Apr 23, 2011    TITANO HORNETS-1   *  3  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  .304 
   Apr 23, 2011    TITANO HORNETS-2   *  3  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  .308 
   Apr 30, 2011  at  Fiorini Forlì-1   *  3  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  .276 
   Apr 30, 2011  at  Fiorini Forlì-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  3  0  0  .258 
   May 07, 2011    RHEAVENDORS CARONNO-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .242 
   May 07, 2011    RHEAVENDORS CARONNO-2   *  2  0  0  1  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .229 
   May 14, 2011  at  AMGA Legnano-1   *  3  0  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .237 
   May 14, 2011  at  AMGA Legnano-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .225 
   May 15, 2011  at  Sanotint Bollate-1   *  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .209 
   May 15, 2011  at  Sanotint Bollate-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .196 
   May 21, 2011    UNIONE FERMANA-1   *  2  1  1  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .208 
   May 21, 2011    UNIONE FERMANA-2   *  4  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  2  .212 
   May 28, 2011  at  Mosca Macerata-1   *  3  0  1  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .218 
   May 28, 2011  at  Mosca Macerata-2   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .214 
   Jun 11, 2011  at  Rhibo LaLoggia-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .207 
   Jun 12, 2011  at  Rhibo LaLoggia-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  1  0  .213 
   Jun 18, 2011    MUSEO D’ARTE NUORO-1   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .219 
   Jun 18, 2011    MUSEO D’ARTE NUORO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .209 
   Jun 25, 2011  at  Titano Hornets-1   *  4  2  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  .225 
   Jun 25, 2011  at  Titano Hornets-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .219 
   Jul 02, 2011    FIORINI FORLì-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  .211 
   Jul 02, 2011    FIORINI FORLì-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  .215 
   Jul 09, 2011  at  RheaVendors Caronno-1   *  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .232 
   Jul 09, 2011  at  RheaVendors Caronno-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  .224 
   Jul 16, 2011    AMGA LEGNANO-1   *  1  2  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  .233 
   Jul 16, 2011    AMGA LEGNANO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  0  0  .225 
   Jul 23, 2011    SANOTINT BOLLATE-1   *  4  1  3  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  .247 
   Jul 23, 2011    SANOTINT BOLLATE-2   *  1  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .255 
   Sep 10, 2011    FIORINI FORLì-1   *  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  .253 
   Sep 10, 2011    FIORINI FORLì-2   *  2  2  1  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  2  1  0  .258 
   Sep 17, 2011  at  Fiorini Forlì-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .253 
   Oct 01, 2011    AMGA LEGNANO-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .248 
   Oct 01, 2011    AMGA LEGNANO-2   *  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .248 
   Oct 08, 2011  at  AMGA Legnano-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .243 
   Oct 08, 2011  at  AMGA Legnano-2   *  3  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .245 
   Oct 09, 2011  at  AMGA Legnano   *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  .241 
   Totals      44  112  19  27  21  6  4  1  20  1  4  1  4  3  1  0  12  57  25  9  .241 

Comitato Nazionale Classificatori