Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#9 Calliero Chiara - 28 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Mar 26, 2011  at  Sanotint Bollate-1   *  3  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  .333 
   Mar 26, 2011  at  Sanotint Bollate-2   *  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  .250 
   Apr 02, 2011    UNIONE FERMANA-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  .167 
   Apr 09, 2011  at  DES Caserta-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  .111 
   Apr 09, 2011  at  DES Caserta-2   *  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .100 
   Apr 23, 2011  at  Mosca Macerata-2     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .100 
   Apr 30, 2011    MUSEO D’ARTE NUORO-1   *  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .182 
   Apr 30, 2011    MUSEO D’ARTE NUORO-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .154 
   May 07, 2011    FIORINI FORLì-1   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  .200 
   May 07, 2011    FIORINI FORLì-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  .167 
   May 14, 2011  at  RheaVendors Caronno-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  .190 
   May 14, 2011  at  RheaVendors Caronno-2   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .182 
   May 15, 2011    AMGA LEGNANO-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  .167 
   May 15, 2011    AMGA LEGNANO-2   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .160 
   May 21, 2011    SANOTINT BOLLATE-1   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .143 
   May 21, 2011    SANOTINT BOLLATE-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .133 
   May 28, 2011  at  Unione Fermana-1   *  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  1  .133 
   May 28, 2011  at  Unione Fermana-2     0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .133 
   Jun 11, 2011    DES CASERTA-1     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .133 
   Jun 12, 2011    DES CASERTA-2   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .129 
   Jun 18, 2011  at  Titano Hornets-1   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .129 
   Jun 18, 2011  at  Titano Hornets-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .125 
   Jul 09, 2011  at  Fiorini Forlì-1   *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .147 
   Jul 16, 2011    RHEAVENDORS CARONNO-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  1  0  .139 
   Jul 16, 2011    RHEAVENDORS CARONNO-2   *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .132 
   Jul 23, 2011  at  AMGA Legnano-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  .122 
   Jul 23, 2011  at  AMGA Legnano-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .114 
   Aug 27, 2011  vs  Titano Hornets   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .114 
   Totals      24  44  7  5  2  0  0  0  3  0  4  2  1  2  0  1  14  22  2  2  .114 

Comitato Nazionale Classificatori