Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#15 Pfeiferova Dina - 33 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Mar 26, 2011  at  RheaVendors Caronno-1   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  .000 
   Mar 26, 2011  at  RheaVendors Caronno-2   *  4  2  3  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  0  .375 
   Apr 02, 2011  at  DES Caserta-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  .300 
   Apr 02, 2011  at  DES Caserta-2   *  5  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .267 
   Apr 09, 2011    MUSEO D’ARTE NUORO-1   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .263 
   Apr 09, 2011    MUSEO D’ARTE NUORO-2   *  4  1  4  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .391 
   Apr 16, 2011    AMGA LEGNANO-1   *  4  1  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .407 
   Apr 16, 2011    AMGA LEGNANO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .367 
   Apr 23, 2011    RHIBO LALOGGIA-1   *  3  0  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  2  0  0  .394 
   Apr 23, 2011    RHIBO LALOGGIA-2   *  4  1  1  2  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .378 
   Apr 30, 2011  at  Unione Fermana-1   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .366 
   Apr 30, 2011  at  Unione Fermana-2   *  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .378 
   May 07, 2011    SANOTINT BOLLATE-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .375 
   May 07, 2011    SANOTINT BOLLATE-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .346 
   May 14, 2011  at  Titano Hornets-1   *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .321 
   May 14, 2011  at  Titano Hornets-2   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .317 
   May 21, 2011    RHEAVENDORS CARONNO-1   *  3  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .333 
   May 21, 2011    RHEAVENDORS CARONNO-2   *  2  1  1  1  0  0  0  2  1  3  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .338 
   May 25, 2011  at  Fiorini Forlì-1   *  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  .314 
   May 25, 2011  at  Fiorini Forlì-2   *  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  .301 
   May 28, 2011    DES CASERTA-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  .289 
   Jun 11, 2011  at  Museo d’arte Nuoro-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .278 
   Jun 11, 2011  at  Museo d’arte Nuoro-2     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .278 
   Jun 18, 2011  at  AMGA Legnano-1   *  3  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  6  0  0  .280 
   Jun 18, 2011  at  AMGA Legnano-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .267 
   Jun 25, 2011  at  Rhibo LaLoggia-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .270 
   Jul 02, 2011    UNIONE FERMANA-1   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .267 
   Jul 02, 2011    UNIONE FERMANA-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .255 
   Jul 09, 2011  at  Sanotint Bollate-1   *  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  .265 
   Jul 09, 2011  at  Sanotint Bollate-2   *  4  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .265 
   Aug 27, 2011    MUSEO D’ARTE NUORO-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .257 
   Aug 27, 2011    UNIONE FERMANA-2   *  4  3  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .275 
   Aug 28, 2011    AMGA LEGNANO   *  2  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .288 
   Totals      32  111  15  32  5  3  0  0  4  1  15  5  0  3  0  0  13  39  2  0  .288 

Comitato Nazionale Classificatori