Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#27 Ungari Barbara - 39 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Mar 26, 2011  at  RheaVendors Caronno-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .333 
   Mar 26, 2011  at  RheaVendors Caronno-2   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  .286 
   Apr 02, 2011  at  DES Caserta-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  1  .222 
   Apr 02, 2011  at  DES Caserta-2   *  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .308 
   Apr 09, 2011    MUSEO D’ARTE NUORO-1   *  3  1  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  1  2  0  .312 
   Apr 09, 2011    MUSEO D’ARTE NUORO-2   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .312 
   Apr 16, 2011    AMGA LEGNANO-1   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  .333 
   Apr 16, 2011    AMGA LEGNANO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  2  0  .286 
   Apr 23, 2011    RHIBO LALOGGIA-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  2  0  .261 
   Apr 23, 2011    RHIBO LALOGGIA-2   *  2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  .280 
   Apr 30, 2011  at  Unione Fermana-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  2  1  .250 
   Apr 30, 2011  at  Unione Fermana-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  2  3  1  .226 
   May 07, 2011    SANOTINT BOLLATE-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  1  0  .212 
   May 07, 2011    SANOTINT BOLLATE-2   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  .212 
   May 14, 2011  at  Titano Hornets-1   *  2  2  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  1  .200 
   May 14, 2011  at  Titano Hornets-2   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .189 
   May 21, 2011    RHEAVENDORS CARONNO-1   *  3  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  2  0  .200 
   May 21, 2011    RHEAVENDORS CARONNO-2   *  2  2  2  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .238 
   May 25, 2011  at  Fiorini Forlì-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  2  3  0  .222 
   May 25, 2011  at  Fiorini Forlì-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  3  2  1  .213 
   May 28, 2011    DES CASERTA-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  0  .204 
   May 28, 2011    DES CASERTA-2   *  3  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .212 
   Jun 11, 2011  at  Museo d’arte Nuoro-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .204 
   Jun 11, 2011  at  Museo d’arte Nuoro-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  4  1  0  .196 
   Jun 18, 2011  at  AMGA Legnano-1   *  3  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  3  0  0  0  .186 
   Jun 18, 2011  at  AMGA Legnano-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  5  0  .180 
   Jun 25, 2011  at  Rhibo LaLoggia-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  4  4  1  .175 
   Jun 25, 2011  at  Rhibo LaLoggia-2   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  .185 
   Jul 02, 2011    UNIONE FERMANA-1   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .176 
   Jul 02, 2011    UNIONE FERMANA-2   *  2  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  3  1  0  .186 
   Jul 09, 2011  at  Sanotint Bollate-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  .178 
   Jul 09, 2011  at  Sanotint Bollate-2   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  .178 
   Jul 16, 2011    TITANO HORNETS-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  .171 
   Jul 16, 2011    TITANO HORNETS-2   *  2  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  4  0  .179 
   Jul 23, 2011    FIORINI FORLì-1   *  3  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  1  1  .185 
   Jul 23, 2011    FIORINI FORLì-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .181 
   Aug 27, 2011    MUSEO D’ARTE NUORO-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .186 
   Aug 27, 2011    UNIONE FERMANA-2   *  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  2  3  2  .180 
   Aug 28, 2011    AMGA LEGNANO   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  1  .174 
   Totals      39  92  13  16  5  4  2  0  8  0  3  0  2  6  0  0  40  53  63  13  .174 

Comitato Nazionale Classificatori