Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#13 Rocchi Elisa - 35 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 06, 2013    RHIBO LALOGGIA-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .000 
   Apr 06, 2013    RHIBO LALOGGIA-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .000 
   Apr 21, 2013  at  Specchiasol Bussolen-1  *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .125 
   Apr 26, 2013    BANCO SARDEGNA NUORO-1    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .125 
   Apr 26, 2013    BANCO SARDEGNA NUORO-2    1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .222 
   Apr 28, 2013    AMGA LEGNANO-1     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .200 
   Apr 28, 2013    AMGA LEGNANO-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .182 
   May 01, 2013  at  Labadini Collecchio-1   *  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  .143 
   May 01, 2013  at  Labadini Collecchio-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .133 
   May 04, 2013    BLUEGIRLS BOLOGNA-1   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .167 
   May 04, 2013    BLUEGIRLS BOLOGNA-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .158 
   May 05, 2013    ALCOTEL URBE ROMA-2   *  2  0  2  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .238 
   May 11, 2013    FIORINI FORLė-1     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .227 
   May 11, 2013    FIORINI FORLė-2   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .240 
   May 12, 2013    DES CASERTA-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .222 
   May 18, 2013  at  DinoBigioni UnioneFe-1    0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  .222 
   May 18, 2013  at  DinoBigioni UnioneFe-2  *  3  1  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  3  0  0  .267 
   May 26, 2013    LABADINI COLLECCHIO-1   *  3  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .303 
   May 26, 2013    LABADINI COLLECCHIO-2   *  2  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .286 
   Jun 08, 2013  at  Rhibo LaLoggia-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .270 
   Jun 08, 2013  at  Rhibo LaLoggia-2   *  3  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .300 
   Jun 15, 2013  at  Banco Sardegna Nuoro-1    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .293 
   Jun 22, 2013    SPECCHIASOL BUSSOLEN-1  *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  .302 
   Jun 22, 2013    SPECCHIASOL BUSSOLEN-2    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .295 
   Jun 29, 2013  at  AMGA Legnano-1     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .289 
   Jun 29, 2013  at  AMGA Legnano-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .292 
   Jul 20, 2013  at  DinoBigioni UnioneFe-1  *  3  0  2  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  .314 
   Jul 20, 2013  at  DinoBigioni UnioneFe-2  *  3  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .315 
   Jul 27, 2013    DINOBIGIONI UNIONEFE-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .304 
   Jul 27, 2013    DINOBIGIONI UNIONEFE-2  *  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .293 
   Aug 03, 2013  at  Rhibo LaLoggia-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .283 
   Aug 03, 2013  at  Rhibo LaLoggia-2   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .286 
   Aug 09, 2013    RHIBO LALOGGIA   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0  0  .277 
   Aug 10, 2013    RHIBO LALOGGIA-1     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .273 
   Aug 31, 2013  vs  Fiorini Forlė-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  .261 
   Totals      22  69  12  18  7  4  1  0  2  0  0  3  0  2  1  0  16  17  0  0  .261 

Comitato Nazionale Classificatori