Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#11 Sojo Yaicey - 27 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 06, 2013    DES CASERTA-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .000 
   Apr 06, 2013    DES CASERTA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   Apr 13, 2013    DINOBIGIONI UNIONEFE-1  *  2  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .167 
   Apr 13, 2013    DINOBIGIONI UNIONEFE-2  *  3  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .333 
   Apr 20, 2013    ALCOTEL URBE ROMA-1   *  2  2  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  .364 
   Apr 20, 2013    ALCOTEL URBE ROMA-2   *  2  3  2  1  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .462 
   Apr 25, 2013  at  Fiorini Forlė-1   *  2  0  2  0  0  0  0  2  1  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .533 
   Apr 25, 2013  at  Fiorini Forlė-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .500 
   May 04, 2013  at  Sanotint Bollate-1   *  1  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  .474 
   May 04, 2013  at  Sanotint Bollate-2   *  1  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  .450 
   May 05, 2013  at  AMGA Legnano-1   *  4  1  4  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .542 
   May 05, 2013  at  AMGA Legnano-2   *  3  1  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .556 
   May 11, 2013  at  Specchiasol Bussolen-1  *  3  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .567 
   May 12, 2013  vs  Labadini Collecchio-1   *  2  1  1  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .562 
   May 12, 2013  vs  Labadini Collecchio-2   *  3  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .514 
   May 18, 2013    RHIBO LALOGGIA-1   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  2  0  0  .486 
   May 18, 2013    RHIBO LALOGGIA-2   *  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .474 
   May 19, 2013    BANCO SARDEGNA NUORO-1  *  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  .462 
   May 19, 2013    BANCO SARDEGNA NUORO-2  *  3  1  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  .476 
   May 26, 2013    FIORINI FORLė-1   *  2  1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .477 
   May 26, 2013    FIORINI FORLė-2   *  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  3  0  0  .479 
   Jun 08, 2013  at  DES Caserta-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  .460 
   Jun 08, 2013  at  DES Caserta-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  .453 
   Jun 15, 2013  at  DinoBigioni UnioneFe-1  *  2  0  2  0  0  0  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  .473 
   Jun 15, 2013  at  DinoBigioni UnioneFe-2  *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .456 
   Jun 22, 2013    ALCOTEL URBE ROMA-1   *  3  2  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .467 
   Jun 22, 2013    ALCOTEL URBE ROMA-2   *  4  2  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .484 
   Totals      27  64  23  31  11  5  5  0  19  6  1  4  2  2  2  1  3  26  4  2  .484 

Comitato Nazionale Classificatori