| Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
108 | 369 | 204 | 181 |
Dicembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 20 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 12 | 136 |
Ottobre 2025
|
8 | 9 | 13 | 181 |
Settembre 2025
|
19 | 30 | 17 | 179 |
Agosto 2025
|
11 | 40 | 9 | 166 |
Luglio 2025
|
13 | 86 | 12 | 70 |
Giugno 2025
|
31 | 66 | 38 | 138 |
Maggio 2025
|
19 | 73 | 17 | 131 |
Aprile 2025
|
0 | 54 | 15 | 145 |
Marzo 2025
|
7 | 11 | 26 | 30 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 24 | 171 |
Gennaio 2025
|
0 | 0 | 20 | 19 |
2024
|
157 | 338 | 222 | 167 |
Dicembre 2024
|
24 | 24 | 17 | 68 |
Novembre 2024
|
13 | 13 | 10 | 37 |
Ottobre 2024
|
11 | 11 | 22 | 156 |
Settembre 2024
|
8 | 37 | 19 | 69 |
Agosto 2024
|
12 | 40 | 18 | 75 |
Luglio 2024
|
36 | 101 | 20 | 47 |
Giugno 2024
|
17 | 30 | 22 | 54 |
Maggio 2024
|
9 | 36 | 16 | 118 |
Aprile 2024
|
6 | 25 | 18 | 167 |
Marzo 2024
|
2 | 2 | 27 | 26 |
Febbraio 2024
|
0 | 0 | 33 | 73 |
Gennaio 2024
|
19 | 19 | 0 | 15 |
2023
|
132 | 537 | 57 | 45 |
Dicembre 2023
|
1 | 1 | 0 | 25 |
Novembre 2023
|
11 | 11 | 4 | 12 |
Ottobre 2023
|
6 | 6 | 3 | 45 |
Settembre 2023
|
9 | 33 | 3 | 13 |
Agosto 2023
|
16 | 39 | 3 | 14 |
Luglio 2023
|
5 | 87 | 1 | 15 |
Giugno 2023
|
37 | 133 | 1 | 18 |
Maggio 2023
|
13 | 169 | 6 | 15 |
Aprile 2023
|
3 | 26 | 5 | 14 |
Marzo 2023
|
8 | 9 | 5 | 10 |
Febbraio 2023
|
11 | 11 | 13 | 24 |
Gennaio 2023
|
12 | 12 | 13 | 40 |
2022
|
146 | 410 | 130 | 469 |
Dicembre 2022
|
16 | 18 | 10 | 469 |
Novembre 2022
|
6 | 6 | 35 | 15 |
Ottobre 2022
|
30 | 31 | 11 | 22 |
Settembre 2022
|
25 | 46 | 13 | 16 |
Agosto 2022
|
10 | 46 | 7 | 12 |
| 2022-08-01 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-08-02 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-08-03 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-08-04 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-08-08 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2022-08-09 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2022-08-10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2022-08-11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-13 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2022-08-14 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-08-17 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2022-08-18 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 2022-08-19 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-08-20 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-08-21 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2022-08-22 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-24 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-27 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-29 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-31 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Luglio 2022
|
4 | 30 | 7 | 31 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022-07-05 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2022-07-06 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2022-07-07 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-07-08 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-11 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 2022-07-12 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-07-14 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2022-07-15 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-07-19 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-07-20 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2022-07-21 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-25 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-07-26 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-28 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Giugno 2022
|
4 | 49 | 5 | 18 |
Maggio 2022
|
18 | 87 | 19 | 17 |
Aprile 2022
|
5 | 54 | 8 | 29 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2022-04-04 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-06 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 2022-04-07 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2022-04-08 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-11 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-04-12 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-14 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2022-04-15 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-04-16 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-18 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-20 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2022-04-21 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-04-22 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-04-24 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-04-27 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 2022-04-28 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2022-04-29 | 0 | 8 | 0 | 23 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Marzo 2022
|
17 | 32 | 5 | 16 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-07 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2022-03-08 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-03-12 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-15 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-03-16 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2022-03-17 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-21 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-23 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-28 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2022-03-29 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-03-31 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Febbraio 2022
|
11 | 11 | 2 | 17 |
Gennaio 2022
|
0 | 0 | 8 | 15 |
2021
|
416 | 1192 | 63 | 78 |
Dicembre 2021
|
3 | 3 | 7 | 18 |
Novembre 2021
|
26 | 26 | 6 | 78 |
Ottobre 2021
|
29 | 31 | 7 | 21 |
| 2021-10-01 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-10-03 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-10-04 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-10-09 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2021-10-10 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-10-11 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-10-13 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-10-15 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-18 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-10-21 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| 2021-10-22 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-25 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2021-10-26 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-10-27 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2021-10-28 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-10-29 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Settembre 2021
|
8 | 31 | 4 | 31 |
Agosto 2021
|
11 | 37 | 5 | 24 |
Luglio 2021
|
10 | 66 | 5 | 20 |
Giugno 2021
|
15 | 63 | 9 | 18 |
Maggio 2021
|
46 | 110 | 5 | 28 |
Aprile 2021
|
122 | 302 | 3 | 18 |
Marzo 2021
|
146 | 523 | 12 | 13 |
Febbraio 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Gennaio 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2020
|
21 | 196 | 4 | 24 |
Dicembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Novembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Ottobre 2020
|
0 | 12 | 0 | 11 |
Settembre 2020
|
3 | 57 | 0 | 12 |
Agosto 2020
|
2 | 31 | 1 | 11 |
Luglio 2020
|
12 | 92 | 3 | 22 |
Giugno 2020
|
4 | 4 | 0 | 13 |
Maggio 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Aprile 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Marzo 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Febbraio 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Gennaio 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2019
|
16 | 367 | 3 | 18 |
Dicembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Novembre 2019
|
2 | 2 | 0 | 12 |
Ottobre 2019
|
1 | 7 | 0 | 11 |
Settembre 2019
|
2 | 68 | 0 | 14 |
Agosto 2019
|
3 | 36 | 0 | 12 |
Luglio 2019
|
0 | 81 | 0 | 11 |
Giugno 2019
|
0 | 39 | 0 | 11 |
Maggio 2019
|
2 | 93 | 0 | 18 |
Aprile 2019
|
0 | 27 | 2 | 8 |
Marzo 2019
|
6 | 14 | 1 | 12 |
Febbraio 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Gennaio 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2018
|
30 | 217 | 10 | 24 |
Dicembre 2018
|
7 | 7 | 0 | 10 |
Novembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Ottobre 2018
|
1 | 5 | 0 | 16 |
Settembre 2018
|
1 | 43 | 0 | 19 |
Agosto 2018
|
4 | 18 | 0 | 14 |
Luglio 2018
|
3 | 16 | 1 | 24 |
Giugno 2018
|
4 | 32 | 2 | 23 |
Maggio 2018
|
2 | 49 | 3 | 16 |
Aprile 2018
|
1 | 28 | 3 | 21 |
Marzo 2018
|
6 | 18 | 0 | 23 |
Febbraio 2018
|
0 | 0 | 1 | 18 |
Gennaio 2018
|
1 | 1 | 0 | 17 |
2017
|
19 | 242 | 3 | 20 |
Dicembre 2017
|
1 | 1 | 0 | 15 |
Novembre 2017
|
2 | 2 | 0 | 12 |
Ottobre 2017
|
1 | 3 | 0 | 16 |
Settembre 2017
|
2 | 29 | 0 | 16 |
Agosto 2017
|
0 | 46 | 0 | 14 |
Luglio 2017
|
1 | 21 | 0 | 18 |
Giugno 2017
|
3 | 39 | 0 | 20 |
Maggio 2017
|
1 | 43 | 1 | 17 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-05-08 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2017-05-09 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2017-05-10 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 2017-05-11 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-14 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2017-05-15 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 2017-05-16 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-19 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-22 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2017-05-23 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2017-05-24 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2017-05-25 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-05-26 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Aprile 2017
|
3 | 35 | 0 | 16 |
Marzo 2017
|
5 | 23 | 0 | 18 |
Febbraio 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Gennaio 2017
|
0 | 0 | 2 | 13 |
2016
|
23 | 300 | 4 | 13 |
Dicembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Novembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Ottobre 2016
|
0 | 2 | 0 | 9 |
Settembre 2016
|
8 | 32 | 0 | 8 |
Agosto 2016
|
0 | 28 | 1 | 9 |
Luglio 2016
|
4 | 82 | 0 | 10 |
| 2016-07-01 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-03 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-07-04 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2016-07-05 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2016-07-06 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-08 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-11 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-13 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2016-07-14 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-18 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 2016-07-19 | 0 | 21 | 0 | 6 |
| 2016-07-20 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-22 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-25 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-28 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Giugno 2016
|
0 | 37 | 1 | 9 |
Maggio 2016
|
2 | 76 | 0 | 8 |
Aprile 2016
|
4 | 23 | 0 | 13 |
Marzo 2016
|
5 | 20 | 1 | 9 |
Febbraio 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Gennaio 2016
|
0 | 0 | 1 | 7 |
2015
|
20 | 277 | 9 | 20 |
Dicembre 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Novembre 2015
|
0 | 0 | 1 | 18 |
Ottobre 2015
|
0 | 4 | 0 | 10 |
Settembre 2015
|
1 | 39 | 0 | 10 |
Agosto 2015
|
4 | 25 | 0 | 20 |
Luglio 2015
|
0 | 38 | 2 | 15 |
Giugno 2015
|
2 | 19 | 1 | 10 |
Maggio 2015
|
2 | 36 | 1 | 10 |
Aprile 2015
|
4 | 90 | 2 | 14 |
Marzo 2015
|
6 | 25 | 1 | 10 |
Febbraio 2015
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Gennaio 2015
|
1 | 1 | 0 | 8 |
2014
|
36 | 425 | 22 | 32 |
Dicembre 2014
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Novembre 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Ottobre 2014
|
6 | 7 | 0 | 25 |
Settembre 2014
|
1 | 32 | 0 | 15 |
Agosto 2014
|
4 | 30 | 0 | 11 |
Luglio 2014
|
2 | 61 | 0 | 14 |
| 2014-07-01 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2014-07-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-07-03 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2014-07-04 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2014-07-05 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-07-07 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-07-09 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2014-07-10 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2014-07-11 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-07-14 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2014-07-15 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2014-07-16 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 2014-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-07-18 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-07-21 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2014-07-22 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2014-07-23 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2014-07-24 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2014-07-25 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2014-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-07-28 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2014-07-29 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 2014-07-30 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2014-07-31 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Giugno 2014
|
4 | 65 | 2 | 32 |
Maggio 2014
|
8 | 89 | 9 | 23 |
Aprile 2014
|
5 | 119 | 8 | 24 |
Marzo 2014
|
6 | 22 | 2 | 14 |
Febbraio 2014
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Gennaio 2014
|
0 | 0 | 1 | 19 |
2013
|
361 | 731 | 35206 | 57 |
Dicembre 2013
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Novembre 2013
|
0 | 0 | 1 | 50 |
Ottobre 2013
|
1 | 6 | 1 | 25 |
Settembre 2013
|
145 | 167 | 8002 | 40 |
Agosto 2013
|
202 | 282 | 3570 | 45 |
Luglio 2013
|
2 | 42 | 4340 | 57 |
Giugno 2013
|
0 | 38 | 4066 | 49 |
Maggio 2013
|
2 | 83 | 5971 | 57 |
Aprile 2013
|
2 | 84 | 3737 | 23 |
| 2013-04-01 | 0 | 0 | 73 | 11 |
| 2013-04-02 | 0 | 5 | 80 | 17 |
| 2013-04-03 | 1 | 4 | 79 | 13 |
| 2013-04-04 | 0 | 6 | 91 | 12 |
| 2013-04-05 | 0 | 7 | 68 | 13 |
| 2013-04-06 | 0 | 3 | 99 | 10 |
| 2013-04-07 | 0 | 0 | 69 | 22 |
| 2013-04-08 | 0 | 1 | 93 | 14 |
| 2013-04-09 | 0 | 3 | 112 | 23 |
| 2013-04-10 | 0 | 2 | 112 | 10 |
| 2013-04-11 | 0 | 1 | 116 | 22 |
| 2013-04-12 | 0 | 1 | 93 | 13 |
| 2013-04-13 | 0 | 0 | 147 | 14 |
| 2013-04-14 | 0 | 0 | 69 | 10 |
| 2013-04-15 | 0 | 3 | 88 | 11 |
| 2013-04-16 | 0 | 3 | 93 | 18 |
| 2013-04-17 | 0 | 4 | 168 | 20 |
| 2013-04-18 | 0 | 4 | 142 | 17 |
| 2013-04-19 | 0 | 7 | 170 | 16 |
| 2013-04-20 | 0 | 2 | 138 | 13 |
| 2013-04-21 | 0 | 0 | 119 | 13 |
| 2013-04-22 | 0 | 5 | 195 | 15 |
| 2013-04-23 | 0 | 5 | 135 | 17 |
| 2013-04-24 | 0 | 5 | 186 | 15 |
| 2013-04-25 | 1 | 2 | 164 | 15 |
| 2013-04-26 | 0 | 4 | 158 | 21 |
| 2013-04-27 | 0 | 0 | 157 | 23 |
| 2013-04-28 | 0 | 0 | 171 | 13 |
| 2013-04-29 | 0 | 6 | 169 | 13 |
| 2013-04-30 | 0 | 1 | 183 | 14 |
Marzo 2013
|
5 | 18 | 2969 | 29 |
| 2013-03-01 | 0 | 0 | 82 | 11 |
| 2013-03-02 | 0 | 0 | 92 | 11 |
| 2013-03-03 | 0 | 0 | 44 | 7 |
| 2013-03-04 | 0 | 0 | 68 | 13 |
| 2013-03-05 | 0 | 0 | 92 | 11 |
| 2013-03-06 | 0 | 0 | 88 | 11 |
| 2013-03-07 | 0 | 0 | 124 | 14 |
| 2013-03-08 | 2 | 3 | 103 | 15 |
| 2013-03-09 | 0 | 0 | 118 | 15 |
| 2013-03-10 | 0 | 0 | 54 | 7 |
| 2013-03-11 | 0 | 0 | 118 | 14 |
| 2013-03-12 | 0 | 0 | 109 | 14 |
| 2013-03-13 | 0 | 2 | 111 | 25 |
| 2013-03-14 | 0 | 0 | 110 | 15 |
| 2013-03-15 | 0 | 0 | 108 | 11 |
| 2013-03-16 | 0 | 0 | 100 | 16 |
| 2013-03-17 | 0 | 0 | 61 | 12 |
| 2013-03-18 | 0 | 0 | 95 | 15 |
| 2013-03-19 | 0 | 0 | 119 | 17 |
| 2013-03-20 | 0 | 0 | 96 | 16 |
| 2013-03-21 | 0 | 0 | 126 | 15 |
| 2013-03-22 | 0 | 0 | 128 | 14 |
| 2013-03-23 | 0 | 0 | 109 | 15 |
| 2013-03-24 | 0 | 0 | 75 | 11 |
| 2013-03-25 | 0 | 0 | 88 | 12 |
| 2013-03-26 | 0 | 0 | 77 | 29 |
| 2013-03-27 | 0 | 0 | 94 | 13 |
| 2013-03-28 | 3 | 8 | 117 | 15 |
| 2013-03-29 | 0 | 2 | 88 | 11 |
| 2013-03-30 | 0 | 3 | 105 | 13 |
| 2013-03-31 | 0 | 0 | 70 | 15 |
Febbraio 2013
|
1 | 8 | 1217 | 13 |
Gennaio 2013
|
1 | 3 | 1332 | 13 |
2012
|
34 | 292 | 5657 | 32 |
Dicembre 2012
|
0 | 0 | 1005 | 18 |
Novembre 2012
|
0 | 1 | 1039 | 29 |
| 2012-11-01 | 0 | 0 | 33 | 6 |
| 2012-11-02 | 0 | 0 | 35 | 12 |
| 2012-11-03 | 0 | 1 | 25 | 12 |
| 2012-11-04 | 0 | 0 | 23 | 13 |
| 2012-11-05 | 0 | 0 | 26 | 29 |
| 2012-11-06 | 0 | 0 | 24 | 10 |
| 2012-11-07 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| 2012-11-08 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| 2012-11-09 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| 2012-11-10 | 0 | 0 | 39 | 9 |
| 2012-11-11 | 0 | 0 | 34 | 4 |
| 2012-11-12 | 0 | 0 | 25 | 6 |
| 2012-11-13 | 0 | 0 | 49 | 11 |
| 2012-11-14 | 0 | 0 | 67 | 7 |
| 2012-11-15 | 0 | 0 | 85 | 11 |
| 2012-11-16 | 0 | 0 | 70 | 8 |
| 2012-11-17 | 0 | 0 | 31 | 6 |
| 2012-11-18 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| 2012-11-19 | 0 | 0 | 51 | 8 |
| 2012-11-20 | 0 | 0 | 29 | 7 |
| 2012-11-21 | 0 | 0 | 58 | 8 |
| 2012-11-22 | 0 | 0 | 26 | 11 |
| 2012-11-23 | 0 | 0 | 24 | 7 |
| 2012-11-24 | 0 | 0 | 23 | 7 |
| 2012-11-25 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| 2012-11-26 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 2012-11-27 | 0 | 0 | 40 | 7 |
| 2012-11-28 | 0 | 0 | 31 | 6 |
| 2012-11-29 | 0 | 0 | 30 | 7 |
| 2012-11-30 | 0 | 0 | 28 | 5 |
Ottobre 2012
|
1 | 6 | 583 | 16 |
Settembre 2012
|
1 | 25 | 457 | 12 |
Agosto 2012
|
2 | 25 | 261 | 10 |
Luglio 2012
|
4 | 47 | 235 | 15 |
Giugno 2012
|
6 | 41 | 295 | 11 |
| 2012-06-01 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 2012-06-02 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2012-06-03 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2012-06-04 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2012-06-05 | 0 | 1 | 9 | 5 |
