CAMPIONATO ITALIANO SERIE B BASEBALL 2005
Dati aggiornati al 6 dicembre 2005 alle ore 20:37

  
                                  CAMPIONATO ITALIANO SERIE B BASEBALL 2005
                              CLASSIFICHE UFFICIALI - MEDIA STRIKE OUTS/PARTITA
              LANCIATORI                                 SQUADRA                                 RG    PG    K       K/P
       
            1.GIORDANA TOMMASO                           ROSELLE CITY RAMBLERS                   0.2    1    2      27.00
            2.BALDACCI BRUNO                             MARINA BASEBALL                         0.1    1    1      27.00
              LOVISOTTO RAFAEL                           BASEBALL TEAM VERONA                    0.1    1    1      27.00
              BERTAGNA DAVIDE                            BASEBALL TEAM VERONA                    0.1    1    1      27.00
            5.FONTANA MANUELE                            SENAGO B.C.                             1.0    1    2      18.00
              CENTINI NICOLAS                            NEW BLACK PANTHERS                      1.0    1    2      18.00
              OLIVO MICHELE                              EUROPA B.C.                             1.0    1    2      18.00
            8.CARDELLI PAUL                              ROVIGO B.S.C.                           1.2    2    3      16.20
            9.TRIONFERA ANDREA                           NETTUNO DUE B.C.                        4.2    4    8      15.43
           10.DI MATTEO ANTONIO                          PROGETTO TERAMANO                       2.0    1    3      13.50
              GRICINELLA FABIO                           MACERATA ANGELS                         2.0    2    3      13.50
              MENEGHEL GIORGIO                           BELLAMIO PADOVA B.S.C.                  2.0    1    3      13.50
           13.PERONI SAMUELE                             MACERATA ANGELS                         0.2    2    1      13.50
              SCAPINELLO FRANCESCO                       DRAGONS CASTELFRANCO VENETO             0.2    1    1      13.50
           15.BARONI GIACOMO                             CATARSI SERRAMENTI LIVORNO             37.2   16   56      13.38
           16.BASSAN MICHELE                             BIP TECNOCOPY BUTTRIO                  14.0    8   20      12.86
           17.MODICA MATTEO                              NETTUNO DUE B.C.                       60.0   11   83      12.45
           18.GIOVANARDI ANDREA                          DISPLAY ITALIA POVIGLIO               113.0   19  156      12.42
           19.OCERA ALESSIO                              SAN LORENZO BASEBALL                   52.0   13   71      12.29
           20.ARRIGONI PAOLO                             NOVARA 2000 BASEBALL                    6.0    4    8      12.00
           21.CECOTTI ALBERTO                            EUROPA B.C.                            12.1    7   16      11.68
           22.CAVAZZA GABRIELE                           AMATORI CASTENASO                      14.2    7   19      11.66
           23.RICCI LUCA                                 CHIANTI BASEBALL                        7.0    4    9      11.57
           24.NOCITA DANIEL                              BOLOGNA ATHLETICS                      63.2   14   81      11.45
           25.D'ADDIO VINCENZO                           FALCHI CASERTA                         34.2    8   44      11.42
           26.FRAU ALESSANDRO                            TITAN SANTARCANGELO                    27.0   10   34      11.33
           27.OLMI STEFANO                               DISPLAY ITALIA POVIGLIO                82.2   17  103      11.21
           28.COPPI MICHELE                              CATARSI SERRAMENTI LIVORNO             49.0   15   60      11.02
           29.GRAMELLINI MATTEO                          MARINA BASEBALL                        35.1    7   43      10.95
           30.RICCI TOMMASO                              CROCETTA PARMA B.C.                     5.0    4    6      10.80
           31.MORSICANI MICHAEL                          LATINA B.C.                             3.1    3    4      10.80
              ZAFFERANI MARCO                            TITAN SANTARCANGELO                     3.1    3    4      10.80
           33.PESENTI ANTONIO                            NOVARA 2000 BASEBALL                    1.2    2    2      10.80
           34.TOSI DAVIDE                                AMATORI CASTENASO                      25.1    8   29      10.30
           35.D'IGNOTI GIUSEPPE                          CATARSI SERRAMENTI LIVORNO             33.1   10   38      10.26
           36.FRANCUCCI MARCELLO                         NETTUNO DUE B.C.                        2.2    1    3      10.13
           37.FRANZESE ANTONIO                           NOVARA 2000 BASEBALL                   51.0   12   57      10.06
           38.BALDI FRANCESCO                            MILANO BASEBALL 1946                   50.1   14   56      10.01
           39.PIZZICONI MATTEO                           NETTUNO DUE B.C.                       27.0   10   30      10.00
           40.D'ANGELO MATTEO                            LONGBRIDGE 2000 B.C.                   79.1   13   88       9.98
           41.RADONI DIEGO                               MILANO BASEBALL 1946                   72.1   14   80       9.95
           42.BIGOLIN ENRICO                             BLUFIOI PONZANO VENETO                 54.1   13   60       9.94
           43.AMBROSANI PIERO                            MARINA BASEBALL                        36.1   15   40       9.91
           44.MARCHETTI STEFANO                          NUOVO RIETI BASEBALL                   43.2   10   48       9.89
           45.BERTOLDI MATTEO                            EUROPA B.C.                           103.0   16  113       9.87
           46.GERI MASSIMILIANO                          CATARSI SERRAMENTI LIVORNO              8.1    6    9       9.72
           47.LUSCHI LUCA                                CATARSI SERRAMENTI LIVORNO             88.0   14   95       9.72
           48.BIRELLI MASSIMILIANO                       ROSELLE CITY RAMBLERS                  67.0   11   72       9.67
           49.BUONACCORSI MATTEO                         NEW BLACK PANTHERS                     72.2   16   78       9.66
           50.MENDICINO JAMIE                            CATARSI SERRAMENTI LIVORNO              4.2    3    5       9.64
           51.BRUNETTI FRANCESCO                         MACERATA ANGELS                       103.1   14  110       9.58
           52.TONELLATO MATTEO                           BLUFIOI PONZANO VENETO                 41.0   10   43       9.44
           53.DI CENTA EMILIANO                          BASEBALL TEAM VERONA                   92.2   15   97       9.42
           54.MIUCCIO ETTORE                             OMAV RAMS VITERBO                      49.0   12   51       9.37
           55.BROSELLI MARCO                             DRAGONS CASTELFRANCO VENETO            34.2   15   36       9.35
           56.FABBRI ALESSANDRO                          LONGBRIDGE 2000 B.C.                   12.2    7   13       9.24
           57.RUMENOS JOHNNY                             MARINA BASEBALL                       108.2   15  110       9.11
           58.MAGNELLI ANDREA                            CHIANTI BASEBALL                       52.1   13   53       9.11
           59.RATTA GIANLUCA                             AMATORI CASTENASO                      74.1   14   75       9.08
           60.ACHILLI LUCA                               TITAN SANTARCANGELO                    20.0    8   20       9.00
           61.TIBALDI ALESSANDRO                         PEONES NETTUNO B.C.                    18.0    5   18       9.00
           62.DI PATRIA GIUSEPPE                         FALCHI CASERTA                         14.0    5   14       9.00
           63.PACIFICO DANIELE                           LATINA B.C.                            10.0    6   10       9.00
           64.ROVERONI GIACOMO                           ROVIGO B.S.C.                           3.0    2    3       9.00
              CORRADI THOMAS                             LANGHIRANO B.C.                         3.0    1    3       9.00
              LEGGIO FRANCESCO                           ICAN AMATORI PIAVE                      3.0    1    3       9.00
           67.PASQUALONI FRANCESCO                       PROGETTO TERAMANO                       2.0    1    2       9.00
              ROSSI AGOSTINO                             SAN MARTINO BASEBALL                    2.0    1    2       9.00
              FRAU DAVIDE                                TITAN SANTARCANGELO                     2.0    1    2       9.00
              SIMONETTI GIACOMO                          SAN LORENZO BASEBALL                    2.0    1    2       9.00
           71.MEONI PIERLUIGI                            AREZZO B.S.C.                           1.0    1    1       9.00
              D'ANDREA ENRICO                            BOLOGNA ATHLETICS                       1.0    1    1       9.00
              TORCHIO GIANNI                             ARES MILANO BASEBALL                    1.0    1    1       9.00
           74.MARIANI MASSIMILIANO                       TITAN SANTARCANGELO                    70.1   14   70       8.96
           75.CALANDRELLI ALFONSO                        MONTEFIASCONE BASEBALL                 71.0   10   69       8.75
           76.MANIERO MASSIMO                            BELLAMIO PADOVA B.S.C.                 10.1    6   10       8.71
           77.CALZAVARA LUCA                             DRAGONS CASTELFRANCO VENETO            18.2    6   18       8.68
           78.MANNUCCI MARCO                             NOVARA 2000 BASEBALL                   86.2   15   83       8.62
           79.CONTE ADRIANO                              BIP TECNOCOPY BUTTRIO                  56.2   12   54       8.58
           80.MORONI ALESSANDRO                          ARES MILANO BASEBALL                   12.2    6   12       8.53
           81.TEBALDI ROCCO                              SAN MARTINO BASEBALL                   43.1   18   41       8.52
           82.RODRIGUEZ JAVIER                           DRAGONS CASTELFRANCO VENETO            11.2    6   11       8.49
           83.MONTECCHI WILLIAM                          LIONS SANTA BARBARA B.C.               22.1    7   21       8.46
           84.LA ROCCA STEFANO                           CROCETTA PARMA B.C.                   105.2   17   99       8.43
           85.D'ARTAVILLA ANDREA                         AMATORI CASTENASO                      20.1    8   19       8.41
           86.BATTOCCHIA ALESSANDRO                      SAN MARTINO BASEBALL                   69.2   11   65       8.40
           87.POMPOZZI FRANCESCO                         ARES MILANO BASEBALL                   92.0   16   85       8.32
           88.RETROSI ENNIO                              LIONS SANTA BARBARA B.C.               41.1   12   38       8.27
           89.MARZULLO LUCA                              SENAGO B.C.                            36.0   10   33       8.25
           90.FURLANI ROBERTO                            ICAN AMATORI PIAVE                      6.2    3    6       8.10
           91.CIAMPELLI PAOLO                            ROSELLE CITY RAMBLERS                  41.1   11   37       8.06
           92.GARAGNANI MICHELE                          LONGBRIDGE 2000 B.C.                   19.0    8   17       8.05
           93.BARBARESI MATTIA                           FANO BASEBALL '94                      28.0    9   25       8.04
           94.SORANZIO DINO                              NEW BLACK PANTHERS                     72.0   14   64       8.00
           95.VASCHETTO MATTIA                           JUVE 98 B.C.                            9.0    3    8       8.00
           96.RABAIOTTI MATIAS                           ROVIGO B.S.C.                          30.2    9   27       7.92
           97.GEROMELLA RENZO                            NEW BLACK PANTHERS                     29.2   10   26       7.89
           98.RONCARATI DANIELE                          LONGBRIDGE 2000 B.C.                   97.0   17   84       7.79
           99.MANNUCCI MATTEO                            PORTA MORTARA B.S.                     78.2   16   68       7.78
          100.TORE ALESSANDRO                            CAGLIARI B.C.                          70.0   11   60       7.71
          101.SBAFFONI SAURO                             UNIONE PICENA BASEBALL DUE             11.2    4   10       7.71
              TEMPERINI SIMONE                           UNIONE PICENA BASEBALL DUE             11.2    8   10       7.71
          103.PELO DANIELE                               LIONS SANTA BARBARA B.C.                2.1    2    2       7.71
              FERRARI MIRKO                              ROVIGO B.S.C.                           2.1    2    2       7.71
              GUEVARA CARLOS                             DISPLAY ITALIA POVIGLIO                 2.1    2    2       7.71
          106.CASALINI ALESSANDRO                        AREZZO B.S.C.                          30.2    7   26       7.63
          107.GIROTTO CHRISTIAN                          ICAN AMATORI PIAVE                     43.2    9   37       7.63
          108.DE ROSSI MAURO                             LIONS SANTA BARBARA B.C.               52.0    7   44       7.62
          109.SOSSA PIERPAOLO                            MACERATA ANGELS                         8.1    7    7       7.56
          110.VERGAGNI MATTEO                            PORTA MORTARA B.S.                     31.0   11   26       7.55
          111.FERRANTI ANDREA                            LIONS SANTA BARBARA B.C.                6.0    4    5       7.50
          112.POPPI GIACOMO                              BOLOGNA ATHLETICS                      61.2   13   51       7.44
          113.FRANCINI FILIPPO                           CHIANTI BASEBALL                        9.2    5    8       7.45
          114.GIRASOLE ANDREA                            CUPRA BASEBALL                         37.2   11   31       7.41
          115.DOLZANI GIANNI                             BOLOGNA ATHLETICS                      63.1   12   52       7.39
              ALBERTI LEO                                COMCOR ENG JUNIOR MODENA               63.1   16   52       7.39
          117.BENETTON DANIELE                           BASEBALL TEAM VERONA                   31.2   13   26       7.39
          118.MIGLIOZZI DOMENICO                         FALCHI CASERTA                          7.1    3    6       7.36
              FEDI PIERPAOLO                             CHIANTI BASEBALL                        7.1    5    6       7.36
          120.ORLANDINI ANDREA                           REBAS MAGIC HOLE NOANA                  3.2    2    3       7.36
              NELLO MATTEO                               CHIANTI BASEBALL                        3.2    3    3       7.36
          122.SCALETTI FABIO                             MILANO BASEBALL 1946                   62.2   18   51       7.32
          123.POLI GIANLUCA                              MARINA BASEBALL                        17.1    9   14       7.27
          124.PIERI MARCO                                ROSELLE CITY RAMBLERS                   8.2    7    7       7.27
          125.BONDAVALLI MARCO                           JUVE 98 B.C.                           82.0   14   66       7.24
          126.BRIGGI PIETRO                              BASEBALL TEAM VERONA                   63.1   15   51       7.25
          127.CARESTIATO GIUSEPPE                        BLUFIOI PONZANO VENETO                138.2   17  111       7.20
          128.CAPPELLI GIANCLAUDIO                       TITAN SANTARCANGELO                    75.0   13   60       7.20
          129.ARCOLA' CRISTIAN                           DISPLAY ITALIA POVIGLIO                31.1   14   25       7.18
          130.GRENDENE SIMONE                            LONGBRIDGE 2000 B.C.                   11.1    4    9       7.15
          131.ULARETTI ALESSANDRO                        LATINA B.C.                            17.2    8   14       7.13
          132.RUSSO MANOLO                               OMAV RAMS VITERBO                      65.2   14   52       7.13
          133.MIGLIACCIO DANIEL                          BLUFIOI PONZANO VENETO                 19.0    6   15       7.11
          134.IMPERIALI RENATO                           NETTUNO DUE B.C.                       33.0    9   26       7.09
              BURAGLIA CESAR AUGUSTO                     DISPLAY ITALIA POVIGLIO                33.0    9   26       7.09
          136.MATALUME VINCENZO                          FALCHI CASERTA                          7.2    3    6       7.04
          137.MIANI FRANCESCO                            BIP TECNOCOPY BUTTRIO                 135.2   18  106       7.03
          138.DONATI LUCA                                AREZZO B.S.C.                          16.2    7   13       7.02
          139.FORGHIERI ANDREA                           REBAS MAGIC HOLE NOANA                 45.0   16   35       7.00
          140.CLEAN MARCO                                NEW BLACK PANTHERS                      9.0    4    7       7.00
          141.FRANCUCCI ANTONINO                         NETTUNO DUE B.C.                       28.1    9   22       6.99
          142.SAMBUCCI ALEX                              LATINA B.C.                            26.0   11   20       6.92
          143.GIGLI MIRCO                                CUPRA BASEBALL                         77.1   11   59       6.87
          144.FACCINI GIOVANNI                           BELLAMIO PADOVA B.S.C.                 85.1   15   65       6.86
          145.PETRUZZELLI FRANCESCO                      AREZZO B.S.C.                          92.0   13   69       6.75
          146.CREPALDI ENRICO                            ROVIGO B.S.C.                          65.1   13   49       6.75
          147.PANTALEONI PAOLO                           CUPRA BASEBALL                         18.2    8   14       6.75
          148.MORGANTI GIANCARLO                         UNIONE PICENA BASEBALL DUE              8.0    4    6       6.75
              ZORZENON YARI                              SAN LORENZO BASEBALL                    8.0    5    6       6.75
              CECCARELLI MARCO                           MONTEFIASCONE BASEBALL                  8.0    5    6       6.75
              MONTALBETTI BRUNO                          LANGHIRANO B.C.                         8.0    3    6       6.75
          152.CORNICCHIA GIULIO                          MONTEFIASCONE BASEBALL                  6.2    4    5       6.75
          153.CARLETTI PIETRO                            MONTEFIASCONE BASEBALL                  2.2    3    2       6.75
              CIBATI GIANLUCA                            PEONES NETTUNO B.C.                     2.2    2    2       6.75
              PRANDO DAVIDE                              DISPLAY ITALIA POVIGLIO                 2.2    3    2       6.75
              QUINTAVALLA SIMONE                         REBAS MAGIC HOLE NOANA                  2.2    1    2       6.75
              BETTATI GIACOMO                            CROCETTA PARMA B.C.                     2.2    2    2       6.75
          158.GALLINI DARIO                              BASEBALL TEAM VERONA                    1.1    1    1       6.75
          159.DALLA NORA ANDREA                          ICAN AMATORI PIAVE                     60.1   11   45       6.71
          160.FORNER MIRKO                               ICAN AMATORI PIAVE                     95.1   16   71       6.70
          161.CORBA LISANDRO                             SANGEMINI C.U.S. BRESCIA               91.1   12   68       6.70
          162.SEMINARA MICHAEL                           FALCHI CASERTA                         71.1    9   52       6.56
          163.MAROGNA ANDREA                             SAN MARTINO BASEBALL                   22.0    7   16       6.55
          164.ROSSETTO LUCA                              EUROPA B.C.                           110.1   17   80       6.53
          165.BORTOLOMAI ALESSANDRO                      SENAGO B.C.                            49.2    8   36       6.52
          166.SCANNAPIECO MARCO                          PORTA MORTARA B.S.                     40.0   14   29       6.52
          167.PIZZICONI MATTIA                           LIONS SANTA BARBARA B.C.                9.2    4    7       6.52
          168.MODESTI MARCO                              SAN MARTINO BASEBALL                   87.1   14   63       6.49
          169.SPINELLI RICCARDO                          PROGETTO TERAMANO                      40.1    8   29       6.47
          170.ZUCCON JIMMY                               SAN LORENZO BASEBALL                   32.0   11   23       6.47
          171.TROMBIN ALESSANDRO                         NOVARA 2000 BASEBALL                    7.0    1    5       6.43
          172.PARROTTA HERNAN                            SANGEMINI C.U.S. BRESCIA               33.2   10   24       6.42
          173.FANALI STEFANO                             MONTEFIASCONE BASEBALL                 95.2   15   68       6.40
          174.BARBARESI ENRICO                           FANO BASEBALL '94                      68.0   14   48       6.35
          175.ZILIOLI ALESSANDRO                         LANGHIRANO B.C.                        45.1    9   32       6.35
          176.DEL SANTE DIEGO                            LANGHIRANO B.C.                        31.1    9   22       6.32
          177.ANICHINI STEFANO                           CHIANTI BASEBALL                       15.2    7   11       6.32
          178.BECCHI ANDREA                              CROCETTA PARMA B.C.                    20.0    9   14       6.30
          179.TOFANI DARIO                               NETTUNO DUE B.C.                       10.0    3    7       6.30
          180.DESSENIBUS MARCO                           NEW BLACK PANTHERS                     13.0    6    9       6.23
          181.SENA FABIO                                 PEONES NETTUNO B.C.                     8.2    7    6       6.23
          182.ZANNONI CRISTIAN                           UNIONE PICENA BASEBALL DUE              4.1    1    3       6.23
          183.SGUASSERO CARLO                            BIP TECNOCOPY BUTTRIO                  51.1   12   35       6.14
          184.SANTONI TOMMASO                            CHIANTI BASEBALL                       14.2    8   10       6.14
          185.GANDOLFI FILIPPO                           COMCOR ENG JUNIOR MODENA               25.0   10   17       6.12
          186.PELLEGRINI MICHELE                         ROSELLE CITY RAMBLERS                  95.2   13   64       6.02
          187.IACOPINI RUGGERO                           REBAS MAGIC HOLE NOANA                123.0   17   82       6.00
          188.SABELLA PAOLO                              NUOVO RIETI BASEBALL                    6.0    5    4       6.00
              MARINELLI PIERLUIGI                        PEONES NETTUNO B.C.                     6.0    1    4       6.00
          190.MULAZZI TITO                               LANGHIRANO B.C.                         3.0    3    2       6.00
              DE BERNARDO JACOPO                         BIP TECNOCOPY BUTTRIO                   3.0    3    2       6.00
              GUZMAN SERGIO                              LANGHIRANO B.C.                         3.0    3    2       6.00
          193.SCATENA MARCO                              ROVIGO B.S.C.                         107.2   16   71       5.93
          194.SALETTI ANDREA                             BOLOGNA ATHLETICS                      30.1    9   20       5.93
          195.VISINTIN GODEAS ALBERTO                    SAN LORENZO BASEBALL                   29.0    9   19       5.90
          196.GREGGIO ENRICO                             BELLAMIO PADOVA B.S.C.                108.2   18   71       5.88
          197.DEL MECIO ALESSANDRO                       AREZZO B.S.C.                          52.0    7   34       5.88
          198.GHIRETTI ALESSANDRO                        LANGHIRANO B.C.                        69.1   15   45       5.84
          199.MICOLUCCI STEFANO                          PROGETTO TERAMANO                      57.0   11   37       5.84
          200.PIAZZI GIANLUCA                            MILANO BASEBALL 1946                   90.0   13   58       5.80
          201.ALESSANDRO ALFONSO                         JUVE 98 B.C.                           59.0   14   38       5.80
          202.VOLPI VIERI                                CHIANTI BASEBALL                       14.0    5    9       5.79
          203.SANTANIELLO LIVINSTON                      PROGETTO TERAMANO                       4.2    2    3       5.79
              FOLLI CRISTIAN                             AMATORI CASTENASO                       4.2    3    3       5.79
              CANTINI ALESSANDRO                         LANGHIRANO B.C.                         4.2    2    3       5.79
          206.DI PILLO DANIELE                           ARES MILANO BASEBALL                  100.0   16   64       5.76
          207.PERLA LORENZO                              LONGBRIDGE 2000 B.C.                   34.1    7   22       5.77
          208.FEDI WALTER                                CHIANTI BASEBALL                       29.2   13   19       5.76
          209.BINI GABRIELE                              CHIANTI BASEBALL                       50.1   12   32       5.72
          210.CERA ROBERTO                               CAGLIARI B.C.                           6.1    4    4       5.68
          211.SALA ANDREA                                SENAGO B.C.                            54.0   12   34       5.67
          212.BALGERA JOSHUA FRANKIS                     MACERATA ANGELS                        36.2   15   23       5.65
          213.TONELLATO MANUEL                           BLUFIOI PONZANO VENETO                 16.0    6   10       5.63
          214.LAZZARIN LUCA                              ARES MILANO BASEBALL                    8.0    5    5       5.63
              CAPEZZALI CLAUDIO                          MONTEFIASCONE BASEBALL                  8.0    3    5       5.63
          216.PALTRINIERI ALESSIO                        COMCOR ENG JUNIOR MODENA              123.2   16   77       5.60
          217.BOTTARO GIOVANNI                           SAN MARTINO BASEBALL                    9.2    4    6       5.59
          218.CHIERCHIA CIRO                             NUOVO RIETI BASEBALL                  100.1   14   62       5.56
          219.FERRI ANDREA                               REBAS MAGIC HOLE NOANA                 55.0   13   34       5.56
          220.SALA ROBERTO                               ARES MILANO BASEBALL                   32.1   13   20       5.57
          221.CALOTTI MASSIMILIANO                       BOLOGNA ATHLETICS                      22.2    8   14       5.56
          222.TAVARNELLI FLAVIO                          NOVARA 2000 BASEBALL                   56.0   13   34       5.46
          223.PRENZATO ENRICO                            BELLAMIO PADOVA B.S.C.                 29.2   11   18       5.46
          224.MAGUOLO AVILA                              SAN LORENZO BASEBALL                   46.1   13   28       5.44
          225.VAGLIO CLAUDIO                             OMAV RAMS VITERBO                      69.2   14   42       5.43
          226.BOSCHETTI FABIO                            MONTEFIASCONE BASEBALL                 40.0   15   24       5.40
          227.ANDRETTA MASSIMO                           OMAV RAMS VITERBO                      26.2    8   16       5.40
          228.CAMPESATO PIETRO                           BELLAMIO PADOVA B.S.C.                  5.0    3    3       5.40
          229.ARIOLI DARIO                               SANGEMINI C.U.S. BRESCIA                3.1    1    2       5.40
          230.CRIVELLARI GUIDO                           PORTA MORTARA B.S.                      1.2    1    1       5.40
              PILAT ALBERTO                              NEW BLACK PANTHERS                      1.2    3    1       5.40
          232.PIGINI GUIDO                               CUPRA BASEBALL                         99.2   15   59       5.33
          233.PARENA ALESSANDRO                          JUVE 98 B.C.                           57.2   15   34       5.31
          234.GIANNINO MARCO                             LATINA B.C.                            73.2   13   43       5.25
          235.TOFONI CRISTIAN                            UNIONE PICENA BASEBALL DUE            106.2   14   62       5.23
          236.COSSA RAIMONDO                             NOVARA 2000 BASEBALL                   22.1    8   13       5.24
          237.PIRAINO DANIELE                            NETTUNO DUE B.C.                       31.0    9   18       5.23
          238.BERGAMI STEFANO                            REBAS MAGIC HOLE NOANA                 10.1    4    6       5.23
          239.PRUCCOLI GIORGIO                           FANO BASEBALL '94                      65.2   14   38       5.21
          240.MERCATUCCI OMAR                            DRAGONS CASTELFRANCO VENETO           115.0   22   66       5.17
          241.GAROFALO ANTONIO                           CUPRA BASEBALL                         22.2    8   13       5.16
          242.IEZZI ROBERTO MAURO                        SAN LORENZO BASEBALL                   36.2   12   21       5.15
          243.GATTI PAOLO                                PEONES NETTUNO B.C.                    28.0    9   16       5.14
          244.PESENTI PAOLO                              JUVE 98 B.C.                           14.0    5    8       5.14
          245.FERLIN DATA DANIEL                         DRAGONS CASTELFRANCO VENETO             7.0    1    4       5.14
          246.VIEZZOLI MAURO                             NEW BLACK PANTHERS                     17.2    8   10       5.09
          247.STANGHERLIN OLIVIERO                       DRAGONS CASTELFRANCO VENETO            26.2    7   15       5.06
          248.SADDI SIMONE                               PORTA MORTARA B.S.                     89.0   16   50       5.06
          249.TASCHIN LUCIO                              ROVIGO B.S.C.                          27.0   15   15       5.00
          250.NOVARA CARLOS                              FALCHI CASERTA                         53.0    8   29       4.92
          251.PRITONI GABRIELE                           AMATORI CASTENASO                      95.1   14   52       4.91
          252.BUTTURA SEBASTIANO                         BASEBALL TEAM VERONA                   14.2    9    8       4.91
          253.MELEGARI LORENZO                           LANGHIRANO B.C.                        51.2   22   28       4.88
          254.ROCCABIANCA MICHELE                        ROVIGO B.S.C.                          40.2   16   22       4.87
              BRUNO DARIO                                JUVE 98 B.C.                           40.2   11   22       4.87
          256.BERTAGNA STEFANO                           BASEBALL TEAM VERONA                   61.2   14   33       4.82
          257.ROCCA STEFANO                              CAGLIARI B.C.                          73.2   12   39       4.76
          258.FANTINI MARCO                              REBAS MAGIC HOLE NOANA                 26.2   11   14       4.73
          259.LANINI SIMONE                              FANO BASEBALL '94                      17.2   10    9       4.58
              BELLETTI ANDREA                            LONGBRIDGE 2000 B.C.                   17.2   10    9       4.58
          261.VELLINI MATTIA                             UNIONE PICENA BASEBALL DUE             71.2   12   36       4.52
          262.PICELLI ANDREA                             CROCETTA PARMA B.C.                   107.2   18   54       4.51
          263.MINERVINO MARIO                            SENAGO B.C.                            64.0   17   32       4.50
          264.DELLA PENNA ROBERTO                        SENAGO B.C.                            32.0   11   16       4.50
          265.BERNARDI GIANMARCO                         ROSELLE CITY RAMBLERS                   8.0    4    4       4.50
          266.AYBAR MIGUEL                               BLUFIOI PONZANO VENETO                  6.0    3    3       4.50
              NARDINOCCHI STEVEN                         PROGETTO TERAMANO                       6.0    2    3       4.50
          268.GALLO MARIO                                MONTEFIASCONE BASEBALL                  4.0    2    2       4.50
              UGOLOTTI MARCO                             CROCETTA PARMA B.C.                     4.0    3    2       4.50
              CHIODI GABRIELE                            SAN LORENZO BASEBALL                    4.0    3    2       4.50
          271.TONIAZZI ROBERTO                           AREZZO B.S.C.                           2.0    1    1       4.50
              FRATINI CLAUDIO                            MACERATA ANGELS                         2.0    1    1       4.50
              DE PRIVITELLIO STEFANO                     BIP TECNOCOPY BUTTRIO                   2.0    1    1       4.50
              PEZZOLA ENRICO                             AREZZO B.S.C.                           2.0    1    1       4.50
          275.TARDIVO SERGIO                             NOVARA 2000 BASEBALL                   34.1    8   17       4.46
          276.CIUCCOLI ANDREA                            FANO BASEBALL '94                      54.2   13   27       4.45
          277.VECCHI ENRICO                              ROSELLE CITY RAMBLERS                  14.1    3    7       4.40
          278.CALABRETTO DAVID                           LATINA B.C.                            82.1   13   40       4.37
          279.MARTINELLI ADOLFO                          COMCOR ENG JUNIOR MODENA               39.1   12   19       4.35
          280.PEDUZZI ALESSIO                            CAGLIARI B.C.                          33.1   10   16       4.32
          281.BANA MARIANO                               SANGEMINI C.U.S. BRESCIA                8.1    3    4       4.32
          282.NARDI MICHELE                              NUOVO RIETI BASEBALL                   46.1   11   22       4.27
          283.POLACCHI GILBERTO                          MACERATA ANGELS                        21.2   10   10       4.15
          284.BUCCHI VALERIO                             MARINA BASEBALL                        45.2   11   21       4.14
          285.NOVARA HUMBERTO                            FALCHI CASERTA                         48.0    7   22       4.13
          286.FERIGUTTI ENRICO                           EUROPA B.C.                            39.1   19   18       4.12
          287.CRESCIMBENI MATTEO                         MACERATA ANGELS                        79.2   14   36       4.07
          288.ZAPPIA ENZO                                BELLAMIO PADOVA B.S.C.                 20.0    6    9       4.05
          289.COLONNA FILIPPO                            LANGHIRANO B.C.                        22.1    5   10       4.03
          290.MARCHINI LUCA                              CROCETTA PARMA B.C.                    22.2   12   10       3.97
          291.FREZZA VALERIO                             PROGETTO TERAMANO                      11.1    5    5       3.97
          292.PARODI GIORGIO                             OMAV RAMS VITERBO                      34.2   16   15       3.89
          293.CASALINI ALESSIO                           CATARSI SERRAMENTI LIVORNO              9.1    5    4       3.86
          294.CAVALLO DOMENICO                           PORTA MORTARA B.S.                      2.1    2    1       3.86
          295.SALESI FEDERICO                            LIONS SANTA BARBARA B.C.               54.2   12   23       3.79
          296.SCHILEO ALBERTO                            SANGEMINI C.U.S. BRESCIA               86.1   16   36       3.75
          297.DRIUTTI VALTER                             DRAGONS CASTELFRANCO VENETO            38.1   12   16       3.76
          298.MATTIELLI CLAUDIO                          SENAGO B.C.                            36.0   14   15       3.75
          299.GARDIMAN VALENTINO                         ICAN AMATORI PIAVE                     55.2   13   23       3.72
          300.PAINI GIANLUCA                             LANGHIRANO B.C.                        17.0    5    7       3.71
          301.D'ALONZO EMANUELE                          PROGETTO TERAMANO                      28.0   10   11       3.54
          302.MALAGUTI MAURIZIO                          COMCOR ENG JUNIOR MODENA               15.2    9    6       3.45
          303.GUERRA ALESSANDRO                          AREZZO B.S.C.                          16.0    4    6       3.38
          304.RIZZI MARCELLO                             PORTA MORTARA B.S.                     10.2    4    4       3.38
          305.BIANCHINI DAVID                            NETTUNO DUE B.C.                        8.0    2    3       3.38
          306.SALVIATO FEDERICO                          DRAGONS CASTELFRANCO VENETO             5.1    4    2       3.38
              BIANCHINI ALESSANDRO                       LIONS SANTA BARBARA B.C.                5.1    2    2       3.38
          308.CASALE LUCA                                JUVE 98 B.C.                            2.2    3    1       3.38
              POMPEI GIANPIERO                           PROGETTO TERAMANO                       2.2    2    1       3.38
