Comitato Nazionale Classificatori
IBL FIBS CNC

Campionato Italiano A Baseball - 2010

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
FELIZ C. Rodolfo, VIT  .434  22-17  76  25  33  8  1  0  15  43  .566  12  4  10  2  .527  1  0  6-9 
PAOLETTI Alessandro, ANZ  .434  35-35  143  41  62  16  3  2  35  90  .629  26  6  23  0  .531  2  0  17-22 
MORELO P. Fulvio J., URB  .414  36-36  145  37  60  9  4  0  13  77  .531  20  1  15  3  .482  2  0  10-21 
CAVALLINI Stefano, ARE  .397  31-31  131  33  52  14  3  1  21  75  .573  7  8  22  1  .453  2  2  3-5 
MACALUSO Paul, REG  .395  34-34  129  41  51  11  3  4  38  80  .620  27  6  11  0  .509  3  0  8-9 
COMELLI Filippo, SAL  .393  34-34  117  21  46  12  0  2  43  64  .547  24  0  14  2  .483  4  2  5-7 
MARMO Michael A., REG  .373  32-32  126  28  47  14  6  1  34  76  .603  16  2  13  1  .439  4  0  2-3 
ZAPPONE Lino, MOD  .372  33-33  113  30  42  2  2  0  13  48  .425  25  7  18  0  .510  0  2  16-27 
GUILLERMO Henry, ARE  .367  34-32  139  18  51  6  0  4  30  69  .496  2  5  14  3  .395  1  0  1-1 
FANFONI Alessandro, SAL  .363  27-27  102  26  37  7  1  1  16  49  .480  14  1  10  1  .437  2  2  5-8 
PATRONE J. Carlos A., VIT  .357  34-33  129  25  46  8  0  1  34  57  .442  16  1  14  1  .426  2  0  3-4 
BERTUCCELLI Daniele, MES  .351  28-28  111  20  39  3  1  0  8  44  .396  11  2  14  1  .419  0  6  7-13 
DEL GEORGE Gregory M, ANZ  .351  34-34  131  33  46  11  3  1  24  66  .504  19  9  26  2  .457  3  1  1-4 
FALLS Christopher, REG  .350  34-34  143  38  50  10  3  0  28  66  .462  20  7  16  3  .448  2  1  14-19 
D'ADDIO Vincenzo, URB  .346  34-34  130  33  45  11  2  1  28  63  .485  19  1  23  4  .428  2  0  4-5 
BINDI Manuel, ARE  .343  32-32  134  25  46  10  1  0  16  58  .433  19  0  7  4  .422  1  0  3-6 
DI SALLE Curtis A., POV  .342  30-30  114  30  39  7  4  0  16  54  .474  18  5  27  2  .453  0  0  10-12 
SCORZIELLO Danilo, ANZ  .333  34-33  138  23  46  10  2  0  39  60  .435  13  2  10  4  .394  2  1  1-1 
BERTOLI Alessandro, REG  .328  34-34  125  42  41  8  6  2  26  67  .536  34  5  29  0  .479  3  0  10-13 
LEONI Cristian, SAL  .327  31-29  107  32  35  6  5  1  17  54  .505  13  9  22  1  .435  2  3  16-20 
FINETTI Ettore, COL  .327  29-29  104  14  34  9  3  0  24  49  .471  18  1  20  1  .417  4  0  9-12 
MONACHINI Alessio, VIT  .318  33-33  107  20  34  7  0  0  10  41  .383  15  2  15  7  .408  1  4  2-3 
ZUCCARO L. Lorenzo, VIT  .316  34-34  136  27  43  12  3  1  23  64  .471  12  5  15  3  .392  0  4  8-10 
BIAGINI Claudio, REG  .315  34-34  130  38  41  8  2  0  35  53  .408  16  4  14  0  .394  5  4  2-2 
SONNACCHI Davide, ARE  .313  27-25  99  17  31  4  2  0  12  39  .394  12  1  27  3  .393  0  0  4-4 
PINTO Francesco, ARE  .311  34-34  135  30  42  8  2  2  26  60  .444  22  0  25  1  .403  2  0  3-4 
RINALDI Flavio, URB  .311  35-34  119  15  37  8  2  2  19  55  .462  12  4  30  0  .390  1  2  1-3 
PEREZ Michel R., URB  .310  31-30  113  22  35  5  2  5  23  59  .522  7  2  18  3  .355  2  0  5-5 
MONTANELLI Manuele, VIT  .308  33-33  117  18  36  7  1  0  12  45  .385  18  2  24  3  .403  2  0  1-2 
LATTE Jesus Armando, POV  .299  33-33  134  27  40  14  0  2  25  60  .448  8  3  11  9  .345  3  0  4-4 
PESSINA Davide, COL  .298  35-34  124  23  37  2  0  0  16  39  .315  20  2  28  0  .396  3  4  5-8 
MERCURI Filippo, ANZ  .296  25-24  81  19  24  7  2  0  12  35  .432  22  3  17  2  .462  0  2  0-3 
CIUPPANI Gianluca, ARE  .296  22-18  71  18  21  4  2  0  11  29  .408  18  3  9  2  .447  2  1  8-10 
ALEJO Gerson A., URB  .293  36-36  150  24  44  7  1  5  38  68  .453  8  3  32  3  .342  0  0  1-3 
MONTECCHI William, ANZ  .290  32-29  124  31  36  4  4  0  20  48  .387  16  2  31  1  .378  1  1  9-10 
AMATO Emanuele, ANZ  .289  30-23  83  20  24  7  2  0  14  35  .422  9  10  22  2  .410  3  1  5-5 
BOSCO Simone, ANZ  .289  29-25  90  17  26  4  0  0  15  30  .333  11  5  18  2  .393  1  5  4-5 
MANDOLINI Cristian, VIT  .286  33-33  98  12  28  3  0  0  14  31  .316  18  5  30  2  .418  1  0  3-4 
BARTOLO Michael, MES  .286  29-29  98  10  28  3  1  0  11  33  .337  21  3  18  1  .419  2  4  5-13 
MARCHIGNOLI Paolo, COL  .285  34-32  123  29  35  4  1  0  9  41  .333  15  3  24  2  .376  0  0  7-11 
MONDINO Martin, ANZ  .277  36-36  155  31  43  5  6  0  24  60  .387  15  8  36  0  .369  1  5  7-10 
ADAMI Fabio, REG  .275  32-28  120  20  33  3  1  0  24  38  .317  7  4  21  3  .331  2  1  0-1 
TINTI Luca, MOD  .275  26-26  91  22  25  3  2  0  20  32  .352  18  1  22  1  .396  1  0  7-9 
LAFFI Mauro, MOD  .272  36-36  114  20  31  6  0  0  20  37  .325  33  1  23  0  .428  4  2  8-16 
PIAZZA Alessandro, REG  .268  28-26  82  16  22  3  1  0  10  27  .329  9  3  28  3  .358  1  2  2-2 
ZULLI Giorgio, URB  .266  36-36  139  19  37  7  0  2  22  50  .360  7  7  32  2  .333  0  2  0-1 
CORSI Lorenzo, COL  .265  30-28  102  8  27  4  1  0  10  33  .324  15  1  31  1  .364  0  0  0-0 
GIOVANARDI Andrea, POV  .256  32-31  121  16  31  4  0  5  22  50  .413  10  1  25  4  .316  1  0  2-5 
SACCA' Valerio, MES  .255  27-27  94  9  24  3  2  0  6  31  .330  4  1  23  0  .293  0  3  0-0 
MORVILLE Nestore, ANZ  .250  36-35  136  26  34  6  2  1  25  47  .346  18  12  31  7  .386  0  0  5-11 
FERRUA Luca, SAL  .250  27-26  96  12  24  2  2  0  11  30  .313  10  2  23  4  .333  0  1  1-1 
GIBERTINI Luca, MOD  .248  36-36  125  16  31  4  1  0  13  37  .296  21  2  48  6  .365  0  4  5-7 
CALANDRELLI Alfonso, VIT  .248  34-34  121  14  30  7  0  1  22  40  .331  15  1  34  5  .333  1  0  2-2 
DE BLASI Raffaele, MES  .245  29-29  94  17  23  5  1  0  11  30  .319  17  1  30  6  .366  0  3  9-9 
MALAGOLI Marcello, MOD  .244  27-26  90  12  22  1  1  0  18  25  .278  12  4  22  4  .349  3  2  3-8 
D'AMICO Nelson E., POV  .243  30-30  107  4  26  3  0  0  15  29  .271  9  0  26  3  .299  1  0  2-6 
TAGLIAVINI Luca, REG  .242  31-31  128  30  31  5  0  0  16  36  .281  14  4  27  4  .331  2  4  2-3 
PERRACINO Andrea, REG  .241  25-21  79  7  19  1  0  0  12  20  .253  9  2  19  4  .333  0  2  1-1 
DI MATTIA Francesco, ARE  .237  29-25  97  14  23  3  2  0  18  30  .309  5  4  15  5  .302  0  0  0-0 
PELAGATTI Fabio, COL  .234  30-29  94  15  22  6  1  1  8  33  .351  11  4  26  0  .336  1  2  2-6 
ZAFFARANO Claudio, POV  .234  32-32  124  23  29  3  3  0  12  38  .306  15  4  32  4  .336  0  2  4-8 
COMELLI Federico, SAL  .228  32-30  114  18  26  8  1  2  15  42  .368  13  5  25  4  .331  1  0  4-5 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
GRILLO Gianfranco, MES  .211  23-23  76  9  16  3  0  0  9  19  .250  7  2  18  0  .287  2  3  3-3 
ANDREINI Marco, ARE  .210  32-32  119  15  25  2  1  0  11  29  .244  12  2  29  0  .287  3  2  6-10 
LICCIARDI Ivano, URB  .209  32-23  86  13  18  0  1  0  9  20  .233  5  7  10  3  .303  1  1  1-2 
PROIETTI P. Francesc, VIT  .204  31-29  113  16  23  3  0  0  15  26  .230  8  5  16  5  .286  0  5  1-2 
SALARDI Luca, POV  .203  26-24  79  13  16  0  2  0  6  20  .253  8  1  28  2  .281  1  1  2-6 
SAVASTA Antonino, MES  .197  27-25  76  8  15  2  1  1  8  22  .289  23  2  30  0  .396  0  1  2-3 
MONTANINI Riccardo, COL  .191  34-32  115  10  22  3  1  0  14  27  .235  16  0  37  3  .288  1  1  5-7 
SIGNIFREDI Alessandr, COL  .189  33-33  122  12  23  3  0  0  11  26  .213  11  3  29  7  .272  0  1  4-6 
ROMANO Alessandro, MES  .182  22-21  66  5  12  2  0  0  11  14  .212  9  2  13  0  .295  1  2  0-1 
ROSSI Stefano, MOD  .181  33-29  105  22  19  2  0  0  12  21  .200  16  1  28  1  .295  0  7  10-12 
SORACI Angelo, MES  .171  26-25  82  12  14  3  1  0  16  19  .232  10  2  25  3  .277  0  0  3-5 
TANZI Roberto, SAL  .147  32-29  95  18  14  0  0  0  5  14  .147  11  0  30  1  .236  0  4  5-5 
ROSSETTI D. Leonardo, POV  .115  26-23  78  10  9  0  0  0  3  9  .115  11  3  30  0  .250  0  0  4-6 
----------
CECCAROLI Paolo, COL  .500  2-1  6  0  3  0  0  0  0  3  .500  1  0  2  0  .571  0  0  0-0 
GIAIMO Luca, MES  .500  1-0  2  0  1  0  0  0  0  1  .500  0  0  1  0  .500  0  0  0-0 
PETRUZZELLI Francesc, ARE  .387  18-15  62  10  24  5  0  0  14  29  .468  4  0  14  1  .418  1  0  2-2 
GIUFFRIDA Giuseppe, MES  .371  11-8  35  4  13  1  0  0  2  14  .400  2  0  8  1  .405  0  0  0-0 
QUINTAVALLA Simone, REG  .360  17-13  50  6  18  2  0  1  11  23  .460  4  1  10  1  .411  1  0  1-2 
GRECI Andrea, SAL  .353  21-15  51  13  18  0  0  0  8  18  .353  11  3  14  1  .492  0  1  0-0 
FRENI Santi, MES  .333  7-1  6  3  2  0  0  0  1  2  .333  0  0  2  0  .333  0  0  0-0 
ORIGLIA Fabio, ANZ  .326  18-12  46  9  15  3  1  0  6  20  .435  10  1  10  2  .456  0  0  1-2 
IEZZI Roberto, URB  .324  16-16  68  6  22  3  0  0  6  25  .368  0  1  10  0  .329  1  2  1-2 
CIBATI Arcangelo, MES  .316  12-1  19  4  6  1  0  0  3  7  .368  1  0  6  0  .350  0  1  0-0 
RISTORI Filippo, ARE  .315  17-17  54  9  17  0  1  0  6  19  .352  3  5  14  0  .397  1  1  3-3 
LAURI Carlo, ANZ  .310  15-7  29  7  9  0  0  0  7  9  .310  7  0  7  0  .432  1  1  2-3 
BOVA Antonio Valerio, COL  .308  14-13  52  5  16  5  0  0  12  21  .404  6  0  12  2  .379  0  0  0-0 
FLISI Alessandro, POV  .302  21-19  63  11  19  5  0  1  18  27  .429  9  3  14  3  .413  0  0  1-3 
POMA Sebastiano, COL  .298  16-12  47  9  14  2  2  0  6  20  .426  4  1  11  0  .365  0  0  2-4 
OLIVARES G. Rodney, POV  .290  19-17  62  11  18  4  0  0  7  22  .355  4  1  9  1  .333  2  0  13-18 
MULAZZI Tito, SAL  .286  20-10  49  4  14  0  0  0  7  14  .286  3  2  15  1  .352  0  1  0-0 
PUGLIA Simone, SAL  .267  19-12  45  5  12  3  1  0  5  17  .378  1  1  18  0  .292  1  0  0-0 
NEGRI Andrea T., REG  .265  17-8  34  2  9  0  0  0  8  9  .265  4  1  8  1  .350  1  1  0-0 
COLAIANNI Roberto, ANZ  .263  19-15  57  12  15  4  0  0  12  19  .333  8  1  16  3  .358  1  1  0-1 
DI MEO Marco, URB  .263  12-3  19  2  5  1  0  0  0  6  .316  2  0  7  0  .333  0  0  0-0 
PALLOTTA Paolo, VIT  .255  17-14  55  10  14  2  0  0  6  16  .291  3  0  14  4  .288  1  0  1-1 
MAZZA Mario, URB  .254  24-19  71  11  18  0  0  0  8  18  .254  7  0  15  2  .321  0  5  3-4 
ROSATI Mattia, ARE  .250  18-13  52  6  13  2  0  0  3  15  .288  1  2  9  0  .291  0  1  2-2 
CORSINI Andrea, SAL  .250  18-16  52  7  13  2  0  0  10  15  .288  9  0  17  2  .361  0  5  4-7 
GREGORINI Luca, REG  .244  15-11  45  10  11  0  1  0  4  13  .289  7  0  18  1  .346  0  0  2-3 
GANDOLFI Andrea, COL  .244  27-21  82  5  20  3  0  0  10  23  .280  6  1  21  1  .300  1  3  2-2 
CORSI Giacomo, COL  .243  15-14  37  8  9  1  0  0  1  10  .270  9  2  14  0  .417  0  1  2-3 
FORNASARI Michele, SAL  .243  23-19  70  12  17  3  0  0  13  20  .286  10  7  22  1  .391  0  3  2-2 
ROVERSI Roberto, MOD  .239  22-22  71  6  17  1  0  0  9  18  .254  15  3  18  0  .389  1  0  10-13 
GENTILI Riccardo, VIT  .229  17-7  35  1  8  1  0  0  2  9  .257  3  0  9  1  .289  0  1  0-0 
ORLANDINI Alessio, MOD  .227  33-24  75  5  17  4  0  0  7  21  .280  8  0  26  0  .301  0  1  2-5 
MORINI Federico, VIT  .226  18-16  53  11  12  1  0  0  4  13  .245  10  5  13  0  .397  0  0  3-3 
ROMANO Fabio, MES  .224  23-18  58  8  13  3  0  0  5  16  .276  10  0  15  1  .338  0  4  0-0 
PIAZZA Alessandro, SAL  .222  18-6  27  4  6  0  0  0  1  6  .222  2  1  8  1  .300  0  0  2-4 
LORI Maicol, COL  .220  17-13  41  6  9  2  1  0  2  13  .317  3  0  12  1  .267  1  0  0-0 
BOZZOLINI Michael, POV  .219  20-19  64  8  14  4  0  0  5  18  .281  1  8  17  1  .311  1  1  1-2 
FERRETTI Filippo, SAL  .208  22-15  53  11  11  1  0  0  6  12  .226  4  1  15  0  .276  0  0  1-1 
CORI Marco, MOD  .207  19-17  58  3  12  1  0  0  5  13  .224  0  5  14  1  .270  0  0  0-1 
BERNI Michele, SAL  .200  12-5  25  3  5  0  0  0  2  5  .200  1  0  2  0  .231  0  1  2-2 
CHIOSSI Marco, MOD  .200  8-1  10  3  2  0  0  0  1  2  .200  0  0  3  0  .200  0  0  1-1 
FERIOLI Marco, MOD  .192  28-16  52  6  10  1  0  0  5  11  .212  20  0  8  1  .417  0  1  3-5 
CONTI Emiliano, URB  .190  21-10  42  3  8  1  0  0  3  9  .214  4  0  10  0  .261  0  1  0-0 
PICCINI Claudio, MES  .190  8-8  21  1  4  0  0  0  1  4  .190  3  0  5  0  .292  0  1  0-1 
DE CENA M. Luis G., URB  .188  22-18  64  12  12  0  0  0  3  12  .188  8  1  22  0  .288  0  2  0-0 
ROMANINI Marcos, SAL  .186  18-16  59  11  11  3  0  0  4  14  .237  10  2  13  0  .324  0  2  1-3 
DE CESARIO Rudy, URB  .185  26-18  65  10  12  1  0  0  8  13  .200  4  1  16  1  .243  0  2  2-4 
GOZZINI Tommaso, ARE  .183  27-20  71  13  13  1  2  0  6  18  .254  12  3  14  2  .322  1  2  4-5 
GRILLO Alfio, MES  .179  22-12  56  7  10  0  0  0  6  10  .179  4  0  10  3  .233  0  1  1-1 
GASPARI Antonio, POV  .179  21-16  56  9  10  0  1  0  7  12  .214  9  6  15  0  .347  1  1  2-2 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
OLIVELLI Filippo, VIT  .167  12-7  24  2  4  0  1  0  5  6  .250  4  0  9  1  .276  1  1  3-4 
GIUGNI Stefano, MOD  .159  28-22  63  11  10  0  1  0  6  12  .190  11  3  14  1  .304  2  6  0-1 
BULGARELLI Paolo, SAL  .154  19-17  52  1  8  1  0  0  2  9  .173  2  0  19  0  .182  1  1  2-2 
FATTORINI Neri, ARE  .154  18-9  39  5  6  1  0  0  8  7  .179  8  0  15  1  .292  1  3  0-0 
DIAZ G. Irving C., ARE  .154  8-3  13  0  2  1  0  0  2  3  .231  1  1  4  0  .267  0  0  0-0 
DORANTE Michele, COL  .148  25-25  88  6  13  2  3  0  7  21  .239  8  0  39  0  .216  1  0  2-2 
BIONDO Stefano, MES  .143  4-1  7  0  1  0  0  0  1  1  .143  0  0  3  0  .143  0  0  0-0 
SOTO LOPEZ Erik, MOD  .143  8-1  7  0  1  0  0  0  0  1  .143  0  0  1  1  .143  0  0  0-0 
BURLA Federico, VIT  .135  19-12  52  7  7  0  0  0  1  7  .135  6  0  20  1  .224  0  0  3-4 
RIVERA Yomel, COL  .133  12-8  30  2  4  0  0  0  0  4  .133  1  0  18  0  .161  0  1  0-1 
SOLA Massimo, MOD  .132  24-18  53  3  7  0  0  0  2  7  .132  6  1  26  1  .233  0  5  2-4 
IRREA Mattia, MES  .125  9-5  16  0  2  0  0  0  0  2  .125  1  0  2  0  .176  0  2  1-2 
LAURO Alessio, URB  .118  15-11  34  3  4  1  0  0  0  5  .147  1  2  15  1  .189  0  0  1-1 
BRIGNONE Fabrizio, ANZ  .094  20-15  53  8  5  0  0  0  3  5  .094  4  2  23  0  .186  0  3  3-5 
MARTINELLI Andrea, MOD  .093  22-13  43  1  4  0  0  0  6  4  .093  6  1  22  2  .216  1  0  1-1 
BUSI Matteo, POV  .083  11-3  12  1  1  1  0  0  1  2  .167  2  1  5  0  .267  0  0  1-1 
PREECE Damian, VIT  .067  11-3  15  1  1  0  0  0  1  1  .067  1  1  9  1  .176  0  0  0-0 
BARONI Luca, POV  .038  25-18  53  8  2  0  0  0  2  2  .038  13  2  36  0  .250  0  1  2-2 
SALA Andrea, MOD  .000  15-2  17  3  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  11  1  .056  0  0  0-1 
CREMASCHI Matteo, MOD  .000  5-1  8  1  0  0  0  0  0  0  .000  3  0  8  0  .273  0  0  0-0 
DARAIO Rocca, SAL  .000  4-0  6  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
CIAMPELLI Paolo, VIT  .000  3-1  6  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
ZAFFARANO Luciano, POV  .000  4-2  5  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  5  0  .286  0  0  0-1 
SAVASTA Fabio, MES  .000  5-0  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  3  0  .000  0  0  0-0 
PORCO Santo, MOD  .000  4-1  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  1  0  .333  0  0  0-1 
BALDASSINI Federico, ANZ  .000  2-1  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  0  .200  0  0  1-1 
MATOS G. Ruben D., VIT  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
WATERS Jacob M., SAL  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
PEREZ S. Junior, ARE  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
FERRARA Giuseppe, MES  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
MARTINEZ P. Oregsis, ARE  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
CERIOLI Andrea, REG  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
SORRIVI Andrea, POV  .000  1-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
ESPINOZA F. Dario, REG  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
PALTRINIERI Alessio, MOD  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ZERBINI Simone, COL  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
GALLETTA SALVATORE, MES  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
FLORIAN Fraylin, ANZ  0.95  11-3  17-16  1  0/5  1  103.2  57  25  11  23  172  8  2  0  358  .159  9  12  0 
MARQUEZ Angel, MOD  1.16  11-5  17-16  9  3/2  0  132.0  73  27  17  29  233  11  6  0  468  .156  11  6  0 
HEREDIA S. Luis A., REG  1.72  11-1  17-16  5  0/2  0  120.2  92  30  23  29  141  10  5  1  442  .208  6  2  0 
SILVESTRI Jenny, SAL  1.75  5-3  10-1  0  0/0  1  36.0  38  17  7  11  25  5  1  0  130  .292  1  2  0 
NIEVES S. Javier O., MES  1.91  9-5  14-14  11  4/0  0  118.0  66  33  25  38  218  11  3  1  415  .159  7  6  0 
WATERS Jacob M., SAL  1.91  7-5  15-15  7  2/1  0  113.0  81  29  24  19  112  16  1  1  402  .201  9  18  2 
TOMASSI Carlos, ANZ  2.32  3-1  17-2  0  0/5  6  50.1  42  15  13  6  45  2  1  0  187  .225  6  6  0 
LIRA V. Oscar, COL  2.42  4-11  18-18  4  0/0  0  130.1  115  77  35  42  164  13  7  0  512  .225  19  7  1 
PALMA N. Ricardo J., POV  2.56  4-10  16-16  2  0/0  0  112.2  114  67  32  47  150  16  2  2  442  .258  7  3  0 
PEREZ S. Junior, ARE  3.29  5-8  17-15  2  0/0  0  101.1  83  51  37  49  99  10  4  2  371  .224  6  5  2 
GIOVANARDI Andrea, POV  3.40  4-4  17-1  0  0/0  3  50.1  51  28  19  28  40  9  1  2  192  .266  4  8  0 
MATOS G. Ruben D., VIT  3.47  5-11  16-16  11  2/0  0  124.2  119  70  48  32  145  15  11  1  485  .245  14  18  2 
BERTOLINI Filippo, REG  3.67  8-2  17-17  0  0/2  0  90.2  88  42  37  67  60  11  4  0  330  .267  7  17  0 
PIZZAROTTI Andrea, SAL  3.74  3-2  14-10  0  0/0  0  55.1  60  27  23  30  39  10  3  3  203  .296  2  2  1 
SALSICCIA Mauro, ANZ  3.86  7-2  18-16  0  0/0  1  100.1  101  57  43  45  83  17  6  0  378  .267  3  4  0 
IACOPINI Ruggero, MOD  3.86  3-2  17-0  0  0/0  0  39.2  39  31  17  29  14  6  1  0  151  .258  4  4  0 
DAZZI Francesco, COL  3.94  4-8  17-14  4  0/0  1  102.2  136  86  45  32  65  35  5  3  437  .311  11  6  1 
RODA Valerio, ANZ  4.41  4-0  9-2  0  0/0  1  32.2  46  22  16  6  14  7  1  1  137  .336  2  5  0 
ROMANO Alessandro, MES  4.59  2-2  5-5  1  0/0  0  33.1  31  23  17  17  16  5  0  1  124  .250  3  9  0 
FORNASARI Davide, SAL  4.61  1-3  9-5  0  0/0  1  27.1  38  24  14  9  14  7  1  0  118  .322  2  4  0 
CASALINI Alessandro, ARE  4.65  7-2  15-13  3  1/0  0  93.0  98  66  48  56  57  18  2  4  367  .267  4  6  2 
BIANCHINI Davide, ARE  4.91  1-3  11-0  0  0/0  2  33.0  45  25  18  9  15  6  0  0  135  .333  2  4  0 
CASSERI Massimo, URB  5.30  2-3  13-5  1  0/0  0  54.1  71  41  32  23  27  8  2  0  221  .321  2  4  0 
CREMASCHI Matteo, MOD  5.44  2-2  20-6  0  0/0  3  49.2  53  34  30  35  31  12  1  0  196  .270  2  5  0 
PIERI Lorenzo, URB  5.52  2-5  16-14  0  0/0  0  76.2  91  63  47  78  54  15  1  2  297  .306  10  4  2 
BRESAOLA Michele, REG  5.58  3-2  14-0  0  0/2  3  30.2  35  27  19  21  24  8  2  1  129  .271  3  1  0 
NUCIFERO Matteo, URB  5.71  4-2  19-3  1  0/0  1  58.1  68  45  37  35  40  6  3  4  231  .294  6  14  1 
ARCOLA' Cristian, POV  6.17  2-4  16-14  0  0/1  0  65.2  63  52  45  55  40  11  0  2  250  .252  8  21  3 
ROSSI Piero, URB  6.28  3-8  15-10  2  0/0  0  71.2  107  64  50  22  29  16  1  2  313  .342  4  10  0 
PALTRINIERI Alessio, MOD  6.93  4-4  14-10  0  0/0  0  50.2  69  42  39  32  22  10  4  1  204  .338  3  5  0 
LA ROCCA Stefano, SAL  7.06  1-0  13-2  0  0/0  2  29.1  39  26  23  18  13  8  1  0  120  .325  2  3  2 
CIBATI Arcangelo, MES  7.32  1-1  12-1  0  0/0  3  35.2  57  39  29  9  18  15  1  1  160  .356  3  8  0 
FANALI Stefano, VIT  8.00  1-7  13-11  1  0/0  0  68.2  112  74  61  27  40  16  6  1  306  .366  3  7  0 
TIBERI Alessandro, ARE  8.36  1-1  11-4  0  0/0  2  28.0  28  29  26  26  22  5  2  0  106  .264  2  11  0 
ARCOLA' Francesco, POV  8.38  1-2  14-2  0  0/0  0  29.0  44  37  27  24  17  6  3  0  130  .338  3  3  0 
GRILLO Gianfranco, MES  8.48  1-4  8-6  0  0/0  0  28.2  43  32  27  32  12  6  3  0  119  .361  3  1  2 
GABBRIELLI Stefano, VIT  10.68  3-2  11-3  0  0/0  0  30.1  51  43  36  17  20  7  7  5  137  .372  1  8  0 
CIAMPELLI Paolo, VIT  10.91  1-2  17-3  0  0/0  1  47.0  80  67  57  33  28  19  4  1  206  .388  7  13  0 
----------
MACALUSO Paul, REG  0.00  1-0  4-0  0  0/0  1  4.1  3  2  0  2  10  1  1  0  16  .188  0  0  0 
PALLOTTA Paolo, VIT  0.00  0-0  4-0  0  0/0  0  2.2  1  0  0  6  0  0  0  0  7  .143  1  0  0 
BARTOLO Michael, MES  0.00  0-1  2-0  0  0/0  0  2.0  1  3  0  2  2  1  0  0  7  .143  0  0  0 
IRREA Andrea, MES  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.1  2  0  0  2  2  0  0  0  6  .333  1  0  0 
COLAIANNI Roberto, ANZ  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  1  1  0  0  0  2  .000  0  0  0 
ROSSETTI D. Leonardo, POV  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  2  0  0  0  0  3  .000  0  0  0 
FRENI Santi, MES  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  1  1  0  0  0  2  .000  0  0  0 
PERRACINO Andrea, REG  1.29  0-0  4-0  0  0/0  0  7.0  5  1  1  3  0  2  0  0  25  .200  0  0  0 
CORSI Lorenzo, COL  1.59  0-0  7-0  0  0/0  0  11.1  13  4  2  2  6  2  0  0  46  .283  0  1  0 
ESPINOZA F. Dario, REG  1.89  3-0  7-1  0  0/1  1  19.0  15  6  4  3  11  2  0  0  71  .211  1  2  0 
LEONI Simone, SAL  2.10  2-1  10-1  0  0/1  3  25.2  23  10  6  9  34  5  1  0  98  .235  2  2  0 
RIVERA Yomel, COL  3.15  1-2  12-0  0  0/0  1  20.0  24  18  7  13  24  4  1  0  86  .279  3  3  0 
RICCO' P. Luca, REG  3.27  1-0  7-0  0  0/1  0  11.0  8  4  4  7  9  1  0  1  38  .211  1  3  0 
MARTINEZ P. Oregsis, ARE  3.52  2-1  6-2  0  0/0  0  23.0  25  14  9  11  17  6  0  1  91  .275  0  4  0 
BOSCHETTI Davide, URB  3.54  3-0  15-0  0  0/0  2  20.1  21  18  8  18  13  5  0  2  84  .250  2  4  0 
