Comitato Nazionale Classificatori
IBL FIBS CNC

Campionato Italiano B Baseball - 2010

Standings & Leaders


 

Leaders Summary

 

B 2010 Leaders Summary as of Oct 17, 2010 (All games)

Team Batting  g  avg  ab  r  h  2b  3b  hr  bb  so  sb-att 
NEW BLACK PANTHERS   30  .324  1111  286  360  60  13  5  161  167  44-52 
PADOVA BAS   34  .321  1193  324  383  82  17  15  178  191  113-132 
OLTRETORRENTE BAS   28  .278  941  208  262  48  13  5  150  174  51-66 
EUROPA BC   27  .237  871  128  206  31  6  1  100  167  29-40 
DRAGONS CASTELFRANCO  26  .212  808  97  171  19  6  3  126  273  46-63 
Totals  72  .281  4924  1043  1382  240  55  29  715  972  283-353 

Team Pitching  g  era  w  l  sv  ip  h  r  er  bb  so 
PADOVA BAS   34  3.27  28  6  7  286.0  293  148  104  118  175 
NEW BLACK PANTHERS   30  3.43  21  9  7  254.1  202  139  97  172  319 
EUROPA BC   27  4.61  13  14  1  226.1  232  165  116  99  255 
OLTRETORRENTE BAS   28  4.65  15  13  5  232.1  253  168  120  116  157 
DRAGONS CASTELFRANCO  26  7.48  2  24  1  210.2  292  260  175  152  162 
Totals  72  4.55  79  66  21  1209.2  1272  880  612  657  1068 

Team Fielding  g  po  a  e  pct  dp  pb  sb-att 
PADOVA BAS   34  858  425  58  .957  31  8  31-49 
NEW BLACK PANTHERS   30  763  286  53  .952  17  9  57-64 
OLTRETORRENTE BAS   28  697  292  57  .946  19  22  48-66 
EUROPA BC   27  679  265  58  .942  19  13  54-68 
DRAGONS CASTELFRANCO  26  632  266  101  .899  16  22  75-88 
Totals  72  3629  1534  327  .940  102  74  265-335 

(Min 1.0 AB/Team game)
Individual Batting   g  avg  ab   r   h  rbi  2b  3b  hr  bb 
SGUASSERO Carlo-PDO  34  .444  135  56  60  27  13  4  1  22 
MARCONI Leonardo-PDO  32  .408  130  32  53  51  17  1  2  18 
MPREL P. Eury-PDO  32  .388  129  44  50  50  12  3  10  24 
PACINI Filippo-PDO  26  .387  93  41  36  12  8  3  0  24 
BERIN Thomas-NBP  28  .384  112  29  43  28  15  0  1  17 
FONTANOT Denis-NBP  14  .375  40  12  15  4  0  0  0  13 
GHENO Pietro-NBP  29  .359  117  30  42  21  4  0  0  11 
PINAZZI Andrea-OBC  24  .352  88  30  31  14  6  3  1  22 
GHIRETTI Manolo-OBC  23  .351  94  21  33  30  13  2  1  10 
SUSSAN Andrea-NBP  20  .349  83  10  29  23  4  0  1  3 
MICEU Mario-NBP  27  .339  124  24  42  34  8  3  0  11 
MINEO Alberto-NBP  24  .333  93  33  31  27  5  3  1  25 
GRECI Fabio-OBC  25  .329  82  20  27  10  3  3  0  11 
DOSE Walter-EUR  25  .324  74  13  24  9  6  0  1  17 
SQUIZZATO Marco-DRA  7  .321  28  4  9  2  1  1  0  3 
MARCANO M. Juan O.-EUR  21  .321  81  13  26  15  5  0  0  7 
ZAPPIA Marcello-PDO  17  .309  55  12  17  8  2  0  0  9 
BERINI Andrea-NBP  30  .308  130  46  40  27  7  3  0  23 
MARUSSI Emanuele-NBP  13  .306  36  9  11  4  1  0  0  11 
GIACOMAZZI Pierangel-PDO  19  .304  56  19  17  10  4  1  0  10 

(Minimum 1 IP)
Individual Pitching   g  era  w-l  sv  ip   h   r  er  bb  so 
GHIRARDI Andrea-OBC  2  0.00  0-0  0  1.1  1  0  0  0  0 
MICEU Mario-NBP  1  1.23  0-0  0  7.1  3  1  1  2  1 
RIZZOLI Simone-OBC  6  1.54  0-0  1  11.2  10  3  2  5  9 
SORANZIO Dino-NBP  13  2.17  4-1  3  54.0  51  22  13  16  56 
DOMINI Alberto-NBP  4  2.25  0-0  0  8.0  7  2  2  7  8 
FACCINI Giovanni-PDO  17  2.44  11-2  1  118.0  119  48  32  30  76 
BETTATI Jacopo-OBC  12  2.50  5-3  0  54.0  48  27  15  22  40 
CAMPESATO Pietro-PDO  16  2.84  7-2  2  69.2  64  29  22  38  37 
BERTOLDI Matteo-EUR  8  2.91  2-3  0  46.1  46  24  15  11  68 
FROHNHOLZER Alexande-PDO  3  3.00  0-0  0  3.0  3  2  1  1  0 
GIACOMAZZI Pierangel-PDO  2  3.00  0-0  0  3.0  3  2  1  4  3 
BAZZARINI Simone-NBP  3  3.00  0-0  0  3.0  2  2  1  5  4 
BERTOLDI Francesco-EUR  14  3.36  5-5  1  96.1  89  55  36  23  118 
GREGGIO Enrico-PDO  10  3.51  4-0  2  41.0  36  20  16  10  28 
PETRALIA Alessandro-NBP  16  3.58  7-3  0  83.0  48  47  33  75  127 

Hits 
SGUASSERO Carlo-PDO      60 
MARCONI Leonardo-PDO      53 
MPREL P. Eury-PDO      50 
BERIN Thomas-NBP      43 
2 tied with 42 hit(s) 

Runs scored 
SGUASSERO Carlo-PDO      56 
BERINI Andrea-NBP      46 
MPREL P. Eury-PDO      44 
PACINI Filippo-PDO      41 
MINEO Alberto-NBP      33 

Runs batted in 
MARCONI Leonardo-PDO      51 
MPREL P. Eury-PDO      50 
MICEU Mario-NBP      34 
GHIRETTI Manolo-OBC      30 
BERIN Thomas-NBP      28 

Doubles 
MARCONI Leonardo-PDO      17 
BERIN Thomas-NBP      15 
GHIRETTI Manolo-OBC      13 
SGUASSERO Carlo-PDO      13 
MPREL P. Eury-PDO      12 

Triples 
SGUASSERO Carlo-PDO      4 
9 tied with 3 triple(s) 

Home runs 
MPREL P. Eury-PDO      10 
MATTIOLI Giovanni-OBC      2 
MARCONI Leonardo-PDO      2 
SANTILLAN J. Leandro-PDO      2 
GUEVARA Carlos-DRA      2 

Total bases 
MPREL P. Eury-PDO      98 
SGUASSERO Carlo-PDO      84 
MARCONI Leonardo-PDO      78 
BERIN Thomas-NBP      61 
2 tied with 56 total base(s) 

Stolen bases 
PACINI Filippo-PDO      29-29 
SGUASSERO Carlo-PDO      21-24 
MOCCIA Gianluca-PDO      16-18 
MATTIOLI Giovanni-OBC      14-15 
PELAJO Rixi Javier-DRA      14-16 

Strikeouts  IP  SO 
PETRALIA Alessandro-NBP  83.0  127 
BERTOLDI Francesco-EUR  96.1  118 
FACCINI Giovanni-PDO  118.0  76 
GHENO Marco-NBP  53.2  75 
BERTOLDI Matteo-EUR  46.1  68 

Comitato Nazionale Classificatori