Comitato Nazionale Classificatori
IBL FIBS CNC

Serie B Baseball 2011

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 
Serie B Baseball 2011
SB_2011 Overall Statistics (as of Oct 16, 2011)
(All games - Series REG Sorted by Batting avg)

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
PINTO Francesco, PDU  .442  28-28  113  33  50  13  2  9  43  94  .832  23  1  13  2  .532  2  0  3-3 
COLUSSI Mauro, EUR  .431  32-32  130  26  56  10  3  0  31  72  .554  14  2  9  3  .483  3  1  6-10 
RUSSO Alexander, DRA  .430  28-28  114  39  49  9  5  8  26  92  .807  16  6  16  1  .518  1  0  24-29 
MASSARO Justo Albert, DRA  .402  30-30  112  41  45  14  1  0  32  61  .545  29  4  7  0  .534  1  0  3-4 
SERRA Pierpaolo, STA  .386  22-22  83  17  32  4  0  0  13  36  .434  14  2  11  4  .480  1  0  8-9 
RIZZI Matteo, NUP  .382  32-32  136  45  52  13  0  1  17  68  .500  17  4  22  1  .465  0  1  26-29 
SOSA Luis, IMO  .380  22-19  79  22  30  6  1  0  17  38  .481  15  2  7  0  .485  1  0  4-7 
GUEVARA Carlos, DRA  .373  30-30  118  29  44  12  0  9  41  83  .703  13  7  18  2  .454  3  0  0-0 
LOPEZ D. Alfredo, IMO  .372  25-23  94  18  35  4  4  1  23  50  .532  13  6  12  0  .478  0  0  4-4 
PAGANUCCI Andrea, NUP  .371  25-21  89  13  33  7  1  3  31  51  .573  3  0  10  0  .375  4  0  2-3 
GAMBERINI Alan, BCM  .366  27-26  101  32  37  4  1  0  19  43  .426  11  7  10  1  .462  0  1  5-7 
MICEU Mario, NBP  .366  31-31  112  31  41  5  2  1  29  53  .473  24  5  16  1  .486  3  3  2-2 
GNUDI Christian, IMO  .359  31-30  117  35  42  8  2  0  20  54  .462  25  2  15  1  .457  7  5  6-7 
MARCANO M. Juan O., EUR  .357  32-32  126  19  45  8  2  1  26  60  .476  18  1  16  1  .438  1  0  4-8 
NUNIN Giacomo, NBP  .357  19-18  70  22  25  4  0  0  7  29  .414  14  2  15  1  .477  0  1  3-4 
FELIZ Eduardo A, STA  .352  29-29  122  21  43  7  1  1  25  55  .451  10  0  23  2  .396  2  0  5-7 
CANELO Jose, BCM  .350  25-23  80  14  28  0  0  7  19  49  .613  11  3  24  3  .447  0  0  1-2 
BERIN Thomas, NBP  .347  19-19  75  18  26  5  0  4  23  43  .573  9  6  10  1  .441  3  0  0-0 
PIRONE Paolo, IMO  .341  29-28  123  28  42  10  0  0  23  52  .423  9  0  9  6  .386  0  0  4-6 
WEST V. Douglas, BCM  .337  21-21  89  17  30  1  2  1  9  38  .427  6  1  21  2  .381  1  0  13-17 
PARRI Alessandro, PDU  .333  29-29  120  19  40  8  0  1  32  51  .425  13  3  9  2  .409  1  0  0-0 
MEDINA Jesus Alberto, DRA  .333  30-30  96  34  32  7  0  3  31  48  .500  35  11  11  1  .531  5  0  2-4 
BERTOLDI Francesco, EUR  .333  24-20  87  26  29  4  1  1  12  38  .437  7  1  12  1  .389  0  1  5-5 
MUSACCHIO Francesco, PAL  .330  29-29  94  17  31  4  0  0  12  35  .372  21  0  8  1  .448  1  1  6-7 
MINARDI Manuel, IMO  .330  22-22  88  20  29  4  2  0  21  37  .420  10  3  6  3  .400  4  0  5-6 
GOZZINI Tommaso, PDU  .329  18-18  73  20  24  4  0  2  12  34  .466  13  1  6  2  .432  1  0  2-4 
LABARDI Marco, PDU  .328  30-30  119  31  39  5  0  0  11  44  .370  17  1  15  1  .416  0  5  0-2 
BONSI Denis, BCM  .325  29-28  120  32  39  5  3  0  11  50  .417  9  9  17  3  .410  1  0  13-19 
COROLI Andrea, IMO  .324  29-28  111  43  36  0  5  0  19  46  .414  30  4  16  0  .479  1  1  15-16 
FANOCCHI Federico, PAL  .322  32-32  121  24  39  9  2  1  18  55  .455  7  8  21  1  .397  0  0  7-11 
ROSATI Mattia, PDU  .321  20-20  84  20  27  5  0  2  17  38  .452  8  2  11  1  .385  2  1  2-2 
PIZZIGA Lucien A., STA  .321  30-28  109  22  35  13  0  3  23  57  .523  9  2  19  2  .374  3  3  2-3 
TAGLIATI Alessandro, NUP  .320  30-28  97  35  31  5  0  0  12  36  .371  26  9  21  1  .500  0  1  24-28 
SLAGER Gianfilippo, NUP  .315  32-32  111  31  35  12  0  0  22  47  .423  29  4  24  1  .466  2  0  8-10 
CECOTTI Enrico, NBP  .313  23-23  80  22  25  4  1  4  28  43  .538  25  2  12  1  .481  1  0  0-0 
CAVAZZA Gabriele, BCM  .311  29-28  103  18  32  9  0  4  31  53  .515  14  3  25  4  .398  3  1  1-2 
KODRIC Matjaz, STA  .308  26-26  91  16  28  3  1  2  15  39  .429  12  1  29  1  .394  0  2  7-10 
FABBRO Massimiliano, STA  .303  29-29  109  24  33  5  2  0  10  42  .385  22  4  13  0  .437  0  4  4-7 
NATILLI Daniele, IMO  .303  29-29  119  27  36  11  0  0  30  47  .395  17  2  24  4  .393  2  0  0-1 
BUSACCHI Emiliano, PAL  .299  31-31  107  20  32  5  0  0  19  37  .346  19  3  19  0  .415  1  1  9-11 
AVENDANO ELTER, BCM  .294  20-18  68  16  20  4  1  0  19  26  .382  7  7  15  2  .395  4  0  7-11 
TOSETTO Eros, STA  .293  32-31  116  19  34  6  1  0  16  42  .362  15  0  11  4  .368  2  1  6-8 
BACCARI Simone, NBP  .293  31-30  116  20  34  4  1  0  18  40  .345  10  11  7  6  .396  2  2  1-2 
GHENO Pietro, NBP  .292  30-30  120  29  35  3  1  0  19  40  .333  20  4  12  2  .404  2  3  2-3 
D'ANDREA Enrico, BCM  .291  28-26  103  9  30  5  1  0  16  37  .359  9  1  12  1  .354  0  0  2-3 
VALLETTA Nicola, STA  .289  28-27  90  16  26  6  0  0  6  32  .356  15  3  23  1  .407  0  0  7-8 
SORRI Jacopo, PDU  .284  22-21  67  24  19  1  1  0  10  22  .328  21  1  21  1  .451  2  1  4-4 
BARBIERI Mirko, BCM  .276  23-21  76  13  21  2  0  0  7  23  .303  6  0  6  4  .329  0  1  4-5 
MASTRORILLI Federico, NUP  .275  26-25  80  20  22  5  0  0  18  27  .338  25  2  21  3  .454  1  0  1-1 
GUASTI Fabio, PDU  .272  24-23  92  14  25  4  0  0  9  29  .315  9  0  20  1  .333  1  0  3-5 
ZAPPIA Massimiliano, DRA  .270  30-27  100  22  27  8  0  0  11  35  .350  17  6  21  1  .400  2  0  20-20 
NERI Simone, PDU  .269  19-19  78  24  21  9  0  0  14  30  .385  11  2  4  1  .366  2  0  1-2 
BEANE Chris, PAL  .263  32-32  114  18  30  6  1  0  19  38  .333  17  2  22  3  .366  1  0  7-7 
FACCHINI Marco, NUP  .263  30-29  99  20  26  11  0  1  22  40  .404  17  5  24  0  .393  1  0  7-8 
SANTIN Daniele, NBP  .258  25-25  93  20  24  3  2  1  23  34  .366  8  4  27  0  .327  5  2  2-3 
DOSE Walter, EUR  .250  28-26  92  19  23  3  0  1  20  29  .315  19  5  9  5  .405  0  2  2-3 
PAOLETICH Marco, EUR  .248  31-29  105  19  26  3  1  0  13  31  .295  15  4  27  2  .363  0  6  3-4 
CHECCHIN Nicola, DRA  .243  26-17  70  11  17  3  0  0  11  20  .286  8  3  18  2  .346  0  0  2-3 
TOMASELLO Davide, PDU  .242  28-25  91  12  22  9  0  0  9  31  .341  11  6  17  2  .358  1  1  0-1 
FEDELE Stefano, EUR  .236  31-28  89  12  21  6  0  0  12  27  .303  15  5  15  1  .376  0  2  2-5 
SUSSAN Andrea, STA  .235  30-30  115  19  27  5  0  0  17  32  .278  11  2  17  2  .305  3  2  2-4 
BERINI Andrea, NBP  .228  31-30  123  33  28  4  2  0  11  36  .293  29  1  21  0  .379  0  0  12-15 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
ACEVEDO L. Manuel A., PAL  .225  25-23  89  11  20  3  0  0  5  23  .258  8  0  14  2  .289  0  4  6-6 
CORTINI Federico, IMO  .211  32-32  123  21  26  5  3  0  19  37  .301  13  2  12  1  .297  0  3  2-3 
FURLAN Jonatah, NBP  .206  21-21  68  13  14  3  0  0  11  17  .250  12  2  14  0  .333  2  2  8-8 
CECCATO Alberto, DRA  .203  27-22  69  23  14  3  0  0  6  17  .246  14  3  22  1  .360  0  1  16-21 
CALLIGARO Matteo, EUR  .200  29-29  85  21  17  0  2  0  4  21  .247  19  4  28  0  .370  0  6  2-5 
TESSARI Andrea, PAL  .191  30-28  94  11  18  1  0  0  7  19  .202  10  2  18  0  .283  0  3  7-9 
MORO Luca, PAL  .190  32-31  100  7  19  2  0  0  9  21  .210  13  3  15  3  .299  1  2  2-2 
PORTELLI Davide, STA  .178  25-23  73  8  13  2  0  0  10  15  .205  11  4  18  4  .315  1  2  0-2 
MOSCARIELLO Davide, IMO  .171  22-21  70  19  12  5  0  0  14  17  .243  22  0  11  0  .366  1  1  4-4 
----------
MAGRIS Martin, STA  1.000  2-0  1  1  1  1  0  0  0  2  2.000  1  0  0  0  1.000  0  1  1-1 
SACCHETTI Oriano, NUP  .571  4-4  14  4  8  1  0  0  4  9  .643  2  0  3  0  .625  0  0  3-6 
NOVELLO Adriano, DRA  .500  8-0  2  0  1  0  0  0  1  1  .500  0  0  0  0  .500  0  0  0-1 
ARIAS S. Rafael, STA  .385  6-5  13  3  5  2  0  0  0  7  .538  6  3  2  0  .636  0  0  0-0 
POLI Davide, IMO  .357  15-15  56  16  20  2  0  0  8  22  .393  9  0  8  0  .439  1  0  0-0 
CONTI Matteo, PAL  .347  15-12  49  5  17  4  0  1  5  24  .490  2  0  16  0  .373  0  2  1-4 
BERTOLDI Davide, EUR  .342  21-18  76  16  26  5  2  0  18  35  .461  7  0  11  0  .398  0  0  6-8 
BELLETTI Andrea, IMO  .341  14-10  44  8  15  1  0  0  7  16  .364  4  0  5  2  .388  1  1  0-1 
MICEU Fabio, NBP  .333  19-19  69  20  23  2  2  0  18  29  .420  10  1  13  1  .415  2  1  2-3 
ZUCCHELLI Massimo, NUP  .333  17-10  42  6  14  1  0  0  7  15  .357  7  3  10  1  .462  0  0  6-8 
VIDAL Alberto, EUR  .333  3-2  3  0  1  0  0  0  0  1  .333  0  1  1  0  .500  0  0  0-0 
MACCAFERRI Davide, IMO  .333  1-1  3  1  1  0  0  0  1  1  .333  0  0  1  0  .333  0  0  0-0 
MARTELLI Mattia, BCM  .323  20-16  62  11  20  2  0  0  3  22  .355  1  0  10  1  .333  0  1  0-1 
MARCHI Christian, IMO  .320  7-6  25  8  8  3  0  1  11  14  .560  4  0  2  1  .414  0  0  1-1 
TONOLO Daniele, DRA  .303  21-18  66  18  20  3  2  0  11  27  .409  7  2  9  1  .382  1  2  21-24 
LUMINI Emiliano, PDU  .290  19-18  62  14  18  3  1  0  15  23  .371  9  2  18  6  .382  3  0  0-0 
FURLAN Daniele, NBP  .286  13-12  49  11  14  2  1  0  10  18  .367  4  1  8  0  .352  0  1  6-6 
ZIN Oscar, PAL  .286  7-6  21  3  6  1  0  0  1  7  .333  2  0  5  0  .348  0  2  5-5 
OSELLA Andrea, PDU  .286  6-5  21  1  6  1  0  0  4  7  .333  2  0  5  3  .348  0  0  0-0 
ROVATTI Fabrizio, BCM  .279  18-15  43  9  12  0  2  0  3  16  .372  13  0  5  2  .446  0  0  5-5 
MARRA Luigi, NUP  .277  22-20  65  4  18  1  0  0  6  19  .292  12  3  13  2  .413  0  2  2-3 
VIGNALI Lorenzo, IMO  .275  10-9  40  8  11  0  1  0  9  13  .325  1  1  11  1  .302  1  0  1-2 
SQUIZZATO Marco, DRA  .273  15-15  55  6  15  2  0  0  12  17  .309  3  3  6  4  .339  1  0  0-0 
MAIESE Simone, NUP  .271  18-15  48  9  13  1  0  0  12  14  .292  14  0  12  0  .429  1  0  2-4 
NICASSIO Daniele, STA  .267  13-11  45  8  12  2  0  0  6  14  .311  2  1  5  0  .313  0  1  6-7 
POZZARINI Davide, BCM  .255  21-13  55  10  14  3  0  0  11  17  .309  10  1  12  1  .379  0  1  2-3 
VALENTI Simone, NBP  .250  4-2  8  0  2  0  0  0  1  2  .250  1  0  5  0  .333  0  0  0-0 
MAOGGI Alessandro, NUP  .250  5-0  4  1  1  0  0  0  0  1  .250  1  0  2  0  .400  0  0  0-0 
CARNEVALI Riccardo, BCM  .244  17-10  41  7  10  2  1  0  9  14  .341  13  0  9  1  .426  0  0  2-2 
BUFFINGTON Jack, PAL  .243  12-12  37  8  9  0  0  0  2  9  .243  8  0  9  0  .378  0  0  1-2 
GUERRI Alessio, PDU  .242  22-18  66  18  16  0  1  1  10  21  .318  12  0  24  0  .354  1  0  0-0 
LUSA Damiano, EUR  .238  11-6  21  1  5  0  0  0  2  5  .238  1  0  9  0  .273  0  0  0-1 
MAIO Cristiano, PDU  .235  7-3  17  3  4  1  0  0  0  5  .294  1  1  7  0  .316  0  0  0-0 
BRUNATI Michele, DRA  .233  18-11  43  8  10  1  0  0  7  11  .256  7  0  4  1  .340  0  2  1-4 
PORCO Santo, DRA  .231  8-7  26  4  6  0  0  1  6  9  .346  2  1  5  1  .300  1  0  0-1 
DE PRIVITELIO Stefan, NBP  .225  13-11  40  11  9  1  0  0  7  10  .250  8  1  10  0  .367  0  2  0-1 
DI IENNO Lorenzo, PDU  .222  13-6  27  4  6  0  0  0  2  6  .222  6  1  10  0  .382  0  2  1-1 
DALL'OLIO Francesco, BCM  .222  4-2  9  1  2  1  0  0  1  3  .333  1  0  5  0  .273  1  1  0-0 
ZAMBONI Roberto, BCM  .219  21-10  32  8  7  0  1  0  3  9  .281  5  1  12  0  .333  1  2  4-6 
DE ANTONI Simone, PAL  .214  9-3  14  2  3  1  0  0  0  4  .286  1  0  7  0  .267  0  0  0-0 
ROSSI Giacomo, BCM  .212  19-18  66  7  14  4  0  0  9  18  .273  7  0  17  2  .288  0  1  2-3 
DOSE Diego, EUR  .212  17-11  52  9  11  3  0  0  8  14  .269  5  2  13  1  .305  0  1  3-3 
VIERO Massimo, PAL  .206  15-11  34  4  7  3  0  0  3  10  .294  6  1  9  2  .341  0  1  1-1 
LENTINI Fabio, IMO  .204  16-15  54  12  11  3  0  0  4  14  .259  7  3  15  2  .323  1  1  0-1 
ZAMARO Mattia, EUR  .200  6-0  5  0  1  0  0  0  0  1  .200  0  0  2  0  .200  0  0  0-0 
RIGONAT Mattia, EUR  .194  15-11  36  5  7  0  0  0  2  7  .194  8  2  16  0  .370  0  1  4-8 
AREZZINI Andrea, PDU  .194  9-7  31  1  6  0  0  0  1  6  .194  3  0  9  3  .265  0  0  0-1 
AJUTI Leonardo, NUP  .190  24-19  63  7  12  1  0  0  6  13  .206  11  0  14  2  .311  0  6  5-6 
VINCENZINO Luca, EUR  .190  18-15  58  10  11  1  0  0  6  12  .207  3  0  14  1  .230  0  1  2-2 
SERRA Raffaele, STA  .182  4-2  11  2  2  0  0  0  1  2  .182  2  0  3  0  .308  0  1  0-1 
CASAROTTO Nicola, PAL  .174  18-13  46  6  8  1  0  0  4  9  .196  9  0  17  0  .309  0  0  4-4 
DRIUTTI Valter, DRA  .167  8-2  12  1  2  0  0  0  1  2  .167  0  1  4  0  .231  0  0  0-0 
VITALI Luca, NUP  .164  20-13  55  12  9  1  0  0  5  10  .182  9  0  20  2  .281  0  0  4-4 
MARUSSI Emanuele, NBP  .158  6-5  19  4  3  0  0  0  1  3  .158  6  1  3  3  .385  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
SLAGER Alessandro, NUP  .154  25-15  52  14  8  1  0  0  3  9  .173  12  1  28  0  .323  0  0  3-3 
SICCO Leonardo, PAL  .154  6-5  13  2  2  1  0  0  0  3  .231  3  0  4  0  .313  0  0  2-2 
OLIVO Michele, EUR  .138  21-20  65  17  9  2  0  0  6  11  .169  13  6  10  0  .333  0  2  5-6 
GIUSTI Saverio, NUP  .138  26-19  58  8  8  0  0  0  10  8  .138  13  3  14  0  .324  0  1  1-1 
PANIGUTTI Davide, STA  .133  9-4  15  2  2  0  0  0  1  2  .133  2  0  8  0  .235  0  2  0-0 
CENTINI Nicolas, STA  .131  19-17  61  4  8  1  0  0  4  9  .148  5  1  15  0  .209  0  1  4-5 
SALVIATO Francesco, DRA  .125  25-17  64  4  8  1  0  0  2  9  .141  5  0  25  1  .188  0  1  0-0 
GIUSTI Emilio, PAL  .125  5-4  8  1  1  0  0  0  0  1  .125  5  0  5  0  .462  0  0  0-0 
PISTININZI Andrea, PAL  .125  7-0  8  0  1  0  0  0  1  1  .125  0  0  4  0  .125  0  0  0-0 
RIGONAT Michele, EUR  .115  19-6  26  2  3  0  0  0  4  3  .115  5  1  13  0  .273  1  0  0-0 
DE ANTONI Riccardo, PAL  .114  15-13  35  4  4  0  0  0  2  4  .114  3  1  15  2  .205  0  1  2-2 
SANSON Andrea, PAL  .111  7-2  9  2  1  1  0  0  1  2  .222  4  0  3  0  .385  0  0  0-0 
LUSSIANA Alberto, NUP  .111  6-3  9  2  1  0  0  0  2  1  .111  5  0  5  0  .429  0  1  0-0 
PORTELLI Matteo, STA  .111  4-4  9  2  1  0  0  0  0  1  .111  5  0  1  0  .429  0  0  1-1 
ONGARATO Igor, DRA  .091  8-2  11  1  1  0  0  0  1  1  .091  2  0  4  0  .231  0  0  0-0 
CHESSA Mauro, DRA  .074  15-6  27  6  2  0  0  0  4  2  .074  4  0  12  0  .188  1  0  2-2 
SCAPINELLO Francesco, DRA  .061  15-8  33  6  2  0  0  0  3  2  .061  8  0  3  1  .244  0  1  1-1 
AVENDANO Cristian, BCM  .053  9-4  19  2  1  0  0  0  0  1  .053  4  0  11  0  .217  0  0  1-1 
BORTOLOTTI P. Paolo, NBP  .000  4-3  12  1  0  0  0  0  3  0  .000  2  0  4  0  .133  1  0  0-0 
COMELLI Giovanni, EUR  .000  11-3  12  1  0  0  0  0  2  0  .000  4  0  5  0  .235  1  0  0-0 
FERRARI Alessandro, PAL  .000  4-2  7  0  0  0  0  0  1  0  .000  0  0  6  0  .000  1  0  0-0 
SCAGNOLARI Tommaso, NUP  .000  3-2  6  0  0  0  0  0  1  0  .000  2  0  5  0  .250  0  1  0-0 
ORSO Gabriele, EUR  .000  3-2  6  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  6  0  .000  0  0  0-0 
CECOTTI Jacopo, EUR  .000  5-2  5  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  .167  0  0  0-0 
VOI Giovanni, DRA  .000  9-0  5  3  0  0  0  0  3  0  .000  3  0  1  0  .333  1  0  0-1 
FAENZA Riccardo, NUP  .000  8-1  5  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  5  0  .167  0  0  0-0 
LENZERINI G. Denny, PDU  .000  2-0  4  0  0  0  0  0  1  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
CARNEVALE Stefano, PAL  .000  3-0  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
RUSSI Piero, STA  .000  4-0  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  3  0  .400  0  0  0-0 
PIERI Lorenzo, PDU  .000  1-0  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
GANDOLFI Federico, NUP  .000  4-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
DE GIACINTO Matteo, DRA  .000  2-0  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
ROSSI Luca, PAL  .000  2-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
CIONI Lorenzo, BCM  .000  2-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
D'ARTAVILLA Andrea, BCM  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
BAZZARINI Simone, NBP  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
DESSENIBUS Marco, STA  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
CAPELLI Enrico, IMO  .000  1-0  1  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  .500  0  0  0-0 
FREDDI Luca, IMO  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
PASSAGNOLI Philip, STA  .000  2-0  1  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  1-1 
MATTEO Fausto, PAL  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
BOLOGNESI Daniele, PDU  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
MALUSA Denis, STA  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
MANI Jacopo, PDU  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
SERRA Marco, IMO  .000  1-0  0  2  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ERLE Arthur, PAL  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
DEL NEGRO Simone, EUR  .000  1-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  0  0  1.000  0  0  0-0 
STANGHELLINI Federic, BCM  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
COSSAR ANDREA, NBP  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
MALAVASI Andrea, IMO  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 

CI - FACCHINI NUP 2, PORTELLI D STA 1, BACCARI NBP 1.


(All games - Series REG Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
PORCO Santo, DRA  1.86  10-7  17-13  11  0/0  0  125.2  119  50  26  31  69  14  4  2  493  .241  6  21  0 
FRISON Filippo, DRA  1.96  4-0  11-7  1  0/0  0  46.0  42  21  10  21  30  3  1  2  171  .246  8  4  1 
COSSAR ANDREA, NBP  2.08  13-2  17-15  6  1/0  0  117.0  95  38  27  19  117  15  2  2  431  .220  3  5  0 
MALAVASI Andrea, IMO  2.25  2-0  9-2  1  1/0  3  32.0  24  9  8  16  16  4  0  0  117  .205  4  0  0 
LENTINI Ivan, IMO  2.47  10-3  15-15  4  2/1  0  94.2  75  41  26  27  82  7  3  2  353  .212  6  5  0 
BERTOLDI Francesco, EUR  2.65  7-6  18-7  5  2/0  1  95.0  74  42  28  40  105  14  0  0  350  .211  14  9  0 
PETRALIA Alessandro, NBP  3.01  7-4  15-15  0  0/2  0  83.2  61  34  28  47  119  5  3  3  309  .197  18  3  1 
BERTOLDI Matteo, EUR  3.17  4-2  10-8  6  0/0  1  71.0  61  37  25  21  87  12  0  2  272  .224  9  4  0 
GRENDENE Simone, IMO  3.24  5-0  15-13  0  0/0  1  86.0  79  47  31  40  48  12  1  3  328  .241  5  10  0 
LENZERINI G. Denny, PDU  3.29  7-4  13-12  4  0/1  1  87.2  86  41  32  17  54  22  0  4  343  .251  6  12  0 
MAGNELLI Andrea, PDU  3.99  3-1  17-5  1  0/0  3  47.1  37  29  21  32  55  6  0  1  172  .215  5  7  1 
BUFFINGTON Jack, PAL  4.43  1-3  10-6  0  0/0  0  42.2  38  24  21  28  36  9  1  0  159  .239  5  5  1 
D'ARTAVILLA Andrea, BCM  4.67  2-2  9-2  0  0/0  0  27.0  25  20  14  18  30  3  0  0  105  .238  13  4  0 
DALL'OLIO Francesco, BCM  5.33  6-4  13-13  0  0/0  0  72.2  78  62  43  62  62  16  4  0  289  .270  20  10  2 
CARRARA Marco, BCM  5.36  2-2  17-2  0  0/1  1  47.0  60  39  28  35  25  4  0  0  189  .317  23  13  0 
SPIGNESE Shirab, PDU  5.42  5-6  17-11  1  0/0  1  86.1  114  61  52  27  68  16  5  5  358  .318  4  7  0 
BERTOLDI Davide, EUR  6.07  2-3  11-5  0  0/0  1  40.0  53  43  27  27  39  11  3  2  178  .298  13  3  0 
PORTELLI Matteo, STA  6.37  3-10  15-13  2  1/0  0  82.0  105  64  58  38  56  16  1  5  332  .316  10  2  1 
GARAGNANI Michele, NUP  6.86  2-4  12-9  2  0/0  0  59.0  83  69  45  39  46  20  3  1  267  .311  6  9  0 
PACCAGNELLA Francesc, PAL  7.06  1-5  14-5  0  0/0  0  43.1  70  49  34  40  17  11  2  0  194  .361  10  2  1 
GALOVICS Patrick, STA  7.09  4-8  18-14  4  0/0  1  94.0  142  93  74  36  46  20  4  6  414  .343  3  19  0 
AVENDANO Cristian, BCM  7.97  1-6  13-11  0  0/1  0  49.2  65  58  44  45  28  8  2  2  212  .307  7  6  1 
GIUSTI Emilio, PAL  8.16  1-7  11-9  1  0/0  0  46.1  64  79  42  58  25  16  1  2  203  .315  12  6  0 
SALVIATO Filippo, DRA  8.29  3-2  12-5  0  0/0  0  33.2  37  39  31  43  18  5  1  1  126  .294  9  9  0 
SCAGNOLARI Tommaso, NUP  8.33  4-5  16-9  0  0/0  0  75.2  89  91  70  67  63  27  2  4  317  .281  16  2  1 
LUSSIANA Alberto, NUP  8.72  1-4  12-2  0  0/0  1  32.0  46  38  31  35  22  14  3  0  136  .338  8  3  3 
CIONI Lorenzo, BCM  9.17  1-2  15-1  0  0/0  3  36.1  49  43  37  24  11  16  3  1  156  .314  10  3  0 
BRAGHI Massimo, PAL  9.34  2-7  19-8  3  0/0  1  79.0  149  112  82  37  37  16  6  5  391  .381  7  16  1 
MAGRIS Martin, STA  9.60  1-4  12-1  0  0/0  0  30.0  46  43  32  32  16  6  1  1  132  .348  8  4  1 
ORSO Gabriele, EUR  9.96  2-5  12-10  0  0/0  0  40.2  50  60  45  45  43  9  3  1  171  .292  20  7  1 
MARRA Luigi, NUP  12.12  0-5  12-5  0  0/0  0  32.2  58  71  44  46  28  12  2  5  155  .374  14  4  0 
----------
DRIUTTI Valter, DRA  0.00  1-0  2-0  0  0/0  0  3.2  4  0  0  4  1  1  0  0  12  .333  0  1  0 
ROSATI Mattia, PDU  0.00  0-0  2-0  0  0/0  0  2.1  2  1  0  1  1  1  0  0  10  .200  0  0  0 
PARRI Alessandro, PDU  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  1  0  0  0  2  0  0  0  4  .250  0  1  0 
COLUSSI Mauro, EUR  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  2  0  0  0  0  0  0  0  5  .400  0  0  0 
MASSARO Justo Albert, DRA  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  1  0  0  0  2  0  0  0  5  .200  0  0  0 
POLI Davide, IMO  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  1  0  0  0  0  4  .000  0  0  0 
BONSI Denis, BCM  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  0  0  0  1  0  0  0  0  1  .000  1  0  0 
MICEU Fabio, NBP  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  0  0  0  0  1  0  0  0  2  .000  1  0  0 
ZIN Oscar, PAL  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000  0  0  0 
