Comitato Nazionale Classificatori
IBL FIBS CNC

Serie C Federale - 2011

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
SARTINI Simone, ELE  .538  11-10  39  15  21  2  1  0  13  25  .641  8  5  1  1  .654  0  0  3-3 
PAOLETTI Riccardo, UPI  .510  10-10  49  19  25  2  2  1  12  34  .694  3  0  5  0  .528  1  0  12-13 
TEMPERINI Simone, UPI2  .478  7-6  23  6  11  5  1  0  8  18  .783  2  1  1  0  .538  0  0  0-1 
SIMONETTI Enrico, LEP  .467  3-3  15  4  7  0  0  0  1  7  .467  0  0  1  0  .467  0  1  0-0 
CANINI Alberto, ELE  .455  11-11  44  29  20  3  2  3  17  36  .818  6  8  4  0  .586  0  0  13-14 
CORAZZI Gabriele, RIM2  .455  6-6  22  6  10  3  0  0  8  13  .591  4  0  1  0  .538  0  0  2-3 
VIRELLES Celesio, ANC  .441  8-8  34  6  15  6  0  0  10  21  .618  6  0  2  0  .525  0  0  4-8 
MALERBA Romulus, ANC  .435  7-5  23  10  10  3  0  0  5  13  .565  3  2  0  0  .536  0  0  0-1 
BELLUCCINI Luca, LEP  .429  3-3  7  3  3  0  0  0  1  3  .429  1  1  3  0  .556  0  0  1-1 
SBAFFONI Sauro, UPI  .421  9-8  38  9  16  4  1  0  10  22  .579  2  0  1  0  .439  1  0  3-3 
MARZIOLI Moreno, ANC  .394  9-8  33  18  13  3  3  0  14  22  .667  5  4  2  0  .512  1  0  8-8 
DORDA Amed, LEP  .385  3-2  13  3  5  0  0  0  1  5  .385  0  0  1  0  .385  0  0  2-2 
SALVATORI Massimilia, UPI2  .375  7-7  24  9  9  2  1  0  10  13  .542  5  2  2  0  .516  0  0  0-2 
GABRIELLI Paolo, ELE  .364  11-9  44  17  16  2  0  0  10  18  .409  6  2  7  0  .462  0  0  10-12 
DI PRIMIO Stefano, UPI2  .364  7-6  22  5  8  2  1  0  5  12  .545  3  1  4  0  .462  0  1  2-4 
BORRONI Andrea, LEP  .364  3-2  11  5  4  0  1  0  2  6  .545  1  1  0  0  .462  0  0  6-7 
FORLAZZINI Armando, ELE  .361  11-11  36  11  13  2  0  0  9  15  .417  5  1  7  1  .442  1  1  3-4 
PERAZA R. Welmer, CES  .346  6-6  26  7  9  3  2  0  10  16  .615  2  0  7  0  .393  0  0  8-8 
DALL'AGNOLA Corrado, ELE  .343  10-9  35  11  12  3  0  0  9  15  .429  6  0  6  1  .439  0  0  5-5 
SALVATELLI Simone, UPI2  .333  7-7  30  7  10  0  3  0  11  16  .533  3  0  3  0  .394  0  0  3-3 
GAROFALO Antonino, ANC  .333  6-6  27  3  9  1  1  0  3  12  .444  0  1  1  0  .345  1  0  1-1 
LIVI Patrik, PES2  .333  9-9  24  2  8  0  0  0  3  8  .333  4  4  9  0  .500  0  0  3-4 
CENNI Daniele, RIM2  .333  6-5  18  5  6  1  0  0  8  7  .389  4  0  2  0  .417  2  0  1-2 
VERZOLINI Valerio, PES2  .314  10-10  35  4  11  2  0  0  2  13  .371  3  0  4  0  .368  0  1  1-2 
CIT Angelo, ELE  .313  11-10  32  14  10  3  0  0  12  13  .406  16  2  5  1  .560  0  0  2-2 
COPERCHIO Simone, CES  .300  6-6  20  6  6  1  0  0  1  7  .350  4  1  4  0  .440  0  0  1-1 
GASPAROTTO Christian, RIM2  .294  7-6  17  7  5  0  0  0  5  5  .294  6  1  4  0  .500  0  0  2-3 
BERDUCCI Erik, UPI2  .292  7-6  24  7  7  0  0  0  3  7  .292  4  0  1  0  .393  0  0  1-1 
BASSI SANDRO, UPI  .273  8-7  33  8  9  2  0  0  5  11  .333  4  0  4  0  .351  0  0  2-2 
MARTINEZ Josè Luis, ANC  .270  9-9  37  7  10  4  0  0  12  14  .378  4  0  5  0  .326  2  0  4-7 
STRAPPA Sandro, UPI  .269  8-5  26  3  7  2  0  0  2  9  .346  1  0  7  0  .296  0  0  1-1 
PACINI Roberto, UPI  .269  9-7  26  8  7  1  0  0  4  8  .308  6  0  10  0  .406  0  0  7-7 
D'AMARIO Massimo, UPI2  .261  7-7  23  7  6  1  0  0  2  7  .304  6  0  5  0  .414  0  0  0-0 
CAMINONNI Francesco, UPI  .259  9-7  27  5  7  2  0  0  7  9  .333  5  3  5  0  .429  0  0  1-4 
DI FLORIO Aulo, ANC  .258  8-8  31  5  8  0  0  0  4  8  .258  2  3  9  0  .361  0  0  2-3 
CICCHESE Ivan, ELE  .257  9-9  35  11  9  2  0  0  5  11  .314  4  3  4  2  .381  0  0  3-3 
RICCOBELLI Matteo, LEP  .250  3-3  8  3  2  0  0  0  1  2  .250  5  0  4  0  .538  0  0  1-2 
DIAZ Karel, CES  .235  6-6  17  5  4  0  0  0  4  4  .235  6  2  3  2  .462  1  0  0-1 
LUCIANI Luca, UPI  .233  9-9  30  7  7  0  0  0  8  7  .233  9  1  3  0  .415  1  0  5-5 
LOPEZ H. Jansol, RIM2  .222  5-5  18  5  4  2  0  0  5  6  .333  2  2  2  1  .364  0  0  3-3 
PISCITELLI Giuseppe, ANC  .217  7-7  23  3  5  0  0  0  1  5  .217  1  1  6  0  .280  0  0  3-3 
CAPOZZOLI Davide, ELE  .216  8-8  37  9  8  4  0  0  15  12  .324  4  0  3  0  .293  0  0  6-7 
SALVATORE Roberto, UPI2  .211  5-5  19  5  4  2  0  0  8  6  .316  2  1  3  0  .304  1  0  0-0 
TOSCANA Lorenzo, UPI  .208  7-6  24  6  5  2  0  0  3  7  .292  3  1  8  0  .321  0  0  1-1 
DEL JESUS Willy, PES2  .207  8-8  29  6  6  0  0  0  0  6  .207  2  0  1  0  .258  0  0  5-7 
BERTONI Roberto, CES  .200  7-7  25  4  5  0  1  0  5  7  .280  6  0  9  0  .355  0  0  2-2 
PELLICCIONI Giacomo, RIM2  .200  5-4  15  4  3  1  0  0  2  4  .267  4  0  5  0  .368  0  0  0-0 
DONATI Matteo, RIM2  .200  5-4  15  7  3  0  0  0  1  3  .200  3  1  4  1  .368  0  0  4-4 
CELATI Gianluca, PES2  .194  9-9  36  7  7  2  0  0  3  9  .250  2  1  7  0  .256  0  0  4-5 
BRUNELLI Eros, CES  .188  6-5  16  1  3  0  0  0  2  3  .188  1  1  4  1  .263  1  0  2-3 
VARGAS Jonathan, LEP  .182  3-3  11  0  2  0  0  0  1  2  .182  0  0  2  0  .182  0  0  0-1 
PASQUINI Luigi, ELE  .167  9-8  30  10  5  0  0  0  8  5  .167  6  3  3  0  .359  0  0  8-8 
BIASINI Alberto, CES  .167  7-7  18  9  3  0  0  0  1  3  .167  12  1  4  0  .516  0  1  4-5 
PETRELLI Elias, LEP  .154  3-3  13  2  2  0  0  0  3  2  .154  2  0  5  0  .267  0  1  1-1 
UBALDI Kristian, ANC  .148  9-8  27  5  4  2  0  0  1  6  .222  6  2  10  0  .343  0  0  2-2 
BACCIAGLIA Alex, PES2  .138  10-10  29  4  4  0  0  0  4  4  .138  7  0  9  1  .306  0  1  1-3 
VAMPA Alessando, PES2  .125  8-6  24  5  3  0  0  0  0  3  .125  4  1  2  0  .276  0  1  4-4 
ZONZINI Matteo, RIM2  .125  6-5  16  7  2  0  0  0  1  2  .125  5  1  6  0  .364  0  0  1-1 
BELLETTINI Tommaso, CES  .111  7-7  27  3  3  2  0  0  2  5  .185  0  2  9  0  .172  0  0  3-4 
STACCHIOTTI Gianandr, ANC  .105  5-5  19  8  2  0  0  0  1  2  .105  4  2  5  0  .320  0  0  3-4 
ALESSANDRI Alessandr, PES2  .094  10-9  32  3  3  0  0  0  3  3  .094  4  0  11  0  .189  1  0  2-4 
LOMBARDI Matteo, CES  .048  7-6  21  4  1  0  0  0  1  1  .048  5  0  8  0  .231  0  0  0-1 
----------
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
LUTINI Giancarlo, UPI  .857  1-1  7  3  6  0  0  0  3  6  .857  0  0  0  0  .857  0  0  0-0 
MUCCIOLI Andrea, ELE  .750  3-3  8  5  6  0  0  0  1  6  .750  3  1  0  1  .833  0  0  1-2 
MARIANI Alessandro, UPI  .750  2-2  4  2  3  0  0  0  1  3  .750  0  0  0  0  .750  0  0  2-2 
LONGARINI Francesco, LEP  .750  3-0  4  1  3  0  0  0  1  3  .750  0  0  0  0  .750  0  0  0-0 
CERESANI Daniele, LEP  .750  1-1  4  0  3  0  0  0  0  3  .750  0  0  0  0  .750  0  0  0-0 
VARGAS Lenny, LEP  .600  3-1  5  1  3  0  0  0  3  3  .600  0  0  0  1  .600  0  0  0-0 
HURTANDO B . Enrique, PES2  .571  6-1  7  0  4  0  0  0  0  4  .571  0  0  2  0  .571  0  0  0-0 
BIANCUCCI Roberto, UPI  .533  5-5  15  6  8  2  0  0  3  10  .667  4  0  1  0  .632  0  0  3-3 
PAGLIARICCI Gionata, UPI  .533  5-4  15  3  8  1  1  0  5  11  .733  1  1  0  0  .588  0  1  3-3 
BERNOCCHI Chrstian, UPI2  .500  4-1  8  3  4  0  0  0  1  4  .500  0  0  1  0  .500  0  0  1-1 
ALBERONI Diego, PES2  .500  1-1  4  1  2  0  0  0  0  2  .500  0  0  1  0  .500  0  0  1-1 
MOSQUERA David, RIM2  .500  1-1  4  0  2  0  0  0  0  2  .500  0  1  0  0  .600  0  0  0-0 
MARASCO Vincent, LEP  .500  2-0  2  0  1  0  0  0  1  1  .500  0  0  0  0  .500  0  0  0-0 
VICHI, PES2  .500  1-0  2  0  1  0  0  0  0  1  .500  0  0  0  0  .500  0  0  0-0 
VID FERNANDEZ Henry, CES  .500  2-0  2  0  1  0  0  0  0  1  .500  0  0  0  0  .500  0  0  0-0 
RICCOBELLI David, LEP  .500  1-0  2  0  1  0  0  0  0  1  .500  0  0  0  0  .500  0  0  0-0 
FIORENZA Andrea, CES  .467  4-3  15  5  7  0  0  0  2  7  .467  2  0  3  0  .529  0  0  3-4 
PAOLINI Francesco, PES2  .429  4-4  14  2  6  0  0  0  2  6  .429  2  0  3  0  .500  0  0  4-6 
RAVELO Cesar, ELE  .417  4-3  12  5  5  2  0  0  6  7  .583  2  0  3  0  .500  0  0  2-2 
SEMPRINI Marco, ELE  .400  8-5  20  8  8  2  0  0  6  10  .500  5  1  3  0  .538  0  0  1-2 
PACINI Marco, UPI  .400  6-5  15  5  6  2  1  0  6  10  .667  1  2  2  0  .500  0  0  2-2 
FRISONI Simone, RIM2  .400  2-2  5  1  2  1  0  0  4  3  .600  3  1  1  0  .667  0  0  1-2 
D'ARIELLI Francesco, UPI2  .400  2-2  5  3  2  1  0  0  1  3  .600  1  1  1  0  .571  0  0  0-0 
FABBRI Massimo, RIM2  .333  5-1  6  4  2  0  0  0  1  2  .333  0  2  1  0  .500  0  0  0-0 
GADDONI Massimo, RIM2  .333  1-1  3  1  1  0  0  0  0  1  .333  1  0  0  1  .500  0  0  0-0 
GAMBINI Davide, PES2  .313  7-6  16  2  5  1  0  0  1  6  .375  3  1  5  0  .450  0  0  1-1 
SBAFFONI Andrea, UPI2  .308  5-4  13  5  4  2  0  0  3  6  .462  3  0  1  0  .438  0  0  0-1 
MANDOLESI, UPI2  .286  3-3  14  2  4  0  1  0  2  6  .429  1  0  1  1  .333  0  0  1-1 
GALASSI Massimo, CES  .286  4-4  14  1  4  0  0  0  2  4  .286  1  0  4  1  .333  0  0  1-1 
ESCOBAR, UPI2  .286  3-2  7  1  2  2  0  0  0  4  .571  1  0  2  0  .375  0  0  0-0 
VANNINI Paolo, PES2  .286  5-1  7  0  2  0  0  0  0  2  .286  3  0  1  0  .500  0  0  0-0 
MITCHELL Erician, PES2  .273  3-3  11  3  3  1  0  0  2  4  .364  1  1  0  1  .385  0  0  0-0 
CUTINI Giancarlo, UPI  .267  6-2  15  2  4  0  0  0  3  4  .267  1  0  1  0  .278  2  0  4-4 
FONTANA Stefano, RIM2  .267  5-3  15  3  4  0  0  0  3  4  .267  2  0  2  0  .353  0  0  0-0 
PICCARI RICCI Davide, RIM2  .250  5-3  16  4  4  0  0  0  6  4  .250  2  0  5  0  .333  0  0  3-4 
BERNARDI Alessandro, ELE  .250  4-4  12  1  3  2  0  0  5  5  .417  1  0  2  0  .286  1  0  0-0 
ZANNONI Cristian, UPI  .250  7-7  8  4  2  0  0  0  1  2  .250  2  1  1  0  .455  0  0  0-0 
DEL BIANCO Michele, ANC  .250  1-1  4  0  1  0  0  0  0  1  .250  1  0  2  0  .400  0  0  0-0 
CIPRIANI Marco, LEP  .250  3-2  4  3  1  0  0  0  0  1  .250  1  0  1  0  .400  0  0  1-1 
MORGANTI Giancarlo, UPI2  .222  5-2  9  3  2  0  0  0  1  2  .222  4  0  2  0  .462  0  0  0-0 
PAOLETTI Alessandro, UPI2  .222  4-2  9  3  2  0  0  0  1  2  .222  4  0  3  0  .462  0  0  0-0 
LUCONI Ivan, ANC  .214  6-5  14  3  3  0  0  0  2  3  .214  1  0  3  0  .267  0  0  1-1 
SVAMPA Gianpaolo, UPI  .211  7-4  19  2  4  2  0  0  4  6  .316  3  0  4  0  .318  0  0  1-2 
FONTANA Simone, RIM2  .200  4-4  10  4  2  0  0  0  3  2  .200  5  3  5  0  .556  0  0  9-9 
LOPIPERO, UPI2  .200  3-1  5  0  1  0  0  0  0  1  .200  0  0  0  0  .200  0  0  1-1 
MANCINI Luigi, PES2  .200  3-2  5  2  1  0  0  0  0  1  .200  2  0  2  0  .429  0  0  0-0 
VENANZONI Carlo, LEP  .200  2-2  5  1  1  0  0  0  2  1  .200  1  0  1  0  .333  0  0  0-0 
BRUTTI Diego, UPI  .200  4-0  5  3  1  0  0  0  0  1  .200  2  0  3  0  .429  0  0  0-0 
RENZI Joseph, ANC  .176  7-6  17  4  3  0  0  0  3  3  .176  7  2  7  0  .444  1  0  2-3 
DE LEON G. Junior, ANC  .167  7-3  12  3  2  0  0  0  0  2  .167  1  1  8  0  .286  0  0  1-1 
MELCHIORRI Marco, PES2  .167  8-7  6  0  1  0  0  0  0  1  .167  0  0  0  0  .167  0  0  0-0 
PAOLETTI Cristopher, UPI  .154  6-3  13  1  2  0  1  0  1  4  .308  0  0  5  0  .154  0  0  1-1 
CECCOTTI Andrea, LEP  .143  2-1  7  0  1  0  0  0  1  1  .143  1  0  2  0  .250  0  0  0-2 
DI ANGILLA Andrea, UPI  .133  7-3  15  1  2  0  0  0  0  2  .133  2  0  9  0  .235  0  0  0-1 
METALLI Massimo, RIM2  .111  3-3  9  1  1  0  0  0  1  1  .111  2  0  0  0  .273  0  0  1-1 
KOPPEN Thomas, PES2  .111  3-2  9  0  1  0  0  0  1  1  .111  0  0  4  0  .111  0  0  0-0 
BUSCARINI Pietro, CES  .111  6-4  9  2  1  0  0  0  2  1  .111  1  0  2  1  .200  0  0  0-0 
PERAZZINI Simone, RIM2  .111  3-2  9  4  1  0  0  0  0  1  .111  3  0  3  0  .333  0  1  2-2 
TARTAGLIA Antonio, CES  .100  6-2  10  2  1  0  0  0  0  1  .100  4  0  4  0  .357  0  0  0-1 
EVANGELISTA Leandro, RIM2  .100  4-3  10  2  1  0  1  0  2  3  .300  2  0  6  0  .250  0  0  0-0 
MEMOLI Sandro, PES2  .000  4-4  8  1  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  6  0  .200  0  0  0-0 
GRASSI Mario, PES2  .000  2-2  7  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  5  0  .000  0  0  0-0 
CARLONI Vittorio, ANC  .000  6-0  7  2  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  3  0  .222  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
MORBIDELLI Daniel, ANC  .000  7-3  6  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  4  0  .143  0  0  0-0 
BIONDI Francesco, RIM2  .000  1-1  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  3  0  .000  0  0  1-1 
MAZZOCCHI Mario, ELE  .000  4-0  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  .200  0  0  1-1 
BRUSCHI Alessandro, RIM2  .000  3-1  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
NATALINI, LEP  .000  2-0  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
MORETTI Roberto, UPI2  .000  3-2  4  2  0  0  0  0  2  0  .000  1  1  3  0  .333  0  0  0-0 
PARINI Sandro, RIM2  .000  3-1  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  2  0  .400  0  0  0-0 
ANGELINI Andrea, ELE  .000  2-0  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
MASINI Gioele, RIM2  .000  7-6  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .250  0  0  0-0 
BIANCHI, PES2  .000  2-1  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .250  0  0  1-1 
AMBROSANI Secondo, ELE  .000  2-0  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
NASINI, UPI  .000  1-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
MARZIALI Luca, UPI2  .000  2-0  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .333  0  0  0-0 
PELLICCIONI Giacomo, RIM2  .000  1-1  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  0  1  .500  0  0  0-0 
CAPOCASA Federico, ANC  .000  1-1  2  2  0  0  0  0  0  0  .000  1  2  1  0  .600  0  0  0-0 
BALDUINI Roberto, PES2  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .333  0  0  0-0 
ROMBOLI, CES  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
PAGANELLI Marcello, CES  .000  2-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .333  0  0  0-1 
FRANCIA Luca, CES  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
LUCIANI, UPI2  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
DI PRIMA Giuseppe, RIM2  .000  3-0  1  2  0  0  0  0  0  0  .000  3  0  1  0  .750  0  0  0-0 
TONTI Massimo, RIM2  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
ANELLI Gianpaolo, RIM2  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
CATANO Wilman, PES2  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
CATENA Simone, LEP  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
RAMOS H Fredy, RIM2  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
TRIVARELLI Alessio, UPI2  .000  5-2  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
MONTIEL Damian, LEP  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
MORO, UPI2  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
SERENA Carlo, PES2  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
SCOTUCCI Daniele, ANC  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
CAPPELLI Gianclaudio, RIM2  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
URTADO Braniel, PES2  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
SENIGAGLIESI Daniele, LEP  .000  1-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
RICCI Silvio, RIM2  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
MICONI Daniele, UPI2  .000  7-2  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
ACACIA Michele, ANC  .000  2-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
DAU Gianluca, ELE  .000  10-7  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
CHIARUZZI Marco, ELE  .000  8-3  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
TUFANO Anthony, PES2  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
TOFONI Cristian, UPI2  .000  7-3  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 

CI - BACCIAGLIA PES2 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
BASSI SANDRO, UPI  1.32  6-0  7-1  1  0/0  0  27.1  16  6  4  3  33  3  1  0  98  .163  1  3  0 
TOFONI Cristian, UPI2  1.77  1-1  7-3  0  0/1  0  20.1  9  6  4  9  18  1  0  0  73  .123  1  6  0 
GAROFALO Antonino, ANC  2.91  3-3  6-2  2  0/0  0  46.1  44  31  15  18  31  10  3  1  189  .233  3  1  1 
LONGARINI Francesco, LEP  2.92  0-1  3-0  0  0/0  0  12.1  16  9  4  4  12  1  1  0  50  .320  2  0  1 
CHIARUZZI Marco, ELE  3.41  2-0  8-3  1  0/0  0  31.2  37  17  12  14  13  5  1  0  128  .289  4  1  0 
MICONI Daniele, UPI2  4.11  1-2  7-2  0  0/1  0  15.1  14  16  7  11  20  3  2  0  65  .215  1  5  0 
DAU Gianluca, ELE  4.98  6-1  10-7  0  0/0  0  43.1  56  38  24  25  27  5  2  0  191  .293  4  1  0 
LOMBARDI Matteo, CES  6.16  2-4  7-4  1  0/0  0  38.0  50  47  26  31  35  5  1  1  166  .301  8  12  0 
MELCHIORRI Marco, PES2  7.62  0-8  8-7  4  0/0  0  56.2  92  88  48  41  64  18  0  1  273  .337  8  10  2 
ZANNONI Cristian, UPI  8.78  0-1  6-6  0  0/0  0  27.2  42  46  27  17  12  2  4  0  126  .333  7  10  0 
MASINI Gioele, RIM2  9.53  1-3  7-6  0  0/0  0  28.1  42  43  30  18  31  11  1  0  131  .321  7  9  3 
CENNI Daniele, RIM2  10.26  2-1  6-1  0  0/0  0  16.2  21  30  19  17  17  5  1  0  72  .292  3  3  1 
CIPRIANI Marco, LEP  12.38  0-1  3-2  0  0/0  0  8.0  15  15  11  8  1  4  0  0  35  .429  1  1  1 
----------
LOPIPERO, UPI2  0.00  0-0  2-0  0  0/0  0  3.2  4  0  0  0  4  0  0  0  15  .267  0  1  0 
BIANCUCCI Roberto, UPI  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  3.0  3  1  0  3  4  0  0  0  10  .300  0  0  0 
FORLAZZINI Armando, ELE  0.00  0-0  1-1  0  0/0  0  3.0  1  0  0  2  4  0  0  0  10  .100  1  0  0 
SENIGAGLIESI Daniele, LEP  0.00  1-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  1  1  0  0  0  2  .000  0  0  0 
NASINI, UPI  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  0  0  0  4  0  0  0  0  1  .000  2  0  0 
PAOLETTI Cristopher, UPI  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  0  0  0  3  0  0  0  0  1  .000  1  0  0 
GABRIELLI Paolo, ELE  0.90  2-0  4-0  0  0/0  1  10.0  10  1  1  1  11  0  1  0  39  .256  0  1  0 
PAGLIARICCI Gionata, UPI  3.00  1-1  3-2  1  0/0  0  15.0  15  10  5  10  14  1  0  0  60  .250  3  3  0 
SBAFFONI Sauro, UPI  3.18  0-0  2-0  0  0/0  0  5.2  6  2  2  2  4  0  0  0  20  .300  0  1  0 
CAMINONNI Francesco, UPI  3.60  1-0  1-1  0  0/0  0  5.0  6  4  2  3  7  0  0  0  22  .273  1  1  0 
TRIVARELLI Alessio, UPI2  3.86  2-0  4-2  0  0/0  0  11.2  7  8  5  10  10  1  1  0  42  .167  0  1  0 
VANNINI Paolo, PES2  4.50  0-0  2-0  0  0/0  0  6.0  9  4  3  3  2  3  0  0  26  .346  1  0  0 
PACINI Roberto, UPI  4.50  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  2  1  1  0  1  0  0  0  8  .250  0  0  0 
MANDOLESI, UPI2  4.50  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  3  2  1  3  0  0  0  0  9  .333  0  0  0 
CAPPELLI Gianclaudio, RIM2  4.91  0-0  1-0  0  0/0  0  3.2  4  4  2  0  3  1  0  0  17  .235  1  2  0 
DE LEON G. Junior, ANC  6.17  0-0  4-2  0  0/0  0  11.2  14  14  8  11  7  2  1  0  52  .269  2  4  1 
BELLETTINI Tommaso, CES  6.75  0-1  2-1  0  0/0  0  4.0  5  4  3  2  5  2  0  0  17  .294  1  0  1 
SERENA Carlo, PES2  6.75  0-0  1-0  0  0/0  0  1.1  1  1  1  3  0  0  0  0  4  .250  0  0  0 
PISCITELLI Giuseppe, ANC  7.62  1-2  4-3  0  0/0  0  13.0  9  16  11  14  23  1  0  0  52  .173  2  2  1 
LUCONI Ivan, ANC  7.71  0-0  1-1  0  0/0  0  2.1  1  4  2  9  2  0  0  0  8  .125  0  0  0 
BUSCARINI Pietro, CES  10.38  0-0  5-2  0  0/0  0  13.0  15  17  15  10  15  4  2  0  55  .273  4  3  0 
MARZIOLI Moreno, ANC  13.50  0-0  1-0  0  0/0  0  1.1  4  3  2  2  2  0  1  0  9  .444  2  0  0 
RICCI Silvio, RIM2  13.50  0-0  1-0  0  0/0  0  1.1  0  2  2  3  0  0  0  0  4  .000  1  0  0 
BACCIAGLIA Alex, PES2  17.05  0-2  6-3  0  0/0  0  12.2  24  41  24  20  8  9  1  0  72  .333  10  7  1 
GASPAROTTO Christian, RIM2  18.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  3  3  2  3  0  1  0  0  6  .500  0  0  0 
VARGAS Lenny, LEP  21.60  0-0  2-1  0  0/0  0  3.1  12  14  8  5  2  2  1  1  22  .545  1  0  0 
GADDONI Massimo, RIM2  22.50  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  7  5  5  1  0  2  0  0  12  .583  0  0  0 
CATANO Wilman, PES2  27.00  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  4  6  6  3  1  1  0  0  9  .444  0  3  1 
SVAMPA Gianpaolo, UPI  33.75  0-0  1-0  0  0/0  0  1.1  5  5  5  1  1  2  0  0  10  .500  0  1  0 
MORBIDELLI Daniel, ANC  61.71  0-0  4-1  0  0/0  0  2.1  6  20  16  13  1  0  0  0  15  .400  5  1  1 

PB - BERDUCCI UPI2 7, BACCIAGLIA PES2 5, CANINI ELE 5, MARTINEZ ANC 4, CAMINONNI UPI 4, BRUNELLI CES 3, GAMBINI PES2 3, LIVI P PES2 3, FONTANA S RIM2 3, COPERCHIO S CES 2, PELLICCIONI RIM2 2, BELLUCCINI LEP 2, ZANNONI UPI 2, MARIANI UPI 1, CELATI PES2 1, TONTI RIM2 1. Pickoffs - MELCHORRI PES2 2.


(All games Sorted by Fielding pct)

Player  c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
SALVATORE Roberto, UPI2  33  31  2  0  1.000  5  0  0  ---  0  0 
FONTANA Stefano, RIM2  29  28  1  0  1.000  0  20  0  1.000  3  0 
MANDOLESI, UPI2  23  23  0  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
