Comitato Nazionale Classificatori
IBL FIBS CNC

Serie B Baseball - 2013

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
FERRUCCIO Riccardo, CAI  1.000  1-1  2  0  2  0  0  0  3  2  1.000  0  1  0  0  1.000  0  0  0-0 
FERRUCCIO Roberto, CAI  .750  1-1  4  3  3  1  0  0  2  4  1.000  1  0  0  0  .667  1  0  1-1 
DEGLI EMILI Riccardo, SET  .667  1-1  3  1  2  0  0  0  0  2  .667  0  0  0  0  .667  0  0  1-1 
ANGARICA Aurelio, CALI  .563  21-21  87  39  49  13  2  1  36  69  .793  13  2  5  1  .621  1  0  21-24 
LUCENA, FOG  .500  12-12  42  14  21  5  0  0  10  26  .619  7  0  1  1  .571  0  0  0-1 
D’ALESSIO Davide, PMO  .500  1-1  4  0  2  0  0  0  0  2  .500  0  0  0  0  .500  0  0  1-1 
MELLANO Gabriele, FOS  .500  1-1  4  1  2  0  0  0  2  2  .500  1  0  0  0  .600  0  0  2-2 
SANDRONE Claudio, FOS  .500  1-1  4  3  2  0  1  0  1  4  1.000  1  0  1  0  .600  0  0  1-1 
PASCOLI Matteo, CAI  .500  1-0  2  1  1  0  0  0  1  1  .500  1  0  1  0  .667  0  0  0-0 
BERRETTA Daniele, CAI  .500  1-0  2  0  1  0  0  0  0  1  .500  1  0  0  0  .667  0  0  0-0 
EVANGELISTA Jose, VIT  .483  17-16  58  22  28  3  0  1  29  34  .586  10  3  4  1  .554  3  0  0-0 
ATTRITI Filippo, JOL  .457  23-22  92  35  42  12  2  2  31  64  .696  12  1  11  0  .519  1  0  11-12 
FELIZ C. Rodolfo, VIT  .435  21-21  92  30  40  9  3  2  39  61  .663  11  5  3  2  .509  2  0  15-16 
APRILI Edoardo, JOL  .426  14-14  47  25  20  4  1  0  10  26  .553  19  1  4  1  .588  1  1  7-7 
BORRONI Andrea, LEP  .422  20-20  83  17  35  6  4  0  15  49  .590  4  2  17  0  .461  0  0  9-12 
RUSSO Dario, RES  .415  10-10  41  4  17  0  0  0  3  17  .415  2  1  10  1  .455  0  1  4-5 
DI MEO Marco, VIT  .411  22-22  90  41  37  3  1  0  12  42  .467  20  6  7  0  .543  0  0  7-9 
PIETRERA Hamlet, FOS  .400  1-1  5  2  2  2  0  0  3  4  .800  0  0  0  0  .400  0  0  0-0 
GENTILI Riccardo, VIT  .395  22-22  86  36  34  8  0  0  17  42  .488  26  1  7  0  .540  0  3  2-3 
FERRETTI Riccardo, JOL  .389  21-20  72  26  28  3  2  0  16  35  .486  21  2  7  1  .531  1  1  14-16 
RICCUCCI Damiano, JOL  .388  22-20  67  26  26  5  2  0  18  35  .522  17  0  9  0  .494  3  1  13-14 
FIORENTINI Simone, JOL  .388  24-23  80  23  31  7  0  3  25  47  .588  20  3  4  1  .505  4  0  2-2 
BONCI Diego, CUP  .376  21-21  85  22  32  8  2  1  18  47  .553  9  0  5  1  .418  4  0  14-15 
VALEZ Jesus A., CALI  .375  16-12  48  16  18  3  1  1  17  26  .542  10  2  4  0  .492  1  0  11-11 
MONTANELLI Manuele, JOL  .373  17-15  67  11  25  6  0  0  14  31  .463  6  1  9  4  .432  0  0  2-2 
MOZZORECCHIA Frances, MAC  .364  23-23  88  24  32  3  3  0  16  41  .466  22  0  6  1  .491  0  0  9-10 
POMPILIO Romolo, FOG  .357  11-11  42  6  15  2  1  0  7  19  .452  6  0  8  0  .429  1  0  1-2 
TAVAREZ Hector Ramon, VIT  .352  18-18  71  24  25  4  0  0  14  29  .408  16  1  9  1  .472  1  0  3-3 
CIANI Stefano, JOL  .348  20-13  66  24  23  8  1  0  20  33  .500  7  0  6  3  .400  2  0  8-10 
CESTARELLI Sergio, LIO  .348  18-18  66  15  23  3  3  0  13  32  .485  7  3  8  1  .429  1  0  3-4 
MORGANTI Tommaso, MAC  .347  21-20  75  13  26  2  0  0  12  28  .373  13  1  15  3  .435  3  0  8-8 
ESPOSITO Matteo, MAC  .345  22-22  84  25  29  4  2  0  15  37  .440  23  1  7  0  .482  2  2  11-12 
GIORDANI Federico, LIO  .345  15-15  58  18  20  3  1  3  19  34  .586  8  3  9  1  .449  0  0  5-6 
DIMONTE Simone, VIT  .340  15-14  53  13  18  7  0  0  6  25  .472  4  3  14  1  .417  0  0  2-2 
GIGLI Mirco, CUP  .338  17-15  65  13  22  1  1  0  15  25  .385  4  0  6  0  .377  0  0  2-3 
VITILLO Francesco, JOL  .333  18-17  60  14  20  5  0  0  18  25  .417  10  1  5  0  .431  1  0  2-4 
PASCOLI Marco, CAI  .333  1-1  6  0  2  1  0  0  1  3  .500  0  0  1  0  .333  0  0  0-0 
CALVO Federico, SET  .333  1-1  3  1  1  0  0  0  0  1  .333  1  0  0  1  .500  0  0  0-0 
GRIMALDI Lorenzo, PMO  .333  1-1  3  0  1  0  0  0  0  1  .333  0  0  1  0  .333  0  0  0-0 
BURGOS Hector L, CAI  .333  1-1  3  0  1  0  0  0  0  1  .333  0  0  0  0  .333  0  0  0-0 
BOCCI Giacomo, SET  .333  1-1  3  0  1  0  0  0  2  1  .333  1  0  1  1  .500  0  0  0-0 
CORBO Michele, FOG  .328  14-14  61  15  20  2  2  0  10  26  .426  6  0  6  1  .377  2  2  6-7 
SERINO Mose', FOG  .326  14-14  46  14  15  2  1  0  2  19  .413  5  4  12  0  .429  1  1  9-10 
BRANDI Marco, CALI  .319  20-19  72  23  23  4  0  0  13  27  .375  13  4  7  1  .449  0  2  9-11 
CARBONE Alessio, FOG  .319  13-13  47  6  15  1  2  0  12  20  .426  5  0  7  2  .370  2  0  3-3 
GASPARETTI Gianni, CUP  .317  21-20  82  19  26  5  0  0  13  31  .378  9  3  10  3  .404  0  0  4-4 
CINGOLANI Francesco, MAC  .316  22-22  95  24  30  8  2  0  18  42  .442  6  5  15  0  .380  2  1  8-8 
GIUSTI Manuel, LIO  .316  17-16  57  15  18  0  0  0  8  18  .316  15  0  3  1  .446  2  1  6-8 
IACOVELLI Valerio, FOG  .310  14-14  58  11  18  6  0  1  9  27  .466  4  0  12  4  .355  0  0  2-3 
SERRANI Riccardo, MAC  .302  23-23  106  26  32  7  2  0  14  43  .406  9  2  9  1  .368  0  1  6-7 
DORTA Amed, LEP  .302  18-18  63  12  19  1  0  0  6  20  .317  10  1  9  1  .405  0  1  4-10 
RICCOBELLI Matteo, LEP  .300  15-15  50  7  15  0  0  0  5  15  .300  8  0  7  1  .397  0  2  10-15 
PROSPERI David, VIT  .298  20-17  57  18  17  0  0  0  8  17  .298  18  1  23  0  .468  1  1  4-5 
LATINI Lorenzo, VIT  .296  16-15  54  12  16  3  2  0  14  23  .426  9  3  15  0  .418  1  0  1-1 
MONACHINI Alessio, VIT  .290  19-19  62  12  18  7  0  0  19  25  .403  8  9  1  2  .438  1  0  1-1 
CIATTI Matteo, VIT  .284  21-20  88  12  25  11  2  0  21  40  .455  2  1  18  1  .308  0  0  2-4 
COLON, FOG  .273  13-13  55  6  15  0  1  0  5  17  .309  2  0  5  0  .298  0  0  2-4 
CERESANI Daniele, LEP  .273  17-15  44  8  12  1  0  0  9  13  .295  9  1  14  0  .407  0  0  2-5 
FIORENTINI Alessandr, JOL  .271  17-12  59  15  16  3  0  0  10  19  .322  7  1  4  1  .353  1  0  3-3 
CANARI Leonardo, CUP  .258  18-18  66  8  17  2  0  0  14  19  .288  14  1  13  1  .395  0  0  0-0 
SACCO Michele, CALI  .257  19-19  74  15  19  3  0  1  17  25  .338  8  6  12  2  .367  2  1  4-4 
CUEVAS Jose' M., CUP  .256  20-20  78  19  20  6  2  0  22  30  .385  11  2  13  1  .351  3  0  6-6 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
BOVE Ettore, FOG  .256  12-11  43  7  11  1  0  0  3  12  .279  9  1  4  1  .396  0  1  3-3 
CRISTALLINI Federico, MAC  .254  16-14  59  14  15  3  5  0  11  28  .475  6  1  7  0  .319  3  0  5-6 
SIMONETTI Enrico, LEP  .250  19-16  64  12  16  4  0  0  6  20  .313  2  2  5  0  .290  1  1  4-7 
ASTUTO Simone, RES  .250  10-10  32  5  8  1  0  0  4  9  .281  4  2  3  1  .368  0  1  0-0 
BOTTA Diego, RES  .250  6-6  20  5  5  2  0  0  1  7  .350  7  1  4  1  .464  0  0  2-2 
LOMONTE Luca, CAI  .250  1-1  4  0  1  0  0  0  2  1  .250  1  1  2  0  .500  0  0  0-0 
BELLINO Stefano, CAI  .250  1-1  4  1  1  0  0  0  0  1  .250  0  0  1  0  .250  0  0  1-1 
ATTURI Cristiano, CALI  .246  21-19  61  22  15  2  2  0  10  21  .344  25  2  18  1  .477  0  3  1-3 
GENTILI Claudio, LIO  .246  18-17  61  9  15  4  0  0  13  19  .311  10  1  13  0  .347  3  0  8-8 
AGROMONTE Miguel, CALI  .244  22-22  82  27  20  3  0  0  10  23  .280  30  2  18  0  .452  1  0  20-25 
PIERANGELI Andrea, CUP  .236  15-15  55  17  13  1  0  0  9  14  .255  9  3  17  0  .373  0  2  1-3 
SCARABOTTI Luca, CUP  .229  16-15  48  7  11  1  0  0  7  12  .250  13  1  10  3  .403  0  1  0-0 
PANTALEONI Paolo, CUP  .229  19-18  70  15  16  4  1  0  6  22  .314  17  0  14  1  .379  0  0  2-2 
FEDERICI Domenico, LIO  .229  11-9  35  14  8  4  0  0  6  12  .343  11  2  9  0  .429  1  1  3-3 
PERCIATO Angelo, RES  .225  10-10  40  7  9  1  0  0  1  10  .250  3  4  7  0  .340  0  1  3-3 
MENGHI Emanuele, MAC  .224  16-16  58  10  13  4  0  0  11  17  .293  9  4  14  1  .361  1  1  4-5 
CERIONI Luca, CUP  .202  23-23  89  5  18  4  0  0  8  22  .247  5  1  27  3  .250  1  0  1-1 
PIUMATTI Gabriele, FOS  .200  1-1  5  1  1  0  0  0  0  1  .200  0  0  0  0  .200  0  0  0-0 
PALAZZINA Massimilia, CAI  .200  1-1  5  2  1  0  0  0  0  1  .200  1  0  0  0  .333  0  0  0-0 
COSTAMAGNA Alessio, FOS  .200  1-1  5  2  1  0  0  0  0  1  .200  0  0  0  0  .200  0  0  0-0 
SECHI Marco, CAI  .200  1-1  5  3  1  0  0  0  0  1  .200  1  0  1  0  .333  0  0  0-0 
FALLICA Alfio, RES  .194  9-9  31  1  6  1  1  0  5  9  .290  8  1  12  0  .366  1  1  1-1 
MANCINI Nello, CALI  .190  19-17  58  5  11  0  0  0  5  11  .190  9  2  8  1  .319  0  5  1-2 
PIERANGELI Giacomo, CUP  .180  17-16  61  14  11  1  0  0  5  12  .197  7  0  15  1  .261  1  1  3-3 
STRIPPOLI Alfredo, FOG  .171  11-10  41  3  7  2  1  0  2  11  .268  3  0  7  3  .227  0  1  2-2 
GIORDANO Pierluca, CALI  .167  20-18  54  16  9  2  0  0  5  11  .204  14  11  19  2  .430  0  0  2-3 
CAVALLARO Andrea, RES  .161  9-9  31  5  5  0  0  0  0  5  .161  3  0  9  1  .235  0  0  1-1 
GRIFAGNO Federico, MAC  .159  20-18  63  12  10  1  1  0  8  13  .206  15  1  16  1  .317  3  3  4-4 
PARISI Salvatore, RES  .143  8-8  28  3  4  0  1  0  3  6  .214  4  0  5  1  .250  0  0  3-3 
PALIZZOTTO Carlo, CAI  .000  1-1  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  3  0  .000  0  0  0-0 
REGLI Giorgio, SET  .000  1-1  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
MORGAGNI Andrea, SET  .000  1-1  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
ARRIGONI Alfredo, SET  .000  1-1  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .200  0  0  0-0 
IVALDI Luciano, PMO  .000  1-1  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
CAMPATI Matteo, PMO  .000  1-1  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
AIROLDI Federico, PMO  .000  1-1  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
BONGIOANNI Sacha, FOS  .000  1-1  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
MEREU Erik, FOS  .000  1-0  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
RICOTTA Stefano, PMO  .000  1-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .250  0  0  0-0 
ROLLO Raffaele, FOS  .000  1-1  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  2  0  0  .400  0  0  1-1 
DI ROSA Thomas, PMO  .000  1-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .250  0  0  0-1 
ILICETO Marcello, PMO  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  1  0  .333  0  0  0-0 
PULVIRENTI Lorenzo, SET  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .333  0  0  0-0 
BASTIANI Andrea, SET  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  0  0  .500  0  0  0-0 
----------
SILVESTRINI Adriano, CALI  1.000  1-0  2  0  2  1  0  0  4  3  1.500  1  1  0  0  1.000  0  0  0-0 
BARTOLUCCI Ilo, CUP  1.000  1-1  2  1  2  0  0  0  1  2  1.000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
GENTILI Lorenzo, VIT  1.000  2-0  1  1  1  0  0  0  0  1  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
FANALI Stefano, VIT  1.000  1-1  1  1  1  0  0  0  1  1  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
NARIANELLI Marco, LIO  .750  2-2  4  2  3  0  1  0  0  5  1.250  1  0  1  0  .800  0  0  1-1 
MARCONI Simone, LEP  .556  3-2  9  2  5  0  0  0  4  5  .556  2  1  1  0  .667  0  0  0-1 
GIORDANO E, CALI  .500  1-1  6  1  3  0  0  0  2  3  .500  0  0  0  0  .500  0  0  0-0 
COPPARI, CUP  .500  3-2  6  0  3  0  0  0  2  3  .500  4  0  1  0  .636  1  0  0-1 
CESANO Alberto, SET  .500  1-1  2  0  1  0  0  0  0  1  .500  0  0  0  0  .500  0  0  1-1 
TONIAZZI Roberto, JOL  .444  5-2  9  1  4  1  0  0  6  5  .556  0  0  2  0  .444  0  0  0-0 
DE LEON Noel, RES  .421  7-6  19  7  8  1  1  0  1  11  .579  6  1  2  0  .577  0  0  7-7 
CANCELLI Simone, LIO  .417  10-10  36  9  15  0  1  0  8  17  .472  8  0  3  1  .523  0  0  0-2 
MELFA Maurizio, CALI  .417  6-3  12  3  5  1  1  0  8  8  .667  0  1  2  0  .400  2  0  2-2 
VALERI Alessandro, JOL  .410  15-10  39  14  16  2  2  0  9  22  .564  9  0  5  1  .521  0  0  3-5 
PARRA Maximiliano, MAC  .407  10-6  27  8  11  3  0  0  5  14  .519  4  3  3  0  .529  0  1  5-5 
MARIANELLI Pierluigi, LIO  .400  2-1  5  4  2  1  0  0  0  3  .600  1  1  1  0  .571  0  0  1-1 
MIGLIOZZI Domenico, FOG  .400  3-0  5  1  2  0  1  0  1  4  .800  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
LIONETTI David, LIO  .400  2-1  5  2  2  0  0  0  2  2  .400  2  0  2  0  .571  0  0  0-0 
BICCARI Alessandro, LIO  .395  14-11  38  10  15  2  0  1  12  20  .526  8  1  4  0  .500  1  0  1-1 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
AREZZINI Andrea, JOL  .375  18-13  56  16  21  3  2  0  14  28  .500  6  0  6  2  .435  0  1  3-4 
GUILLEN P Alexander, CALI  .364  7-6  22  5  8  0  0  1  5  11  .500  4  1  2  2  .481  0  0  0-0 
SIMONE Mario, LIO  .364  5-4  11  3  4  0  0  0  2  4  .364  1  0  1  1  .385  1  0  2-2 
BISOGNERI Luca, CALI  .345  11-11  29  5  10  2  0  1  9  15  .517  9  0  10  0  .487  1  1  2-2 
NOVAGA Francesco, LIO  .333  11-10  36  12  12  1  1  0  2  15  .417  6  0  6  0  .429  0  0  2-2 
DE LUCA Raimondo, LIO  .333  6-4  15  3  5  0  0  0  3  5  .333  4  1  4  0  .500  0  0  1-1 
ROSATI Francesco, CALI  .333  4-2  6  4  2  0  1  0  0  4  .667  0  0  1  1  .333  0  1  0-0 
CARCIOTTO Gabriele, RES  .333  2-2  6  1  2  1  0  0  3  3  .500  3  0  0  0  .556  0  0  0-0 
CARDARELLI Claudio, LIO  .333  5-0  6  2  2  0  0  0  1  2  .333  0  0  1  1  .333  0  0  0-0 
VICCARO Riccardo, LIO  .310  8-8  29  7  9  4  0  0  10  13  .448  4  0  2  1  .394  0  0  1-2 
DEL MECIO Alessandro, JOL  .302  16-14  53  13  16  2  0  0  9  18  .340  8  3  7  1  .422  0  0  1-2 
NATALINI Leonardo, LEP  .296  9-6  27  7  8  0  0  0  1  8  .296  3  1  4  0  .375  1  0  3-4 
QUATTRINI Michele, LEP  .292  7-5  24  3  7  0  1  1  7  12  .500  1  0  9  1  .320  0  0  2-2 
CARANZETTI Edoardo, LIO  .286  9-8  21  4  6  0  0  0  2  6  .286  8  0  1  2  .483  0  0  0-1 
VARGAS Jonathan, LEP  .278  14-9  36  7  10  1  0  0  6  11  .306  6  2  10  0  .409  0  0  3-3 
FARO Consolato, RES  .267  6-4  15  1  4  1  0  0  1  5  .333  1  0  3  0  .313  0  0  0-1 
SPLENDIANI Leonardo, MAC  .262  17-11  42  10  11  0  0  0  14  11  .262  12  2  9  1  .431  2  0  5-8 
VENANZONI Carlo, LEP  .257  11-10  35  5  9  1  0  0  2  10  .286  5  1  5  0  .366  0  0  1-1 
CASCIELLO Alberto Ma, LIO  .250  11-10  28  9  7  1  0  0  7  8  .286  11  4  8  0  .500  1  0  1-1 
BASSO David, LIO  .250  6-2  12  4  3  1  0  0  1  4  .333  1  1  0  0  .357  0  1  2-2 
PIZZICHETTI Luca, VIT  .250  11-1  8  1  2  1  0  0  1  3  .375  3  0  3  0  .455  0  0  0-0 
ZBNCA Vlady, CALI  .250  2-1  4  1  1  0  0  0  0  1  .250  1  0  1  0  .400  0  0  0-1 
ROSSETTI, CALI  .250  4-1  4  1  1  0  0  0  1  1  .250  1  0  3  0  .333  1  0  0-0 
PETRELLI Elias, LEP  .243  11-10  37  11  9  1  0  1  7  13  .351  9  0  13  0  .391  0  0  4-5 
GOMEZ C Faustino, VIT  .242  10-6  33  5  8  3  0  0  6  11  .333  3  2  11  0  .342  0  0  1-2 
GARBUGLIA Lorenzo, LEP  .231  13-10  39  4  9  1  0  0  1  10  .256  2  0  9  2  .268  0  0  2-2 
SERMANINI Daniele, VIT  .227  9-5  22  5  5  0  0  0  3  5  .227  4  1  4  0  .370  0  0  1-1 
MASSARO Pietro, FOG  .227  10-6  22  4  5  0  0  0  2  5  .227  4  0  7  0  .346  0  2  0-0 
GUERRI Alessio, JOL  .225  18-10  40  11  9  2  1  0  10  13  .325  9  0  10  1  .360  1  1  2-3 
SONNINI Simone, JOL  .222  9-8  27  6  6  1  0  0  2  7  .259  3  0  3  0  .300  0  0  0-1 
NOCERA Roberto, CALI  .222  7-3  18  4  4  1  0  0  4  5  .278  3  0  3  0  .333  0  0  2-2 
LATTANZI Luca, CALI  .222  2-1  9  1  2  0  0  0  0  2  .222  0  0  3  0  .222  0  0  0-0 
GABRIELLI Stefano, JOL  .222  6-1  9  2  2  1  0  0  0  3  .333  0  0  0  1  .222  0  0  0-0 
CIPRIANI Marco, LEP  .214  8-7  28  3  6  2  0  0  6  8  .286  1  1  2  0  .258  1  0  3-4 
CECCOTTI Andrea, LEP  .212  9-9  33  5  7  1  0  0  7  8  .242  4  0  7  1  .297  0  2  1-1 
COSTA Francesco, RES  .190  10-5  21  2  4  0  0  0  2  4  .190  0  0  2  1  .190  0  1  1-1 
CIARLA Alessandro, LIO  .190  9-6  21  7  4  1  1  0  3  7  .333  4  0  6  0  .320  0  0  1-1 
PECCI Massimiliano, CALI  .189  11-11  37  9  7  2  0  0  6  9  .243  11  0  3  0  .367  1  0  0-0 
PALMOLELLA Matteo, CUP  .179  13-10  28  9  5  0  0  0  3  5  .179  8  1  9  0  .378  0  0  1-1 
STRAMUCCI Stefano, LEP  .167  8-2  18  4  3  0  0  0  0  3  .167  0  0  3  1  .167  0  0  1-1 
PASSARELLI Marco, VIT  .167  12-2  12  3  2  0  0  0  0  2  .167  2  0  6  0  .286  0  0  2-2 
APRILI Emiliano, JOL  .167  10-1  6  1  1  0  0  0  2  1  .167  4  1  1  0  .545  0  1  0-0 
COPPARI Andrea, CUP  .167  3-3  6  0  1  0  0  0  0  1  .167  0  0  0  0  .167  0  0  0-0 
TOMASI Flavio, LIO  .158  8-5  19  2  3  0  0  0  2  3  .158  3  1  2  1  .304  0  0  0-0 
DIMITRIO Nicola, FOG  .158  6-5  19  3  3  1  0  0  2  4  .211  2  1  5  0  .273  0  0  1-1 
GELOSI Marco, LEP  .150  9-5  20  4  3  0  0  0  2  3  .150  5  1  3  0  .346  0  0  0-0 
ASTUTO Pierangelo, RES  .136  9-7  22  0  3  1  0  0  1  4  .182  4  0  5  0  .269  0  0  0-0 
BELLUCCINI Luca, LEP  .125  13-11  32  5  4  2  0  0  1  6  .188  5  5  12  0  .333  0  0  6-6 
GIORDANO Vincenzo, CALI  .125  12-9  24  5  3  2  0  0  5  5  .208  12  0  4  1  .405  1  1  1-2 
RAFFO Francesco, MAC  .119  14-12  42  4  5  0  1  0  3  7  .167  4  0  15  0  .196  0  2  1-1 
ANIBALDI Luca, CUP  .118  12-12  34  4  4  0  0  0  4  4  .118  6  0  13  0  .244  1  1  1-1 
PATRIZIO James, MAC  .111  13-10  36  4  4  0  0  1  3  7  .194  7  3  6  1  .304  0  1  1-1 
GASPORRA Jonathan, RES  .111  5-3  9  1  1  0  0  0  1  1  .111  1  1  3  0  .273  0  0  0-0 
FIORENTINI Federico, CUP  .111  4-2  9  1  1  0  0  0  0  1  .111  0  0  3  0  .111  0  0  0-0 
VARGAS Lenny, LEP  .105  9-3  19  4  2  0  0  0  1  2  .105  4  1  7  0  .292  0  0  0-0 
MAZZILLI Michele, JOL  .100  9-1  10  3  1  0  0  0  2  1  .100  0  1  2  0  .182  0  1  0-0 
QUATTRINI Gabriele, LEP  .091  4-3  11  2  1  0  0  0  3  1  .091  2  0  2  0  .231  0  0  1-2 
SCIRMAN Tiziano, LIO  .087  9-6  23  2  2  0  1  0  5  4  .174  1  0  13  1  .125  0  0  2-2 
STRIPPOLI Salvatore, FOG  .077  5-3  13  0  1  0  0  0  2  1  .077  0  0  2  0  .077  0  0  0-0 
RODRIGUEZ Luis, MAC  .063  8-5  16  1  1  0  0  0  5  1  .063  1  1  5  0  .167  0  1  0-0 
SARDELLA Tommaso, MAC  .059  10-5  17  1  1  0  0  0  0  1  .059  0  1  9  1  .111  0  0  0-0 
NUCIFERO Matteo, CALI  .000  6-4  15  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  4  0  .063  0  0  0-0 
MAZZAMUTO Vincenzo, RES  .000  7-1  7  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  3  0  .000  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
TESTA Michele, VIT  .000  7-1  5  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  3  0  .286  0  0  0-0 
LONGARINI Francesco, LEP  .000  3-3  4  2  0  0  0  0  0  0  .000  2  2  3  0  .500  0  0  0-0 
MORINA Sergio, RES  .000  3-0  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
PUCCI David, JOL  .000  5-0  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  0  .250  0  0  0-0 
CEPPARI Leonardo, VIT  .000  3-0  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .250  0  0  0-0 
CASARELLA Giuseppe, FOG  .000  1-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
DE ROSSI, LIO  .000  1-1  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  1  0  .400  0  0  0-0 
SAMPAOLO Riccardo, MAC  .000  2-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
AIROLDI Gabriele, PMO  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
CIAMPELLI Paolo, JOL  .000  1-0  2  1  0  0  0  0  1  0  .000  2  0  0  0  .500  0  0  0-0 
RAMAZZOTTI Riccardo, LEP  .000  3-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .333  0  0  0-0 
VENTURA C. Yewry, FOG  .000  1-1  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  0  0  .500  0  0  2-2 
CRESCIMBENI Michel, LEP  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
ATTURI Aldo, CALI  .000  2-2  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  0  0  .500  0  0  0-0 
FORTE Simone, FOS  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
BARBIERI Umberto, SET  .000  1-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
DEL BIANCO Gabriele, MAC  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
LANZI Leonardo, VIT  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
GIUBILO Gianluca, CAI  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
VITIELLO Michele, PMO  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
LONGARINI Riccardo, LEP  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
MANTI Mattia, FOS  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
POSTIGLIONI Gioele, FOS  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
DOTTA Andrea, FOS  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  1  0  .000  1  0  0  0  .500  0  0  1-1 
PAPPALARDO Salvatore, RES  .000  4-0  1  0  0  0  0  0  1  0  .000  1  0  1  0  .333  1  0  0-0 
BOFFA Gianluca, SET  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
MAGNONI Claudio, VIT  .000  2-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
EUGENI Erasmo, MAC  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
SEGUELLA Gennaro, FOG  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
MASINI Andrea, VIT  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
PANUNZI Alessio, VIT  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
FEDERICO J., CALI  .000  1-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  0  0  1.000  0  1  0-0 
ARCANO Alessandro, FOG  .000  2-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
