Comitato Nazionale Classificatori
IBL FIBS CNC

Serie B baseball 2018

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
ANGARICA Aurelio Nix, CALI  .495  30-30  107  32  53  11  0  2  40  70  .654  22  8  8  2  .593  3  0  14-17 
VARRA' Marco, FIO  .451  27-27  113  43  51  5  6  2  30  74  .655  15  3  14  0  .527  0  1  19-22 
SUAREZ Wandel, LAZ  .438  28-24  96  20  42  13  2  0  18  59  .615  8  1  9  0  .481  1  0  8-8 
MERCEDES R. Arturo, CALI  .405  27-27  116  35  47  9  2  1  29  63  .543  7  1  10  1  .440  1  0  13-17 
TIBERI Francesco, RJA  .404  28-28  94  19  38  3  0  0  16  41  .436  13  2  11  0  .482  1  3  8-16 
AGRAMONTE Miguel, CALI  .404  27-27  104  36  42  6  2  1  21  55  .529  25  3  12  0  .526  1  5  14-16 
DI VITTORIO Maurizio, RJA  .402  30-30  107  30  43  4  0  0  30  47  .439  20  3  9  2  .496  3  0  5-5 
BIFFOLI Andrea, FIO  .390  31-31  118  34  46  12  4  1  44  69  .585  30  3  24  0  .510  4  0  2-2 
LUSCHI Luca, LIV  .376  32-32  133  30  50  10  7  0  26  74  .556  19  2  10  1  .455  2  1  24-26 
ANDREINI Marco, FIO  .369  28-28  103  22  38  3  0  0  28  41  .398  21  1  10  1  .455  7  1  12-16 
ZIDDA Mirko Francesc, CAT  .360  29-29  114  33  41  11  7  1  28  69  .605  14  3  6  2  .443  0  0  15-21 
RASSIZAD Niccolò, FIO  .355  31-31  121  37  43  3  2  1  19  53  .438  27  4  14  2  .481  2  4  14-15 
MANENTE Roberto, LUP  .352  21-21  71  22  25  2  0  0  26  27  .380  18  0  11  2  .467  3  0  3-4 
ADELMI Ivan, CAT  .352  31-31  125  30  44  6  2  0  18  54  .432  12  1  10  0  .410  1  6  17-20 
MARINELLI Pierluigi, CALI  .347  19-19  75  13  26  4  1  0  15  32  .427  9  0  8  2  .412  1  0  4-4 
ALEJO Gerson, LUP  .336  29-29  113  23  38  9  0  1  24  50  .442  19  2  11  1  .434  2  0  2-4 
CINELLI Niccolò, RJA  .333  28-28  108  30  36  4  4  0  24  48  .444  14  3  22  0  .411  4  2  6-9 
ATTURI Cristiano, CALI  .333  23-22  78  20  26  6  0  1  21  35  .449  13  2  13  1  .427  3  1  3-4 
HIDALGO R, Stalin S., LUP  .331  32-32  127  42  42  8  5  0  10  60  .472  20  3  18  2  .428  2  2  11-12 
LAURO Alessio, LUP  .331  32-32  118  20  39  7  3  0  32  52  .441  16  3  12  1  .406  6  5  14-19 
GIANNI Matteo, MON  .322  25-25  90  13  29  3  0  0  17  32  .356  8  5  16  1  .408  0  0  11-13 
CHELLI Gabriele, RJA  .318  28-28  107  23  34  5  2  0  21  43  .402  13  0  12  1  .392  0  1  14-16 
REPETTI Flavio, LIV  .316  22-19  76  17  24  2  2  0  10  30  .395  16  1  22  1  .441  0  4  16-19 
MORELO Fulvio, LAZ  .314  28-27  105  23  33  7  0  0  20  40  .381  7  2  4  2  .368  0  0  12-16 
CAMINITI Valerio, LAZ  .307  27-26  101  11  31  0  0  0  20  31  .307  10  0  15  3  .366  1  0  1-1 
ES-SOUFI Akram, FIO  .303  23-18  76  27  23  2  1  0  8  27  .355  16  1  21  0  .426  1  3  10-11 
PIACENTINI Matteo, LIV  .302  27-27  96  26  29  7  0  0  22  36  .375  18  8  8  2  .447  1  0  4-4 
GOMEZ C. Faust, MON  .302  29-29  106  22  32  8  2  1  18  47  .443  14  4  19  0  .400  1  1  13-17 
STEFANONI Andrea, LAZ  .301  32-32  123  30  37  2  2  0  11  43  .350  14  2  21  1  .381  0  1  9-12 
MARTIN P. Oregsis, FIO  .299  31-31  127  27  38  6  0  0  22  44  .346  15  0  15  3  .366  3  2  5-9 
DAINA P. Alessandro, LIV  .296  25-22  81  16  24  0  0  0  3  24  .296  13  2  5  2  .406  0  1  6-6 
CALISI Michele SA, LAT  .294  31-30  102  27  30  3  2  0  17  37  .363  20  5  7  1  .423  3  3  12-14 
MELONI Massimiliano, CAT  .289  30-30  114  13  33  7  0  0  15  40  .351  13  1  22  5  .362  2  0  2-2 
CALISI Alessandro, LAT  .287  30-30  101  26  29  3  2  0  20  36  .356  27  0  10  0  .438  0  2  19-26 
VECCHIARELLI Stefano, LIV  .286  31-28  112  20  32  6  2  0  21  42  .375  10  5  31  1  .364  2  0  2-2 
FAVILLA Francesco, MON  .286  28-27  105  24  30  0  1  0  13  32  .305  13  4  8  3  .382  1  3  9-14 
FIORAVANTI Francesco, LIV  .286  26-21  84  14  24  4  1  0  14  30  .357  5  0  16  0  .322  1  0  2-2 
AZZARO Giacomo, LUP  .275  32-30  109  32  30  0  0  0  16  30  .275  22  7  28  1  .421  2  7  11-12 
DONATO Giacomo, LUP  .274  26-22  73  16  20  2  1  0  9  24  .329  16  2  18  2  .418  0  3  8-11 
ORTIZ M. Wilmer R., LAT  .274  25-24  84  16  23  5  0  0  21  28  .333  11  5  9  0  .390  0  3  10-11 
SACCO Michele, CALI  .271  30-27  107  20  29  5  1  0  12  36  .336  10  6  12  1  .363  1  2  10-10 
KRASNIQI Mergim, FIO  .268  31-26  97  17  26  4  0  0  15  30  .309  15  5  26  2  .387  2  1  8-12 
COLUMBU Alessio, CAT  .263  27-25  95  24  25  4  1  0  3  31  .326  19  1  23  0  .391  0  0  9-9 
DI MAGNO Andrea, LAT  .261  28-27  88  30  23  4  1  0  8  29  .330  33  2  23  0  .472  0  2  9-9 
TESTA Michele, MON  .261  27-26  88  11  23  4  0  0  14  27  .307  7  1  25  0  .320  1  0  0-0 
MURANO Stefano, LAZ  .260  28-24  100  14  26  1  1  0  12  29  .290  7  0  14  2  .308  0  0  3-5 
PAPPALARDO Gabriele, CALI  .256  31-31  121  36  31  4  1  0  13  37  .306  20  7  15  2  .389  1  4  9-12 
TAVIANI Francesco, RJA  .250  28-28  112  30  28  4  0  0  12  32  .286  18  2  25  0  .364  0  1  9-10 
BATTELLA Simone, LAZ  .250  29-25  76  7  19  1  0  0  13  20  .263  14  4  21  0  .394  0  3  4-7 
NORI Matteo, LUP  .244  29-28  86  18  21  1  0  0  12  22  .256  10  0  15  1  .320  1  4  6-13 
MAGGIO Matteo, RJA  .243  28-28  111  17  27  4  1  0  24  33  .297  6  3  10  4  .293  3  1  4-6 
BALDAZZI Alessio, MON  .236  27-27  106  19  25  7  0  0  13  32  .302  13  1  24  0  .325  0  0  14-14 
TROCAR Stefano, LIV  .232  31-29  125  22  29  4  2  0  20  37  .296  3  5  13  3  .278  0  6  10-11 
MARIOLA Matteo, LAT  .227  26-15  66  17  15  3  1  0  16  20  .303  21  0  22  0  .414  0  0  11-11 
CAPPELLI Luca, CALI  .227  25-23  75  13  17  3  0  0  10  20  .267  13  2  10  0  .356  0  1  6-6 
DE BAGGIS Matteo, LAT  .222  23-19  72  8  16  7  0  0  15  23  .319  12  2  21  1  .349  0  0  2-3 
SCHOCH Juan Carlos E, CAT  .220  31-30  100  12  22  4  1  0  17  28  .280  15  5  24  3  .347  1  1  1-2 
PIRAS Christian, LAT  .205  26-24  73  14  15  2  1  0  14  19  .260  16  6  22  0  .381  2  1  6-7 
SARROCCO Yuri, LUP  .188  28-28  85  29  16  3  0  0  7  19  .224  29  6  20  0  .425  0  1  9-13 
PIVIROTTO Alessandro, MON  .176  28-27  85  27  15  1  1  0  8  18  .212  30  2  34  0  .402  0  1  17-21 
CABRERA R. Josue' J., CAT  .152  27-25  79  10  12  0  0  0  4  12  .152  6  5  32  1  .253  1  6  2-3 
----------
FALINI Alessandro, RJA  1.000  2-0  2  0  2  0  0  0  0  2  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
SPRECA Matteo, LUP  1.000  1-0  1  1  1  1  0  0  0  2  2.000  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
DE MAJO Andrea, LAZ  1.000  1-0  1  0  1  0  0  0  0  1  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ZIDDA Nicola, CAT  1.000  1-0  1  1  1  0  0  0  0  1  1.000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
LOMBARDI Cristian, MON  .600  4-1  5  0  3  0  0  0  1  3  .600  0  0  0  0  .600  0  0  0-0 
D'AMICO Yovany E., CAT  .500  2-0  2  0  1  0  0  0  0  1  .500  0  0  0  0  .500  0  0  0-0 
BRITO C. Henry Oswal, CAT  .441  21-19  68  12  30  5  3  0  22  41  .603  11  1  7  1  .525  0  0  3-3 
TARANTINO Andrea, RJA  .406  15-8  32  11  13  1  0  0  4  14  .438  8  0  3  0  .512  1  0  3-6 
MANDOLINI Cristian, FIO  .400  16-16  65  16  26  5  1  1  19  36  .554  5  6  2  2  .481  1  0  0-0 
CARRASCO Gomez, MON  .385  5-4  13  4  5  0  1  1  1  10  .769  2  2  3  0  .529  0  0  2-2 
SACCA' Matteo, LIV  .355  11-11  31  8  11  3  1  0  10  16  .516  7  1  3  1  .475  1  0  3-3 
MEREJO Raymond Jose, LAZ  .342  12-11  38  10  13  3  2  0  8  20  .526  5  1  7  1  .422  1  0  1-2 
CAPEZZALI Carlo, MON  .333  17-17  60  15  20  3  1  1  10  28  .467  14  3  8  0  .481  0  0  0-1 
PAGLIEI Giovanni, LAZ  .333  17-16  45  12  15  2  0  0  5  17  .378  7  3  4  0  .455  0  0  1-1 
MESSINA Jordan, LAT  .333  4-1  15  3  5  0  0  0  7  5  .333  2  0  2  0  .412  0  0  2-2 
MARTINEZ H. Euridis, FIO  .333  7-2  12  6  4  1  0  0  2  5  .417  4  1  6  0  .529  0  0  5-5 
NENCINI Claudio, LIV  .333  5-2  9  2  3  0  0  0  0  3  .333  3  0  4  0  .500  0  1  1-2 
BORONATI Edoardo, CALI  .333  4-1  6  1  2  0  0  0  0  2  .333  0  1  3  0  .429  0  0  0-0 
SASSANELLI Ian C. A., LAZ  .333  3-0  3  0  1  0  0  0  0  1  .333  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
ZORZINO Matteo, LAZ  .324  11-11  34  10  11  0  0  0  2  11  .324  2  0  7  0  .361  0  0  2-2 
DE PROSPERIS Leonard, LUP  .320  8-8  25  10  8  1  0  0  3  9  .360  9  0  0  0  .500  0  1  6-7 
CONTINI Antonio, CAT  .316  16-16  57  12  18  1  0  0  13  19  .333  8  1  6  4  .403  1  2  2-2 
LDOVISI Fabio, LAT  .313  6-3  16  5  5  1  0  0  6  6  .375  2  0  5  0  .389  0  1  1-1 
DOMINICI Daniele, LIV  .313  16-3  16  3  5  0  0  0  2  5  .313  2  1  3  0  .400  1  1  1-1 
MATTOZZI Giuliano E, LAT  .308  4-4  13  4  4  1  1  0  1  7  .538  3  0  3  0  .438  0  0  0-0 
RICCI Federico, LAT  .302  16-15  53  20  16  6  2  0  16  26  .491  14  4  14  1  .466  2  0  6-6 
NOCERA Roberto, CALI  .297  12-10  37  9  11  0  1  0  9  13  .351  6  0  2  0  .395  0  1  1-4 
DE PAOLIS Francesco, LUP  .293  17-12  41  6  12  1  0  0  8  13  .317  8  1  15  1  .420  0  2  0-2 
BUONAMICI Lapo, FIO  .292  23-12  48  7  14  1  0  0  7  15  .313  16  0  15  1  .455  2  0  0-0 
PETRILLO Fabio, MON  .286  4-2  7  1  2  0  0  0  0  2  .286  2  0  2  0  .444  0  0  0-0 
TARENTINI Tommaso, RJA  .280  11-7  25  5  7  0  0  0  7  7  .280  6  2  6  1  .455  0  0  2-2 
STEFANONI Fabrizio, LAZ  .276  21-16  58  10  16  1  0  0  7  17  .293  6  1  13  3  .348  1  1  3-5 
PREMUTATI Philip, LIV  .273  8-6  22  4  6  1  0  0  4  7  .318  4  0  5  0  .385  0  0  2-2 
CUGIA Marco, CAT  .271  17-17  59  17  16  1  3  0  14  23  .390  14  2  13  0  .427  0  0  5-7 
ANGIONI Claudio, CAT  .271  18-15  48  15  13  0  0  0  1  13  .271  7  5  10  1  .410  1  1  14-16 
CORNICCHIA Giulio, MON  .267  5-5  15  1  4  2  0  0  4  6  .400  1  0  1  0  .313  0  0  0-1 
DE LUCA Alessandro, LUP  .256  19-12  39  7  10  2  0  0  6  12  .308  11  0  13  2  .412  1  2  1-1 
CECCONI Alessandro, LAT  .255  14-12  47  10  12  3  1  0  8  17  .362  6  2  7  2  .364  0  1  2-2 
DAMIANO Matteo, LAT  .255  12-12  47  7  12  3  1  0  8  17  .362  9  1  9  2  .379  1  0  0-1 
VALERI Alessandro, RJA  .250  19-15  56  8  14  2  0  0  13  16  .286  10  1  7  0  .373  0  0  3-5 
SPIGNESE Shirab, LIV  .250  18-16  52  4  13  0  0  0  6  13  .250  3  4  8  1  .339  0  4  1-1 
LIVI Nicolo', CALI  .250  15-5  28  2  7  0  0  0  1  7  .250  1  2  6  0  .323  0  0  0-1 
RASTRELLO Andrea, MON  .250  10-6  20  2  5  1  0  0  0  6  .300  3  2  3  0  .400  0  0  0-0 
REYES P.Antony R., LUP  .250  4-4  12  3  3  2  1  0  3  7  .583  4  2  0  1  .500  0  0  3-3 
GARGIULO Daniele, CAT  .250  6-1  4  4  1  0  0  0  0  1  .250  2  1  3  0  .571  0  0  1-1 
ZAMORA V. Robert L., LAT  .250  4-1  4  1  1  0  0  0  2  1  .250  1  0  2  0  .333  1  0  0-0 
SANTANIELLO Livinsto, LIV  .245  15-14  53  13  13  3  0  0  9  16  .302  13  3  7  0  .414  1  2  11-15 
PICCINI Filippo, MON  .241  21-18  54  4  13  0  1  1  6  18  .333  5  0  20  0  .305  0  1  2-3 
SANNINO Daniele, LAZ  .233  24-22  60  10  14  3  0  0  12  17  .283  18  5  15  1  .440  1  0  2-3 
LUDOVISI Francesco, LAT  .232  23-21  56  23  13  2  0  0  5  15  .268  18  3  18  1  .442  0  1  9-11 
BRANDI Francesco, RJA  .229  15-15  48  12  11  1  0  0  4  12  .250  10  1  14  1  .373  0  2  5-7 
FUNZIONE Dario, RJA  .222  5-5  18  4  4  1  0  0  2  5  .278  2  0  2  0  .300  0  1  2-2 
CARLESI Diego, LIV  .222  3-2  9  3  2  0  0  0  0  2  .222  2  0  2  0  .364  0  1  1-1 
MAGNONI Claudio, LUP  .220  12-11  41  2  9  1  1  0  7  12  .293  2  0  7  0  .256  0  0  0-0 
VARGAS Alejandro, LIV  .220  16-9  41  6  9  3  0  0  6  12  .293  5  0  8  0  .298  1  2  3-4 
AMARO V. Joan J, MON  .214  6-6  14  0  3  0  0  0  0  3  .214  3  0  5  0  .353  0  1  0-0 
LATTANZI Luca, CALI  .214  7-3  14  5  3  1  0  0  3  4  .286  4  0  4  0  .389  0  1  2-2 
PINOS Edoardo, LAT  .214  6-3  14  5  3  1  0  0  2  4  .286  3  0  4  0  .353  0  0  0-1 
CAPPANNELLA Daniele, MON  .212  20-19  66  7  14  1  0  0  4  15  .227  9  6  1  2  .358  0  0  2-2 
ORTIS Tiziano, LAZ  .210  21-20  62  7  13  1  0  0  8  14  .226  8  2  21  0  .319  0  1  2-2 
FEDERICI Paolo, LAT  .207  13-6  29  4  6  0  0  0  5  6  .207  3  0  5  0  .281  0  2  0-0 
ALIMONTI Paolo, LUP  .206  25-13  68  5  14  3  0  0  10  17  .250  9  0  5  0  .291  2  0  1-2 
MARTUSCIELLO Fabio, LAT  .206  12-12  34  4  7  4  0  0  6  11  .324  5  1  7  0  .325  0  1  1-2 
GAMBACORTA Luca, CALI  .206  14-13  34  8  7  0  0  0  3  7  .206  13  3  13  0  .460  0  2  3-5 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
DERIO Pierpaolo, CAT  .200  7-6  20  3  4  0  0  0  0  4  .200  2  2  6  0  .333  0  0  1-1 
LANGELLA Fabio, CAT  .200  9-6  20  3  4  0  0  0  1  4  .200  2  0  5  0  .273  0  1  4-6 
MARCHETTI Stefano, LAZ  .200  7-4  15  2  3  0  0  0  0  3  .200  0  0  2  0  .200  0  1  0-0 
BRANDI Marco, CALI  .200  3-1  5  0  1  0  0  0  4  1  .200  0  0  1  0  .200  0  0  0-1 
MILLI Filippo, MON  .192  25-17  52  7  10  0  0  0  7  10  .192  14  0  21  0  .364  0  1  0-1 
DETTORI Emiliano, CAT  .182  6-3  11  3  2  0  0  0  0  2  .182  1  2  1  0  .357  0  0  1-1 
MAZZARA Salvatore, LAZ  .176  15-2  17  3  3  0  0  0  1  3  .176  1  0  9  0  .222  0  1  1-1 
MANCINI Dario, RJA  .176  9-7  17  3  3  1  0  0  4  4  .235  1  0  5  0  .211  1  0  1-1 
DE IACOBIS Fernando, LAT  .175  12-12  40  5  7  0  0  0  2  7  .175  1  0  11  0  .195  0  1  2-2 
ANICHINI Filippo, FIO  .174  17-16  46  9  8  0  0  0  0  8  .174  9  0  21  2  .309  0  0  1-1 
GIANNELLI Giulio, RJA  .174  21-16  46  8  8  2  0  0  6  10  .217  11  2  13  2  .350  1  0  3-4 
RIGHESCHI Luca, RJA  .171  16-11  41  6  7  4  0  0  4  11  .268  13  4  15  0  .414  0  0  3-4 
PANICHI Tommaso, FIO  .171  18-14  41  8  7  0  0  0  5  7  .171  7  5  11  1  .352  1  0  2-4 
SALETTI Riccardo, LIV  .167  12-8  30  2  5  1  0  0  3  6  .200  1  3  12  0  .257  1  0  1-2 
ROSSETTI Simone, CALI  .167  6-5  18  2  3  0  0  0  1  3  .167  1  1  5  0  .250  0  0  0-2 
GOMEZ PADRON Leonard, LIV  .167  12-1  18  1  3  1  1  0  2  6  .333  0  0  9  0  .167  0  0  0-0 
DAINA P. Andrea, LIV  .164  22-19  61  15  10  0  0  0  2  10  .164  21  0  19  0  .378  0  2  6-7 
D'AGOSTINO Matteo, CALI  .161  19-8  31  6  5  0  0  0  4  5  .161  6  0  8  1  .297  0  1  1-2 
CAMPAGNA Andrea, LAT  .160  6-6  25  2  4  0  0  0  5  4  .160  2  1  2  0  .250  0  1  3-3 
CANNAS Francesco, CAT  .158  14-10  38  4  6  3  0  0  5  9  .237  6  1  4  1  .289  0  0  0-2 
GALLI Gabriele, LIV  .154  15-12  39  6  6  1  0  0  4  7  .179  12  1  16  0  .365  0  2  5-7 
LANNI Alessandro, LUP  .154  7-0  13  1  2  0  0  0  3  2  .154  0  0  0  0  .154  0  0  0-0 
GENTILINI Paolo, FIO  .150  10-5  20  5  3  0  0  0  3  3  .150  4  0  3  1  .280  1  0  2-2 
SAVORELLI Andrea, FIO  .149  25-18  67  12  10  1  0  0  9  11  .164  5  3  36  0  .237  1  5  5-6 
CARLETTI Michele, MON  .145  24-12  55  9  8  1  2  0  5  13  .236  6  0  26  0  .230  0  0  5-7 
SENZAQUATTRINI Ricca, MON  .143  21-9  35  5  5  0  0  0  2  5  .143  5  0  18  0  .244  1  1  2-4 
PUDDU Simone, CAT  .143  4-1  7  0  1  1  0  0  0  2  .286  1  0  3  0  .250  0  0  0-0 
BIAGIOTTI Federico, RJA  .136  11-5  22  4  3  0  0  0  1  3  .136  2  0  12  0  .208  0  1  1-1 
MONACO - Antonino, LAZ  .135  20-18  52  1  7  1  0  0  4  8  .154  7  2  13  3  .262  0  0  1-1 
ALFANO Manolo, CALI  .132  23-18  53  9  7  2  0  0  2  9  .170  13  0  27  0  .303  0  2  5-5 
DI FEOLA Alessio, CALI  .125  6-1  8  1  1  0  0  0  0  1  .125  0  0  2  0  .125  0  0  0-0 
BARDASI Francesco, CALI  .103  13-10  29  4  3  0  0  0  3  3  .103  5  0  16  0  .235  0  1  1-1 
GALLO Luigi, LIV  .100  11-7  20  2  2  0  0  0  0  2  .100  1  0  11  0  .143  0  0  1-1 
PASSARELLI Marco, MON  .100  5-3  10  4  1  0  0  0  0  1  .100  2  0  4  0  .250  0  0  2-2 
MARASTONI Enrico, CAT  .100  8-2  10  2  1  0  0  0  1  1  .100  0  0  7  0  .100  0  1  0-0 
TOTICCHI Massimilian, RJA  .100  6-3  10  0  1  0  0  0  1  1  .100  1  0  3  0  .182  0  1  0-0 
PEREZ C. Edward, MON  .095  11-10  21  1  2  0  0  0  1  2  .095  6  0  9  0  .296  0  0  1-2 
SALARIS Alessio, CAT  .093  13-13  43  4  4  0  0  0  2  4  .093  2  2  9  1  .167  1  0  1-1 
COZZOLINO Federico, LUP  .091  4-3  11  2  1  0  0  0  0  1  .091  2  0  7  0  .231  0  0  2-2 
CATANIA Pietro, FIO  .077  6-4  13  0  1  0  0  0  0  1  .077  0  0  10  0  .077  0  0  0-0 
APRILI Emiliano, RJA  .071  8-4  14  2  1  0  0  0  1  1  .071  8  0  5  1  .409  0  1  0-0 
MASI Lorenzo, LAZ  .070  16-14  43  4  3  0  0  0  3  3  .070  5  0  8  2  .167  0  0  1-1 
MORINI Stefano, RJA  .059  9-4  17  2  1  0  0  0  1  1  .059  4  0  8  1  .238  0  2  0-0 
PAVONE Massimiliano, LUP  .000  9-3  16  2  0  0  0  0  2  0  .000  4  0  8  0  .200  0  0  2-2 
PIVIROTTO Lorenzo, MON  .000  9-2  9  0  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  6  0  .182  0  0  0-0 
APREA Lorenzo, LAT  .000  5-1  8  0  0  0  0  0  2  0  .000  2  0  4  0  .182  1  0  1-1 
BOUZA A. David, CALI  .000  4-2  6  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  4  0  .000  0  0  0-0 
ZANELLA Marco, LAT  .000  2-1  5  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .167  0  0  0-0 
BRANCHINI Gabriele, MON  .000  5-0  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  4  0  .286  0  0  1-2 
VASELLI Fabio, MON  .000  3-2  5  3  0  0  0  0  0  0  .000  5  1  2  0  .545  0  0  2-3 
CASU Gioele, CAT  .000  5-1  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  3  0  .286  0  0  0-0 
TERRENI Leonardo, LIV  .000  4-0  5  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  1  .000  0  0  0-0 
KARPUSCHENKO J.M., LAZ  .000  5-0  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
TAGLIAFERRI Gabriele, FIO  .000  1-1  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  3  0  .000  0  0  0-0 
APRILE Renato, LAZ  .000  3-0  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  3  0  .000  0  0  0-0 
TOLENTINO C. E. M., CALI  .000  2-1  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  4  0  .000  0  0  0-0 
COLONNA Dario, LAZ  .000  4-2  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  .250  0  0  1-1 
CIAMPELLI Paolo, RJA  .000  2-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
VOLPI Riccardo, LIV  .000  2-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
BARNI Nadir, LIV  .000  2-0  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
SACCA' Andrea, LIV  .000  2-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
RICCI, LAT  .000  1-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
CAPIZZI Tommaso, RJA  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  1  0  .000  1  1  1  0  .667  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
MANUNTA Giuseppe, CAT  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  1  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
CIPOLLONI Valerio, LAZ  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
PIRAS Michele Bachis, CAT  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
CASSERI Massimo, LUP  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  1  0  .500  0  0  0-0 
PECCIANTI Daniele, LIV  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
PAZZAGLIA Giuseppe, LAZ  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
PANICHI Giovanni, FIO  .000  1-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
PIETRUNTI Davide, RJA  .000  1-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
NANNERINI Filippo, RJA  .000  1-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  1-1 

CI - SCHOCH CAT 3, CAPEZZALI MON 1, MANCINI RJA 1, TARENTINI RJA 1, CAPPELLI CALI 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
D'AMICO Leonardo S., CAT  1.29  6-3  13-13  1  1/0  0  77.0  58  32  11  12  100  7  3  0  296  .196  3  1  4 
ZIDDA Nicola, CAT  1.73  2-0  4-4  1  0/0  0  26.0  14  9  5  15  37  3  0  0  93  .151  2  3  0 
ZAMORA V. Robert L., LAT  1.80  11-1  16-13  2  0/4  0  95.0  58  33  19  35  111  7  1  1  335  .173  2  8  1 
CASSERI Massimo, LUP  1.86  5-1  19-2  0  0/2  7  53.1  50  18  11  16  34  7  1  0  201  .249  3  2  0 
COZZOLINO Federico, LUP  1.98  10-1  16-15  1  0/3  0  95.2  72  34  21  27  101  9  0  0  356  .202  3  10  0 
TAGLIAFERRI Gabriele, FIO  2.60  5-0  15-12  1  0/0  0  65.2  65  31  19  29  46  10  1  1  249  .261  6  4  0 
PIERI Lorenzo, LUP  2.85  5-3  14-9  0  0/3  0  60.0  58  24  19  15  62  13  2  0  228  .254  6  1  0 
MARTINEZ H. Euridis, FIO  2.89  8-4  16-16  5  1/0  0  106.0  88  53  34  54  101  13  1  0  398  .221  11  8  1 
PEZONE Angelo, LAT  3.08  3-1  9-3  0  0/0  1  26.1  27  13  9  7  21  6  0  0  104  .260  3  0  0 
D'AMICO Yovany E., CAT  3.16  6-1  16-5  3  1/0  5  57.0  44  22  20  30  73  7  0  0  206  .214  7  2  0 
CAMPAGNA Andrea, LAT  3.29  4-5  14-7  0  0/2  1  63.0  47  34  23  35  67  5  1  0  226  .208  14  11  1 
STARNAI Andrea, RJA  3.38  3-1  7-6  3  1/0  0  32.0  24  14  12  15  30  6  0  0  119  .202  5  7  0 
CAPIZZI Tommaso, RJA  3.46  6-4  12-11  1  1/0  0  75.1  86  40  29  16  46  13  4  0  306  .281  9  5  0 
LENZIMassimiliano, RJA  3.68  5-1  13-1  0  0/0  3  44.0  53  25  18  10  25  10  4  0  181  .293  1  9  0 
MAGNONI Claudio, LUP  4.07  2-4  15-6  0  0/0  4  55.1  60  34  25  34  40  6  3  0  220  .273  6  8  1 
MESSINA Jordan, LAT  4.15  0-1  10-0  0  0/2  2  26.0  23  14  12  18  20  1  0  0  100  .230  4  4  0 
SACCA' Matteo, LIV  4.72  4-4  11-11  2  1/0  0  61.0  45  44  32  46  73  4  4  0  216  .208  20  2  1 
