FIBS banner CNC
CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Società Castenaso BC
Sport Città - Regione
Castenaso (BO) - Emilia-Romagna


Attacco (Legenda)
ANNO SQUADRA GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
1982 BMW Vanti - Cas 39 1563 1342 190 337 251 233 53 3 48 402 17 29 13 159 9 20 516 336 0 37 23 617 291 168 104 0 738
1983 BMW Vanti - Cas 60 2470 2076 338 512 247 362 80 14 56 380 44 39 11 311 10 32 855 352 1 55 29 655 392 290 150 0 732
1984 Montorsi Salumi 61 2491 2150 383 613 285 426 117 11 59 432 41 37 26 252 23 25 890 363 1 54 37 593 281 338 187 0 795
2019 Autovia - Caste 23 871 758 102 193 255 147 28 4 14 358 22 4 5 94 6 10 297 343 0 30 11 732 207 87 46 210 142 1.48 701
ANNO SQUADRA GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%


Lanciatore (Legenda)
ANNO SQUADRA GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO CHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
1982 BMW Vanti - Cas 39 343.2 11 28 282 0 24 6 2 1622 1412 296 226 5.92 433 328 55 5 45 17 23 170 9 0 0 181 24 3 307 1.75 448 376 0 0 0 0 1.06 4.74 4.45 11.34
1983 BMW Vanti - Cas 60 518 13 47 217 2 30 6 0 2620 2307 594 482 8.36 790 506 160 20 104 19 30 264 11 0 0 250 30 5 342 2.03 564 405 0 0 0 0 0.95 4.34 4.58 13.71
1984 Montorsi Salumi 61 539.2 32 29 525 3 22 22 1 2466 2160 382 297 4.95 610 430 91 6 83 35 14 257 16 0 0 346 32 2 282 1.61 445 357 0 0 0 0 1.35 5.77 4.29 10.17
2019 Autovia - Caste 23 194.2 5 18 217 1 0 5 0 959 766 182 155 7.17 206 135 31 8 32 5 7 164 7 17 0 219 32 1 269 1.9 456 406 157 173 0.91 3 1.34 10.12 7.58 9.52
ANNO SQUADRA GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO CHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)


Difesa (Legenda)
ANNO SQUADRA GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
1982 BMW Vanti - Cas 39 343.2 1031 445 107 932 61* 16 108 29 788
1983 BMW Vanti - Cas 60 518 1556 630 163 931 111* 19 84 19 816
1984 Montorsi Salumi 61 539.2 1619 699 118 952 140* 15 83 31 728
2019 Autovia - Caste 23 194.2 584 210 40 952 64* 8 79* 13* 859 0
ANNO SQUADRA GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori