FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


BERLINI Riccardo
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
02-02-1953 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1984 33 127 101 16 21 208 16 3 0 2 297 1 0 2 24 0 0 45 354 0 1 1 500 22 11 5 0 651
espandi 1983 46 199 174 38 53 305 34 9 0 10 529 1 1 2 21 0 1 75 379 0 1 3 250 35 32 19 0 908
espandi 1982 23 58 51 4 8 157 8 0 0 0 157 3 0 0 7 0 0 15 259 0 0 0 0 4 2 0 0 416
espandi 1981 38 159 122 31 33 270 18 5 0 10 557 1 0 4 32 0 1 66 415 0 9 5 643 24 20 15 0 972
espandi 1980 29 116 93 15 25 269 18 4 1 2 398 0 4 4 15 0 0 40 357 0 7 3 700 19 20 7 0 755
espandi 1979 23 48 42 7 12 286 7 3 1 1 476 1 0 0 5 0 1 18 375 0 0 1 0 6 4 5 0 851
espandi 1978 34 145 127 13 36 283 29 3 3 1 378 0 5 0 13 0 0 49 350 0 2 0 1000 31 15 7 0 728
espandi 1977 39 135 121 14 25 207 17 5 1 2 314 3 3 0 11 0 0 36 273 0 4 3 571 36 14 8 0 587
espandi 1976 39 165 138 17 33 239 27 5 1 0 290 3 3 1 22 0 1 56 346 0 10 2 833 22 19 6 0 636
espandi 1975 59 249 214 31 49 229 35 8 0 6 350 2 3 1 30 0 1 80 325 0 12 0 1000 27 33 14 0 675
espandi 1974 35 150 131 21 38 290 27 10 0 1 389 1 2 1 15 0 1 54 365 0 8 1 889 21 22 11 0 754
espandi 1973 44 195 165 21 30 182 26 4 0 0 206 0 6 1 23 0 0 53 280 0 6 3 667 36 17 4 0 486
espandi 1970 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 333 0 0 0 0 2 0 0 0 333
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 444 1749 1481 228 363 245 262 59 7 35 365 16 27 16 219 0 6 588 341 0 60 22 732 285 209 101 0 706


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1984 25 203 28 0 2 933 0 0
espandi 1983 37 298.1 40 2 2 955 0 0
espandi 1982 12 53.2 15 0 1 938 0 0
espandi 1981 40 307 65 3 3 958 0 0
espandi 1980 32 204.1 29 4 2 943 1 0
espandi 1979 19 76 12 1 0 1000 0 0
espandi 1978 34 294.1 21 1 3 880 0 0
espandi 1977 49 291.2 40 11 0 1000 1 0
espandi 1976 45 335.2 44 3 2 959 0 0
espandi 1975 67 485 96 5 3 971 0 0
espandi 1974 39 280.2 54 28 6 932 5 0
espandi 1973 54 386.1 64 89 16 905 7 0
espandi 1970 3 7 0 0 0 0 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 456 3223 508 147 40 942 14 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori