FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


RUSSO Manolo
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
01-06-1977 Mancino / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2001 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1999 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1998 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1997 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1996 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 2001 12 23 0 1 0 0 0 0 131 104 31 25 9.78 36 23 9 1 3 1 0 20 1 6 0 10 6 1 346 2.43 538 477 0 0 0 0 0.5 3.91 7.83 14.09
espandi 1999 14 27.2 4 0 1000 0 0 0 134 97 17 15 4.88 22 17 2 1 2 1 1 33 1 2 0 16 6 0 227 1.99 330 429 0 0 0 0 0.48 5.2 10.73 7.16
espandi 1998 13 33.1 1 2 333 0 0 0 187 142 48 44 11.88 50 35 11 0 4 2 1 40 0 2 0 26 4 0 352 2.7 514 497 0 0 0 0 0.65 7.02 10.8 13.5
espandi 1997 13 22.1 1 0 1000 2 0 0 116 98 23 14 5.64 22 13 7 0 2 0 1 16 0 1 0 16 3 1 224 1.7 357 336 0 0 0 0 1 6.45 6.45 8.87
espandi 1996 5 2 0 0 0 0 0 0 23 15 12 10 45.00 8 2 5 0 1 0 0 8 0 0 0 3 1 0 533 8 1067 696 0 0 0 0 0.38 13.5 36 36
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 57 108.1 6 3 667 2 0 0 591 456 131 108 8.97 138 90 34 2 12 4 3 117 2 11 0 71 20 2 303 2.35 465 453 0 0 0 0 0.61 5.9 9.72 11.46


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2001 12 23 2 8 2 833 1 0
espandi 1999 14 27.2 0 3 0 1000 0 0
espandi 1998 13 33.1 1 6 1 875 1 0
espandi 1997 13 22.1 1 3 3 571 0 0
espandi 1996 5 2 0 0 0 0 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 57 108.1 4 20 6 800 2 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori