FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


SGNAOLIN Andrea
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
39909 20-01-1984 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2021 28 118 100 16 30 300 23 6 1 0 380 2 0 0 17 3 1 48 407 0 2 0 1000 10 19 7 0 0 0 787
espandi 2013 39 183 150 20 38 253 28 7 0 3 360 10 4 1 25 1 3 66 369 0 2 1 667 23 30 10 58 31 1.87 729
espandi 2012 33 132 122 14 37 303 30 5 0 2 393 1 0 1 4 0 5 46 348 0 2 5 286 15 18 7 38 30 1.27 741
espandi 2011 38 158 137 20 37 270 27 7 1 2 380 3 5 1 12 1 3 52 340 0 1 1 500 29 23 10 40 35 1.14 720
espandi 2010 34 129 115 12 29 252 21 5 0 3 374 6 3 0 8 1 3 40 317 0 1 2 333 19 15 8 40 28 1.43 691
espandi 2009 42 166 148 17 35 236 29 5 0 1 291 7 3 0 11 1 4 50 307 0 0 0 0 34 8 6 46 34 1.35 598
espandi 2008 50 210 191 21 48 251 35 10 1 2 346 3 4 2 10 0 3 61 296 0 4 2 667 36 28 13 58 51 1.14 642
espandi 2007 52 202 179 12 40 223 33 7 0 0 263 4 6 1 12 1 4 56 286 0 0 2 0 38 16 7 61 44 1.39 549
espandi 2006 58 225 203 26 53 261 40 9 3 1 350 5 10 1 11 1 0 64 298 0 1 3 250 46 17 13 0 648
espandi 2005 38 122 108 8 24 222 18 6 0 0 278 1 2 3 7 0 2 33 275 0 2 0 1000 33 15 6 0 553
espandi 2004 26 88 78 9 12 154 7 3 2 0 244 2 1 1 6 0 2 20 230 0 2 1 667 16 8 5 0 474
espandi 2003 36 140 124 14 24 194 19 3 1 1 258 4 6 1 6 0 3 33 246 0 2 1 667 38 12 5 0 504
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 474 1873 1655 189 407 246 310 73 9 15 328 48 44 12 129 9 33 569 311 0 19 18 514 337 209 97 341 253 1.35 639


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 2003 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 9.00 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 500 3 500 750 0 0 0 0 0 0 18 9
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 9.00 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 500 3 500 750 0 0 0 0 0 0 18 9


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2021 28 205.1 180 18 0 1000 21 0
espandi 2013 39 338.1 74 97 4 977 17 0
espandi 2012 32 259.1 42 56 10 907 6 0
espandi 2011 38 329.2 30 96 6 955 11 0
espandi 2010 34 284.2 24 80 7 937 13 0
espandi 2009 43 360.2 31 99 12 915 10 0
espandi 2008 51 449.1 31 109 6 959 13 0
espandi 2007 52 472.1 44 102 16 901 11 0
espandi 2006 57 479.2 113 169 18 940 31 0
espandi 2005 36 275.2 68 88 4 975 14 0
espandi 2004 24 193 35 69 5 954 12 0
espandi 2003 36 303.1 49 125 16 916 33 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 470 3951.1 721 1108 104 946 192 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori