FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


AILARA Clelia
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
190 30-04-1972 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2000 30 96 85 12 24 282 19 2 3 0 376 1 0 0 11 1 0 35 365 0 1 0 1000 13 12 5 0 741
espandi 1999 40 137 117 24 39 333 29 9 1 0 427 0 1 0 17 3 2 58 426 0 5 0 1000 11 17 10 0 853
espandi 1998 42 155 130 28 46 354 32 8 4 2 523 0 1 2 16 2 6 68 442 0 5 1 833 7 36 14 0 965
espandi 1997 36 126 107 25 38 355 26 9 3 0 495 0 0 0 18 0 1 57 452 0 10 7 588 14 22 12 0 947
espandi 1996 35 117 101 18 33 327 23 8 2 0 446 0 1 1 13 0 1 47 405 0 5 3 625 14 11 10 0 851
espandi 1995 34 113 104 22 35 337 22 6 6 1 538 0 0 1 4 0 4 43 381 0 4 0 1000 14 26 13 0 919
espandi 1994 38 120 113 16 25 221 20 2 1 2 310 0 3 0 2 0 2 29 248 0 5 2 714 5 13 5 0 558
espandi 1993 33 111 90 14 16 178 15 0 1 0 200 0 8 1 8 0 4 28 272 0 5 1 833 22 10 1 0 472
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 288 975 847 159 256 302 186 44 21 5 421 1 14 5 89 6 20 365 380 0 40 14 741 100 147 70 0 801


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2000 37 194.2 112 56 8 955 5 0 11 9 550
espandi 1999 40 266 148 64 5 977 1 2 3 3 500
espandi 1998 47 283.2 122 89 11 950 3 1 8 5 615
espandi 1997 40 251 123 56 3 984 10 5 8 5 615
espandi 1996 36 239.1 190 32 8 965 2 3 10 6 625
espandi 1995 39 220.1 109 63 4 977 3 1 8 5 615
espandi 1994 40 248.1 187 45 4 983 10 3 8 12 400
espandi 1993 35 216.1 96 42 10 932 3 1 4 2 667
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 314 1919.2 1087 447 53 967 37 16 60 47 561


A cura del Comitato Nazionale Classificatori