FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


BONZI Elena
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
43057 09-12-1981 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2002 18 16 16 0 3 188 2 1 0 0 250 0 0 0 0 0 0 3 188 0 0 0 0 6 2 1 0 438
espandi 2001 11 20 17 3 1 59 1 0 0 0 59 0 1 0 2 0 0 3 158 0 0 0 0 5 0 0 0 217
espandi 2000 19 39 38 1 5 132 5 0 0 0 132 0 0 0 1 0 0 6 154 0 0 0 0 15 1 0 0 286
espandi 1999 20 58 51 2 10 196 6 4 0 0 275 0 3 0 4 1 0 14 255 0 0 0 0 11 1 4 0 530
espandi 1998 32 92 81 8 22 272 16 3 3 0 383 0 0 1 7 0 3 32 348 0 1 1 500 18 14 6 0 731
espandi 1997 28 57 47 1 9 191 7 2 0 0 234 0 0 0 7 0 3 19 333 0 0 1 0 15 4 2 0 567
espandi 1996 28 65 61 3 5 82 4 1 0 0 98 0 0 1 2 0 1 8 123 0 3 0 1000 20 4 1 0 221
espandi 1995 6 13 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 154 0 0 0 0 7 0 0 0 154
espandi 1994 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 250 0 0 0 0 2 0 0 0 250
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 164 364 325 19 55 169 41 11 3 0 222 0 4 2 26 1 7 88 244 0 4 2 667 99 26 14 0 466


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2002 12 71.1 97 4 1 990 0 6 9 1 900
espandi 2001 4 22 13 0 1 929 0 0 5 0 1000
espandi 2000 12 69 51 11 4 939 1 4 6 4 600
espandi 1999 15 88.2 50 10 5 923 4 7 23 3 885
espandi 1998 20 117.2 120 16 4 971 2 14 15 10 600
espandi 1997 4 25 15 5 2 909 2 0 7 3 700
espandi 1996 2 4.2 3 0 0 1000 0 0 0 0 0
espandi 1995 3 7 0 0 2 0 0 0
espandi 1994 2 6.2 1 1 0 1000 1 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 74 412 350 47 19 954 10 31 65 21 756


A cura del Comitato Nazionale Classificatori