FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


CAROTI Patrizia
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
01-01-1970 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1987 39 128 120 17 25 208 21 2 0 2 275 0 1 1 6 0 0 31 244 0 6 1 857 7 16 4 0 519
espandi 1986 37 130 118 22 35 297 21 5 5 4 525 0 3 4 2 1 3 40 315 0 8 2 800 6 34 14 0 840
espandi 1985 33 99 87 19 14 161 12 0 1 1 218 1 0 1 10 0 1 25 253 0 2 0 1000 7 8 2 0 471
espandi 1984 33 106 98 9 17 173 10 5 1 1 276 0 2 0 4 0 2 23 221 0 4 0 1000 9 5 7 34 26 1.31 497
espandi 1983 35 110 100 15 24 240 21 2 1 0 280 0 2 2 5 0 1 30 278 0 6 0 1000 16 9 3 22 34 0.65 558
espandi 1982 40 138 116 18 28 241 23 4 1 0 293 0 6 1 13 0 2 43 326 0 10 2 833 16 16 5 24 47 0.51 619
espandi 1981 22 76 65 8 9 138 7 2 0 0 169 0 6 1 4 0 0 13 186 0 1 0 1000 5 2 2 23 28 0.82 355
espandi 1980 17 55 51 11 14 275 13 1 0 0 294 0 3 0 1 0 0 15 288 0 2 0 1000 2 9 1 12 20 0.6 582
espandi 1979 27 99 83 13 18 217 15 3 0 0 253 0 1 2 11 0 2 31 316 0 1 1 500 6 17 3 23 29 0.79 569
espandi 1978 30 109 98 28 26 265 15 7 4 0 418 0 2 0 8 0 1 35 327 0 4 1 800 5 21 11 20 37 0.54 745
espandi 1977 31 114 96 27 29 302 15 8 6 0 510 1 8 1 8 0 1 38 358 0 7 0 1000 3 17 14 20 37 0.54 868
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 344 1164 1032 187 239 232 173 39 19 8 329 2 34 13 72 1 13 324 287 0 51 7 879 82 154 66 178 258 0.69 616


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1987 28 188.2 249 23 5 982 2 4 15 15 500
espandi 1986 29 214 222 14 5 979 0 1 4 10 286
espandi 1985 30 190.2 187 19 2 990 3 7 19 9 679
espandi 1984 24 157 149 10 1 994 2 11 8 4 667 0
espandi 1983 31 211.1 152 22 2 989 0 10 10 13 435 0
espandi 1982 38 269.1 134 15 3 980 4 4 11 9 550 0
espandi 1981 18 137 86 7 3 969 2 1 6 2 750 0
espandi 1980 17 100 56 13 2 972 0 4 4 6 400 0
espandi 1979 28 184 162 10 0 1000 2 6 9 5 643 0
espandi 1978 30 207.2 155 17 4 977 2 4 18 9 667 1
espandi 1977 31 212 173 18 3 985 1 9 19 8 704 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 304 2071.2 1725 168 30 984 18 61 123 90 577 1


A cura del Comitato Nazionale Classificatori