FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


ELLENBERG Alessia
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
9172 07-12-1975 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2005 32 105 97 2 25 258 16 6 3 0 381 0 3 1 4 1 0 29 284 0 0 1 0 18 23 9 0 665
espandi 2004 20 64 56 6 19 339 15 3 1 0 429 0 3 1 4 0 0 23 377 0 0 0 0 5 9 4 0 806
espandi 2003 32 102 93 8 25 269 23 2 0 0 290 1 5 1 2 0 1 28 289 0 1 1 500 10 14 2 0 579
espandi 2002 36 117 107 9 18 168 16 2 0 0 187 0 2 1 7 0 0 25 217 0 2 0 1000 7 4 2 0 404
espandi 2001 27 72 64 5 13 203 11 1 1 0 250 0 4 1 3 0 0 16 235 0 3 1 750 7 4 2 0 485
espandi 2000 33 102 98 4 17 173 15 0 2 0 214 0 2 0 1 0 1 19 190 0 2 0 1000 12 4 2 0 404
espandi 1999 18 49 49 4 5 102 5 0 0 0 102 1 0 0 0 0 0 5 102 0 0 0 0 4 1 0 0 204
espandi 1998 31 98 88 7 24 273 20 3 1 0 330 1 3 1 5 3 1 30 316 0 1 0 1000 11 12 4 0 646
espandi 1997 14 38 32 3 8 250 6 2 0 0 313 0 2 1 2 0 1 11 306 0 1 0 1000 5 2 2 0 619
espandi 1994 30 94 92 10 20 217 15 4 1 0 283 0 2 0 0 0 0 20 217 0 1 0 1000 11 6 5 0 500
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 273 841 776 58 174 224 142 23 9 0 277 3 26 7 28 4 4 206 253 0 11 3 786 90 79 32 0 530


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2005 32 208.1 232 17 9 965 7 0
espandi 2004 19 113.1 116 10 6 955 4 0
espandi 2003 31 209.1 51 70 8 938 2 0
espandi 2002 37 234 126 67 19 910 7 0
espandi 2001 23 133.2 140 6 6 961 3 0
espandi 2000 36 218.2 193 45 14 944 3 0
espandi 1999 19 100.2 101 13 6 950 6 0
espandi 1998 26 174 119 39 13 924 7 0
espandi 1997 14 81.2 19 24 2 956 1 0
espandi 1994 30 208 59 56 5 958 2 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 267 1681.2 1156 347 88 945 42 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori