FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


LAMB Deborah
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
39038 01-01-1970 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1999 31 111 97 10 18 186 15 3 0 0 216 0 2 0 12 0 0 30 275 0 0 1 0 13 6 3 0 491
espandi 1998 38 145 118 21 24 203 23 1 0 0 212 0 0 0 26 0 0 50 347 1 5 1 833 24 8 1 0 559
espandi 1997 32 98 92 12 18 196 17 0 1 0 217 1 0 1 5 0 0 23 235 0 2 2 500 17 6 1 0 452
espandi 1996 27 74 70 6 12 171 12 0 0 0 171 0 1 1 2 0 0 14 192 0 1 3 250 16 8 0 0 363
espandi 1995 22 55 49 7 17 347 11 2 3 1 571 0 4 0 1 0 1 19 373 0 1 1 500 3 12 6 0 944
espandi 1994 32 111 105 14 23 219 15 5 2 1 333 1 3 0 3 0 0 26 241 0 5 0 1000 14 10 8 0 574
espandi 1993 32 83 79 8 19 241 16 2 1 0 291 1 0 0 3 0 1 23 277 0 5 0 1000 19 6 3 0 568
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 214 677 610 78 131 215 109 13 7 2 269 3 10 2 52 0 2 185 278 1 19 8 704 106 56 22 0 547


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1999 31 215 53 76 11 921 3 0
espandi 1998 38 267.1 76 99 12 936 8 0
espandi 1997 32 222 83 84 7 960 7 0
espandi 1996 28 177 84 62 14 913 10 0
espandi 1995 23 150 52 58 4 965 4 0
espandi 1994 32 220 83 69 9 944 7 0
espandi 1993 32 210.1 44 58 10 911 5 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 216 1461.2 475 506 67 936 44 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori