FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


FONTANA Robert
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
10416 12-12-1973 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2006 14 58 43 4 6 140 5 1 0 0 163 0 4 0 10 0 0 16 302 1 1 0 1000 13 2 1 0 465
espandi 2005 54 248 220 40 70 318 58 7 4 1 400 3 2 3 20 2 2 92 376 1 6 2 750 25 23 12 0 776
espandi 2004 63 224 204 33 66 324 49 14 3 0 422 4 2 2 13 0 2 81 367 1 14 3 824 25 33 17 0 789
espandi 2003 62 252 220 45 71 323 51 13 3 4 464 2 4 1 24 1 2 97 393 1 8 3 727 34 42 20 0 857
espandi 2002 52 224 196 37 57 291 39 14 2 2 413 3 2 1 17 0 5 79 361 3 4 2 667 32 16 18 0 774
espandi 2001 51 208 176 19 49 278 36 8 4 1 386 5 2 1 25 1 2 76 373 2 6 4 600 35 20 13 0 759
espandi 1999 43 179 161 18 46 286 36 6 4 0 373 5 3 2 13 0 0 59 335 0 4 1 800 24 20 10 0 708
espandi 1998 43 184 162 26 53 327 44 5 1 3 426 1 6 3 10 3 2 65 367 1 2 3 400 17 32 9 0 793
espandi 1997 57 248 217 47 73 336 46 22 1 4 502 8 0 5 21 1 4 98 397 1 10 1 909 23 44 27 0 899
espandi 1996 59 262 231 37 63 273 48 13 1 1 351 7 4 5 18 1 3 84 327 1 5 5 500 48 28 15 0 678
espandi 1995 53 235 219 43 68 311 55 11 1 1 384 1 0 1 11 1 4 83 353 0 12 5 706 48 20 13 0 737
espandi 1993 23 51 46 2 8 174 7 0 1 0 217 1 2 0 3 0 0 11 224 0 1 1 500 11 8 1 0 441
espandi 1991 4 7 6 2 3 500 2 1 0 0 667 0 0 0 1 0 0 4 571 0 0 0 0 1 1 1 0 1238
espandi 1990 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 583 2384 2105 353 633 301 476 115 25 17 403 40 31 24 186 10 26 845 361 12 73 30 709 338 290 157 0 764


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2001 1 2 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0
espandi 1998 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 0.00 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1000 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1996 3 3.2 0 1 0 0 0 0 30 15 10 9 22.09 10 6 2 1 1 3 2 10 1 0 0 0 0 0 667 5.45 1133 741 0 0 0 0 0 0 24.55 24.55
espandi 1995 1 0.2 0 0 0 0 0 0 7 1 2 2 27.00 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 1 0 0 7.5 0 833 0 0 0 0 0 0 67.5 0
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 7 6.1 0 1 0 0 0 0 48 25 15 14 19.89 13 9 2 1 1 4 2 17 2 0 0 1 4 1 520 4.74 800 682 0 0 0 0 0.06 1.42 24.16 18.47


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2006 14 124.1 27 0 2 931 0 0
espandi 2005 46 363.2 102 14 6 951 7 0
espandi 2004 37 214 53 26 6 929 7 0
espandi 2003 59 418 283 30 6 981 18 0
espandi 2002 53 404.1 119 158 13 955 30 0
espandi 2001 65 435.2 58 56 11 912 5 0
espandi 1999 51 364.2 79 104 14 929 22 0
espandi 1998 46 362 33 103 15 901 13 0
espandi 1997 55 467 59 154 35 859 25 0
espandi 1996 69 484.2 239 109 20 946 38 0
espandi 1995 54 448.2 103 153 24 914 29 0
espandi 1993 11 44.1 7 12 4 826 1 0
espandi 1991 3 10 1 3 1 800 2 0
espandi 1990 5 5 0 1 0 1000 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 568 4146.1 1163 923 157 930 197 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori