FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


NICOLINI Angelo
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
17428 03-04-1958 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1991 25 95 78 6 15 192 12 3 0 0 231 5 1 1 15 0 0 30 319 0 2 2 500 16 6 3 0 550
espandi 1990 64 264 210 30 46 219 41 4 1 0 248 7 4 1 49 0 0 95 365 0 4 0 1000 57 18 5 0 613
espandi 1989 31 110 97 8 15 155 13 1 1 0 186 6 3 1 9 0 0 24 224 0 2 2 500 21 11 2 0 410
espandi 1983 46 200 157 32 38 242 33 3 2 0 287 5 6 0 35 0 2 75 387 0 5 2 714 24 9 5 0 674
espandi 1979 12 40 31 3 6 194 5 1 0 0 226 1 3 1 5 0 0 11 297 0 1 0 1000 5 4 1 0 523
espandi 1978 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi 1977 15 32 30 2 2 67 1 1 0 0 100 0 0 0 2 0 0 4 125 0 0 0 0 15 0 1 0 225
espandi 1976 34 109 93 15 20 215 19 1 0 0 226 0 5 0 11 0 0 31 298 0 2 1 667 13 7 1 0 524
espandi 1975 38 139 121 19 20 165 13 6 1 0 231 4 3 1 12 0 2 34 250 0 2 0 1000 26 9 7 0 481
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 266 991 819 115 162 198 137 20 5 0 234 28 25 5 138 0 4 304 315 0 18 7 720 178 64 25 0 549


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 1990 2 3.1 0 0 0 0 0 0 22 19 7 7 18.90 10 3 6 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 526 3.9 1000 591 0 0 0 0 0.33 2.7 8.1 27
espandi 1989 1 0.2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 500 3 1000 500 0 0 0 0 0 0 13.5 13.5
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 3 4 0 0 0 0 0 0 26 21 7 7 15.75 11 3 7 0 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 524 3.75 1000 577 0 0 0 0 0.25 2.25 9 24.75


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1991 31 210 37 4 1 976 1 0 0 0 0
espandi 1990 71 526.1 149 8 8 952 1 17 17 1 944
espandi 1989 34 218.1 75 5 7 920 2 8 6 0 1000
espandi 1983 46 380.1 101 5 7 938 0 0
espandi 1979 13 83 49 10 1 983 0 5 21 8 724
espandi 1978 1 6 4 0 0 1000 0 0 3 0 1000
espandi 1977 14 74.1 32 3 5 875 0 1 9 0 1000
espandi 1976 35 227 128 22 4 974 0 17 28 14 667
espandi 1975 40 286.1 71 7 8 907 0 6 23 3 885
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 285 2011.2 646 64 41 945 4 54 107 26 805


A cura del Comitato Nazionale Classificatori