FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


SOLINAS Sara
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
23553 31-07-1954 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1988 12 38 33 1 6 182 6 0 0 0 182 0 1 0 3 0 1 10 270 0 1 1 500 2 1 0 0 452
espandi 1987 35 105 91 3 21 231 21 0 0 0 231 0 7 0 6 0 1 28 286 0 0 0 0 7 7 0 0 517
espandi 1984 10 14 13 1 4 308 4 0 0 0 308 0 0 0 1 0 0 5 357 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 665
espandi 1983 31 91 85 4 16 188 14 2 0 0 212 2 1 0 4 0 1 21 233 0 1 1 500 6 7 2 23 34 0.68 445
espandi 1982 24 61 56 1 15 268 15 0 0 0 268 1 1 0 4 0 0 19 317 0 0 0 0 11 4 0 9 20 0.45 585
espandi 1981 28 94 66 13 14 212 13 0 1 0 242 0 6 1 19 0 2 35 398 0 3 1 750 12 9 1 20 25 0.8 640
espandi 1980 27 99 83 9 17 205 16 1 0 0 217 0 2 0 14 0 0 31 320 0 2 3 400 7 10 1 31 25 1.24 537
espandi 1979 32 104 83 11 11 133 10 1 0 0 145 0 7 0 13 0 1 25 258 0 3 1 750 17 8 1 31 25 1.24 403
espandi 1978 32 123 82 20 15 183 14 0 0 1 220 0 10 0 30 0 1 46 407 0 2 0 1000 15 20 1 24 32 0.75 627
espandi 1977 34 141 99 29 32 323 29 3 0 0 354 2 8 2 28 0 3 63 477 1 2 1 667 9 19 3 24 33 0.73 831
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 265 870 691 92 151 219 142 7 1 1 236 5 43 3 122 0 10 283 343 1 14 8 636 86 85 9 166 198 0.84 579


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1988 7 45 24 5 2 935 1 1 16 2 889
espandi 1987 36 241.2 44 67 11 910 3 2 9 0 1000
espandi 1984 3 7.2 1 2 2 600 0 0
espandi 1983 8 58 16 9 3 893 1 3 5 0 1000 0
espandi 1982 17 98 54 12 7 904 0 21 15 2 882 0
espandi 1981 29 199.1 69 23 5 948 4 13 30 13 698 0
espandi 1980 27 185 69 21 4 957 5 16 44 3 936 0
espandi 1979 32 217.1 108 11 8 937 1 15 45 5 900 0
espandi 1978 33 224 90 20 11 909 3 18 29 6 829 1
espandi 1977 35 231.1 115 21 16 895 5 15 70 8 897 1
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 227 1507.1 590 191 69 919 23 104 263 39 871 2


A cura del Comitato Nazionale Classificatori