FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


SCHIAVONI DE PAOLI Mauro Sebastian
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
70998 26-08-1986 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2019 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2010 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2009 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2006 35 103 87 12 17 195 15 2 0 0 218 0 6 0 10 2 0 27 278 0 1 0 1000 33 6 2 0 496
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 70 103 87 12 17 195 15 2 0 0 218 0 6 0 10 2 0 27 278 0 1 0 1000 33 6 2 0 0 0 496


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 2019 5 11.1 1 0 1000 1 0 0 44 39 0 0 0.00 6 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0 1 154 0.97 154 250 8 11 0.73 0 2.6 10.32 3.97 4.76
espandi 2010 13 21.2 1 3 250 4 0 0 97 79 14 10 4.15 19 14 3 1 1 0 2 15 1 1 0 18 2 1 241 1.57 342 361 20 21 0.95 1 1.2 7.48 6.23 7.89
espandi 2009 16 31.2 2 2 500 4 0 0 132 108 11 7 1.99 18 14 4 0 0 1 0 19 1 4 0 33 3 0 167 1.17 204 313 24 32 0.75 1 1.74 9.38 5.4 5.12
espandi 2006 14 29.2 1 2 333 2 0 0 137 112 14 10 3.03 28 22 2 3 1 2 1 21 2 1 0 33 1 0 250 1.65 348 370 0 0 0 0 1.57 10.01 6.37 8.49
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 48 94.1 5 7 417 11 0 0 410 338 39 27 2.58 71 56 9 4 2 3 3 60 4 6 0 97 6 2 210 1.39 278 337 52 64 0.81 2 1.62 9.25 5.72 6.77


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2019 6 12.1 0 1 0 1000 0 1 0 1000
espandi 2010 13 21.2 0 4 0 1000 2 3 0 1000
espandi 2009 16 31.2 2 5 0 1000 1 1 1 500
espandi 2006 36 217.2 24 63 10 897 10 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 71 283.1 26 73 10 908 13 5 1 833


A cura del Comitato Nazionale Classificatori