FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


CHIESA Elena
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
70366 07-07-1993 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2021 20 69 60 8 14 233 9 3 2 0 350 0 3 0 6 0 0 20 303 0 1 0 1000 14 4 5 0 0 0 653
espandi 2020 16 57 50 13 22 440 16 6 0 0 560 0 0 1 5 0 1 28 491 0 0 0 0 3 7 6 12 13 0.92 1051
espandi 2019 36 118 100 12 25 250 23 2 0 0 270 0 2 3 13 4 0 38 328 0 4 1 800 17 15 2 25 31 0.81 598
espandi 2018 36 115 99 11 28 283 26 2 0 0 303 1 3 1 11 5 1 40 357 0 7 0 1000 19 7 2 23 27 0.85 660
espandi 2017 32 113 99 17 26 263 19 5 1 1 364 1 1 0 13 5 0 39 348 0 4 2 667 7 13 7 32 31 1.03 712
espandi 2016 28 93 77 12 26 338 17 7 1 1 494 1 2 0 13 0 1 40 440 0 9 1 900 10 15 9 13 25 0.52 934
espandi 2015 23 73 63 10 19 302 14 4 1 0 397 0 1 1 6 2 2 27 375 0 2 0 1000 10 9 5 16 18 0.89 772
espandi 2014 22 65 59 9 14 237 10 3 1 0 322 0 1 1 3 0 1 18 281 0 2 2 500 15 10 4 15 13 1.15 603
espandi 2013 33 98 84 4 16 190 14 1 1 0 226 0 2 0 12 1 0 28 292 0 9 1 900 20 9 2 21 25 0.84 518
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 246 801 691 96 190 275 148 33 7 2 352 3 15 7 82 17 6 278 354 0 38 7 844 115 89 42 157 183 0.86 706


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2021 17 112 103 16 2 983 2 4 14 4 778 0
espandi 2020 11 60.1 28 1 0 1000 0 0 7 1 875 0
espandi 2019 36 223.2 237 35 7 975 2 1 29 18 617 0
espandi 2018 35 205.1 231 43 2 993 3 4 26 21 553 0
espandi 2017 31 205 193 24 10 956 1 1 30 10 750 0
espandi 2016 28 180.2 182 24 3 986 3 3 16 6 727 0
espandi 2015 23 141.2 168 20 3 984 1 1 16 5 762 0
espandi 2014 21 125 164 9 0 1000 0 1 10 5 667 0
espandi 2013 40 194 49 24 3 961 2 2 3 2 600 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 242 1447.2 1355 196 30 981 14 17 151 72 677 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori