FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


CADONI Pietro Paolo
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
60357 06-12-1989 Mancino / Mancino


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2017 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2016 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2015 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2014 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 2017 12 12.2 0 2 0 0 0 0 75 57 16 13 9.24 21 14 5 0 2 1 1 12 2 4 0 13 3 0 368 2.61 561 500 13 10 1.3 0 1.08 9.24 8.53 14.92
espandi 2016 10 14.2 1 0 1000 1 0 0 66 54 5 3 1.84 15 13 1 0 1 3 0 9 2 0 0 14 2 0 278 1.64 352 381 17 11 1.55 1 1.56 8.59 5.52 9.2
espandi 2015 17 28 4 0 1000 0 0 0 123 103 9 8 2.57 22 19 3 0 0 0 1 19 2 0 0 27 3 2 214 1.46 243 333 30 21 1.43 0 1.42 8.68 6.11 7.07
espandi 2014 9 13.2 0 1 0 0 0 0 82 57 20 19 12.51 14 9 5 0 0 1 2 20 2 2 0 13 7 1 246 2.49 333 444 23 6 3.83 0 0.65 8.56 13.17 9.22
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 48 69 5 3 625 1 0 0 346 271 50 43 5.61 72 55 14 0 3 5 4 60 8 6 0 67 15 3 266 1.91 351 405 83 48 1.73 1 1.12 8.74 7.83 9.39


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2017 12 12.2 0 0 1 0 0 0 0 0
espandi 2016 10 14.2 1 5 0 1000 0 3 1 750
espandi 2015 17 28 0 2 0 1000 0 4 0 1000
espandi 2014 9 13.2 0 3 0 1000 0 0 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 48 69 1 10 1 917 0 7 1 875


A cura del Comitato Nazionale Classificatori