FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


GIACOMETTI Noemi
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
108393 15-04-2000 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2021 23 77 66 13 19 288 13 2 1 3 485 0 0 1 9 0 1 29 377 0 6 0 1000 19 15 6 0 0 0 862
espandi 2020 16 54 46 10 10 217 5 2 0 3 457 1 0 2 6 1 0 16 296 0 1 0 1000 6 7 5 14 16 0.88 753
espandi 2019 39 123 107 20 19 178 9 4 4 2 346 1 4 1 10 0 1 30 252 0 2 1 667 32 12 10 28 28 1 598
espandi 2018 36 98 87 14 20 230 17 1 1 1 299 0 2 0 7 1 2 29 302 0 9 2 818 30 12 3 16 15 1.07 601
espandi 2017 26 63 56 10 13 232 9 3 1 0 321 0 2 1 3 0 1 17 279 0 2 0 1000 24 6 4 9 8 1.13 600
espandi 2016 13 32 26 4 4 154 2 1 0 1 308 0 0 1 4 0 1 9 281 0 0 0 0 8 6 2 8 6 1.33 589
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 153 447 388 71 85 219 55 13 7 10 366 2 8 6 39 2 6 130 296 0 20 3 870 119 58 30 75 73 1.03 662


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2021 26 146.2 29 5 2 944 1 0 1 2 333 0
espandi 2020 18 100.1 63 10 4 948 1 2 32 7 821 0
espandi 2019 41 240.2 48 6 10 844 0 0 12 2 857 0
espandi 2018 38 197 32 15 8 855 1 2 8 0 1000 0
espandi 2017 29 130 20 5 1 962 1 3 8 1 889 0
espandi 2016 10 72 64 5 0 1000 0 9 17 1 944 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 162 886.2 256 46 25 924 4 16 78 13 857 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori